Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
SJX1 | A ONTAKE 2522EW(CCL) | ¥144.87 (05/30) | - | 06/01 0330 06/01 0806 06/01 2142 | - | - | 06/04 1226 06/04 1242 06/04 1750 | 06/04 0617 06/04 0636 06/04 1135 | - | - | - | 06/06 1500 06/06 2148 06/07 0736 | - |
SJX2 | RUN LONG 2522EW(STM) | ¥144.87 (05/30) | - | 05/29 0018 05/31 2300 05/01 0600 | 06/03 1110 06/03 1307 06/03 1806 | 06/04 0445 06/04 0537 06/04 1107 | - | - | - | - | - | 06/06 0300 06/08 1600 06/08 2300 | - |
SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2522EW(CCL) | ¥144.87 (05/30) | - | 05/30 1000 05/30 1500 05/31 0600 | - | - | - | - | - | 06/04 0020 06/04 0054 06/04 1335 | 06/03 0718 06/03 0730 06/03 2245 | 06/06 1500 06/06 2148 06/07 0736 | - |
SJX5 | TS INCHEON 25022EW(TSL) | ¥144.87 (05/30) | - | 06/01 1200 06/02 1930 06/03 0900 | - | - | 06/05 0831 06/05 0940 06/05 1642 | 06/05 1710 06/05 1754 06/06 0007 | - | - | - | 06/08 0030 06/09 2300 06/10 0630 | - |
SJX6 | RUN SHENG 2522EW(STM) | ¥144.87 (05/30) | - | 05/29 1300 05/30 1100 05/31 0130 | - | - | 06/02 0645 06/02 0727 06/02 1710 | 06/02 1818 06/03 0728 06/03 1442 | - | - | - | 06/05 1400 06/06 2100 06/07 0700 | - |
SJX7 | SIRI BHUM 2522EW(SNL) | ¥144.87 (05/30) | - | OMIT | - | - | - | - | 06/03 0615 06/03 0730 06/03 2115 | - | - | 06/06 1215 06/06 1732 06/07 0440 | - |
SJX8 | CONSIGNIA 090W(PAN) | ¥144.87 (05/30) | - | OMIT | - | - | - | - | 06/06 0001 06/06 0100 06/06 1830 | - | - | 06/09 1112 06/09 1630 06/10 0659 | - |
SJX9 | TS LIANYUNGANG 25022EW(TSL) | ¥144.87 (05/30) | - | 06/01 0001 06/01 2230 06/02 0730 | - | - | - | - | - | 06/05 0635 06/05 0730 06/05 1545 | 06/05 1716 06/05 1758 06/06 1410 | 06/09 0600 06/09 2130 06/10 0730 | - |
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2523EW(CCL) | ¥144.76 (06/06) | - | 06/06 1500 06/06 2148 06/07 0736 | - | - | 06/10 1350 06/10 1406 06/10 2145 | 06/10 2239 06/11 0654 06/11 1130 | - | - | - | 06/14 0224 06/14 0718 06/14 2045 | - |
SJX2 | RUN LONG 2523EW(STM) | ¥144.76 (06/06) | - | 06/06 0300 06/08 1600 06/08 2300 | 06/10 1948 06/11 0758 06/11 1411 | 06/11 2008 06/12 1241 06/12 1742 | - | - | - | - | - | 06/14 0700 06/16 0530 06/16 1430 | - |
SJX3 | A ONTAKE 2523EW(CCL) | ¥144.76 (06/06) | - | 06/06 1500 06/06 2148 06/07 0736 | - | - | - | - | - | 06/10 0800 06/10 0842 06/10 1530 | 06/10 1736 06/10 1812 06/11 0340 | 06/14 0500 06/15 0700 06/15 2100 | - |
SJX5 | TS LIANYUNGANG 25023EW(TSL) | ¥144.76 (06/06) | - | 06/09 0600 06/09 2130 06/10 0730 | - | - | 06/12 0635 06/12 0711 06/12 1443 | 06/12 1510 06/12 1548 06/13 0001 | - | - | - | 06/15 0001 06/15 1040 06/15 1915 | - |
SJX6 | RUN SHENG 2523EW(STM) | ¥144.76 (06/06) | - | 06/05 1400 06/06 2100 06/07 0700 | - | - | 06/09 1250 06/09 1324 06/09 2000 | 06/09 2048 06/10 0715 06/10 1512 | - | - | - | 06/12 1600 06/13 1940 06/14 0800 | - |
SJX7 | SIRI BHUM 2523W(SNL) | ¥144.76 (06/06) | - | OMIT | - | - | - | - | 06/09 1532 06/09 1730 06/10 1015 | - | - | 06/12 06/12 06/13 | - |
SJX8 | CONSIGNIA 091W(PAN) | ¥144.76 (06/06) | - | OMIT | - | - | - | - | 06/12 1705 06/12 1750 06/13 1005 | - | - | 06/15 06/15 06/16 | - |
SJX9 | TS INCHEON 25023EW(TSL) | ¥144.76 (06/06) | - | 06/09 0030 06/09 2300 06/10 0630 | - | - | - | - | - | 06/13 1325 06/13 1400 06/13 2215 | 06/12 1851 06/12 1924 06/13 1150 | 06/16 1600 06/16 06/17 | - |
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
SJX1 | A ONTAKE 2524EW(CCL) | ¥144.08 (06/13) | - | 06/14 0500 06/15 0700 06/15 2100 | - | - | 06/18 0715 06/18 0745 06/18 0615 | 06/17 2030 06/17 2100 06/18 0615 | - | - | - | 06/20 06/20 06/21 | - |
SJX2 | RUN LONG 2524EW(STM) | ¥144.08 (06/13) | - | 06/14 0700 06/16 0530 06/16 1430 | 06/18 06/18 06/18 | 06/19 06/19 06/19 | - | - | - | - | - | 06/21 06/21 06/21 | - |
SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2524EW(CCL) | ¥144.08 (06/13) | - | 06/14 0224 06/14 0718 06/14 2045 | - | - | - | - | - | 06/18 0630 06/18 0730 06/18 | 06/17 1800 06/17 1830 06/18 0500 | 06/21 06/21 06/22 | - |
SJX5 | TS INCHEON 25024EW(TSL) | ¥144.08 (06/13) | - | 06/16 1600 06/17 06/17 | - | - | 06/19 06/19 06/19 | 06/19 06/19 06/20 | - | - | - | 06/22 06/22 06/22 | - |
SJX6 | RUN SHENG 2524EW(STM) | ¥144.08 (06/13) | - | 06/12 1600 06/13 1940 06/14 0800 | - | - | 06/16 1310 06/16 1410 06/16 1930 | 06/17 06/17 06/17 | - | - | - | 06/20 06/20 06/20 | - |
SJX7 | SIRI BHUM 2524W(SNL) | ¥144.08 (06/13) | - | OMIT | - | - | - | 06/17 06/17 06/17 | - | - | - | 06/20 06/20 06/20 | - |
SJX8 | CONSIGNIA 092W(PAN) | ¥144.08 (06/13) | - | OMIT | - | - | - | - | 06/19 06/19 06/19 | - | - | 06/21 06/21 06/21 | - |
SJX9 | TS LIANYUNGANG 25024EW(TSL) | ¥144.08 (06/13) | - | 06/15 0001 06/15 1040 06/15 1915 | - | - | - | - | - | 06/18 06/18 06/19 | 06/19 06/19 06/19 | 06/23 06/23 06/24 | - |
【上海航路】
SJX-1 "A KAKOGAWA" V.2516EW 前航海からの累積遅延が発生しております。
(4.25PM) A KAKOGAWA 2516EW
SJX-3 "A KAKOGAWA" V.2515EW 前航海からの遅れと、今航海で青島の強風の為(ポートクローズ0750/12TH~1830/14TH)
(4.17PM) A KAKOGAWA V.2515EW
SJX-1 "A ONTAKE" V.2512EW 前航海からの遅れと、スケジュール調整により上海のスケジュール遅延しております。
(4.1 PM) A ONTAKE V.2512EW
SJX-9 "TS INCHEON "V.24049EW 前航海からの遅れと今航海の東京のバース混みにより遅延しております。
(12.11PM)TS INCHEON V.24049EW
【青島航路】
QJX-8 "A ATAGO" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) A ATAGO V.2516EW
QJX-2"MILD CHORUS" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) MILD CHORUS V.2516EW
QJX-8 "A ATAGO" V.2510EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧によりスケジュールが遅延。
(3.14AM)A ATAGO V.2510EW
QJX-2 "A ONTAKE" V.2509EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM) A ONTAKE V.2509EW
QJX-7 "MILD CHORUS" V.2509EW 今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM)MILD CHORUS V.2509EW