| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
| SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2548EW(CCL) | ¥157.63 (11/28) | - | 11/29 0600 11/29 1030 11/30 0054 | - | - | 12/02 0648 12/02 0706 12/02 1710 | 12/02 1811 12/02 1848 12/02 2250 | - | - | - | 12/05 0600 12/05 1130 12/06 0300 | - |
| SJX2 | RUN LONG 2548EW(STM) | ¥157.63 (11/28) | - | 11/28 0100 11/28 1500 11/29 0100 | 12/02 1710 12/03 0810 12/03 1735 | 12/01 1218 12/02 0444 12/02 1212 | - | - | - | - | - | 12/05 1100 12/05 1500 12/06 0001 | - |
| SJX3 | A ONTAKE 2548EW(CCL) | ¥157.63 (11/28) | - | 11/28 1400 11/28 2018 11/29 1000 | - | - | - | - | - | 12/02 0615 12/02 0648 12/02 1555 | 12/02 1729 12/02 1818 12/03 0020 | 12/06 0600 12/06 1600 12/07 0600 | - |
| SJX5 | TS LIANYUNGANG 25048EW(TSL) | ¥157.63 (11/28) | - | 12/01 0000 12/01 0900 12/02 0030 | - | - | 12/04 0644 12/04 0720 12/04 1702 | 12/04 1808 12/04 2301 12/05 2127 | - | - | - | 12/07 2000 12/08 1255 12/09 0000 | - |
| SJX6 | RUN SHENG 2548EW(STM) | ¥157.63 (11/28) | - | 11/27 1600 11/28 0330 11/28 1530 | - | - | 11/30 2218 12/01 0727 12/01 1539 | 12/01 1642 12/02 0735 12/02 1210 | - | - | - | 12/04 1600 12/05 0100 12/05 1400 | - |
| SJX7 | SNL NANJING 2548W(SNL) | ¥157.63 (11/28) | - | OMIT | - | - | - | - | 11/30 1912 11/30 1912 12/01 1655 | - | - | 12/03 2200 12/04 0215 12/04 1530 | - |
| SJX8 | ASIATIC SUN 109W(PAN) | ¥157.63 (11/28) | - | OMIT | - | - | - | - | 12/04 0615 12/04 0740 12/05 0610 | - | - | 12/07 2233 12/07 0411 12/08 1132 | - |
| SJX9 | TS SHENZHEN 25048EW(TSL) | ¥157.63 (11/28) | - | 11/29 2100 11/30 0730 11/30 2000 | - | - | - | - | - | 12/03 1755 12/03 1830 12/04 0450 | 12/04 0628 12/04 0709 12/05 0246 | 11/08 0001 12/09 0430 12/09 1830 | - |
| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
| SJX1 | A KAKOGAWA 2549EW(CCL) | ¥156.12 (12/05) | 12/07 0930 12/08 0001 12/08 2212 | OMIT | - | - | 12/11 0235 12/11 0300 12/11 1650 | 12/11 1806 12/11 1830 12/12 0110 | - | - | - | 12/13 2130 12/14 0654 12/14 1835 | - |
| SJX2 | RUN LONG 2549EW(STM) | ¥156.12 (12/05) | - | 12/05 1100 12/05 1530 12/06 0001 | 12/07 1936 12/08 0754 12/08 1550 | 12/08 2330 12/09 0805 12/09 1620 | - | - | - | - | - | 12/12 0400 12/13 0600 12/13 1300 | - |
| SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2549EW(CCL) | ¥156.12 (12/05) | - | 12/05 0600 12/05 1130 12/06 0300 | - | - | - | - | - | 12/09 1830 12/09 1900 12/10 0400 | 12/08 1828 12/08 1900 12/09 1605 | 12/13 0300 12/13 0848 12/14 0230 | - |
| SJX5 | TS SHENZHEN 25049EW(TSL) | ¥156.12 (12/05) | - | 12/08 0001 12/09 0430 12/09 1830 | - | - | 12/11 1937 12/11 2026 12/12 1633 | 12/12 1700 12/12 1803 12/12 2349 | - | - | - | 12/15 0000 12/15 1020 12/15 2200 | - |
| SJX6 | RUN SHENG 2549EW(STM) | ¥156.12 (12/05) | - | 12/04 1600 12/05 0100 12/05 1400 | - | - | 12/07 1840 12/08 0728 12/08 1615 | 12/08 1640 12/08 1738 12/09 0045 | - | - | - | 12/11 0234 12/12 1600 12/12 0430 | - |
| SJX7 | CONFIDENCE 005W(PAN) | ¥156.12 (12/05) | - | OMIT | - | - | - | - | 12/17 0645 12/17 0750 12/18 0700 | - | - | 12/20 12/20 12/20 | - |
| SJX9 | TS LIANYUNGANG 25049EW(TSL) | ¥156.12 (12/05) | - | 12/07 2000 12/08 1255 12/09 0000 | - | - | - | - | - | 12/13 0700 12/13 0730 12/13 1555 | 12/11 1716 12/12 0900 12/13 0503 | 12/16 0100 12/16 1230 12/17 0000 | - |
| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
| SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2550EW(CCL) | ¥156.71 (12/12) | - | 12/13 0300 12/13 0848 12/14 0230 | - | - | 12/16 0846 12/16 0906 12/16 1725 | 12/16 1824 12/16 1848 12/16 2145 | - | - | - | 12/19 0500 12/19 12/20 | - |
| SJX2 | RUN LONG 2550EW(STM) | ¥156.71 (12/12) | - | 12/12 0400 12/13 0600 12/13 1300 | 12/15 1924 12/16 1445 12/16 1909 | 12/17 0554 12/17 0650 12/17 1429 | - | - | - | - | - | 12/19 12/19 12/20 | - |
| SJX3 | A KAKOGAWA 2550EW(CCL) | ¥156.71 (12/12) | - | 12/13 2130 12/14 0654 12/14 1835 | - | - | - | - | - | 12/17 1915 12/17 2000 12/18 0155 | 12/17 0930 12/17 1024 12/17 1745 | 12/20 12/20 12/21 | - |
| SJX5 | TS LIANYUNGANG 25050EW(TSL) | ¥156.71 (12/12) | - | 12/16 0100 12/16 1230 12/17 0000 | - | - | 12/19 1810 12/19 1910 12/20 0400 | 12/19 0650 12/19 0750 12/19 1530 | - | - | - | 12/22 12/22 12/23 | - |
| SJX6 | RUN SHENG 2550EW(STM) | ¥156.71 (12/12) | - | 12/12 0400 12/12 1600 12/13 0430 | - | - | 12/15 1217 12/15 1302 12/15 2053 | 12/15 2142 12/16 0755 12/16 1151 | - | - | - | 12/18 1300 12/19 12/19 | - |
| SJX7 | SNL NANJING 2550W(SNL) | ¥156.71 (12/12) | - | OMIT | - | - | - | - | 12/15 1820 12/15 1935 12/16 1710 | - | - | 12/18 12/18 12/18 | - |
| SJX8 | OKEE AURELIA 132W(PAN) | ¥156.71 (12/12) | - | OMIT | - | - | - | - | 12/18 1115 12/18 1230 12/19 0700 | - | - | 12/21 12/21 12/22 | - |
| SJX9 | TS SHENZHEN 25050EW(TSL) | ¥156.71 (12/12) | - | 12/15 0000 12/15 1020 12/15 2200 | - | - | - | - | - | 12/18 1800 12/18 1900 12/19 0500 | 12/19 0700 12/19 0800 12/19 1600 | 12/22 12/22 12/23 | - |
【上海航路】
SJX-1 "PACIFIC QINGDAO " V.2529EW 本船オーナーが上海でシステムの修理を手配した為と、大阪のバース混みでスケジュールが遅延しております。
(7.28AM)PACIFIC QINGDAO V.2529EW
SJX-1 "A KAKOGAWA" V.2516EW 前航海からの累積遅延が発生しております。
(4.25PM) A KAKOGAWA 2516EW
SJX-3 "A KAKOGAWA" V.2515EW 前航海からの遅れと、今航海で青島の強風の為(ポートクローズ0750/12TH~1830/14TH)
(4.17PM) A KAKOGAWA V.2515EW
SJX-1 "A ONTAKE" V.2512EW 前航海からの遅れと、スケジュール調整により上海のスケジュール遅延しております。
(4.1 PM) A ONTAKE V.2512EW
SJX-9 "TS INCHEON "V.24049EW 前航海からの遅れと今航海の東京のバース混みにより遅延しております。
(12.11PM)TS INCHEON V.24049EW
【青島航路】
QJX-8 "A ATAGO" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) A ATAGO V.2516EW
QJX-2"MILD CHORUS" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) MILD CHORUS V.2516EW
QJX-8 "A ATAGO" V.2510EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧によりスケジュールが遅延。
(3.14AM)A ATAGO V.2510EW
QJX-2 "A ONTAKE" V.2509EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM) A ONTAKE V.2509EW
QJX-7 "MILD CHORUS" V.2509EW 今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM)MILD CHORUS V.2509EW