【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
【青島航路】

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2625EW (CCL) | ¥162.17 (06/19) | - | 06/20 2200 06/21 0330 06/21 1540 | - | - | 06/24 0700 06/24 0712 06/24 1630 | 06/23 2140 06/23 2154 06/24 0610 | - | - | - | 06/26 1900 06/27 0206 06/27 1418 | - | on time |
| SJX2 | RUN LONG 2625EW (STM) | ¥162.17 (06/19) | - | 06/19 0900 06/21 0730 06/21 1630 | 06/23 1055 06/23 1228 06/23 2003 | 06/24 1052 06/24 1142 06/24 1933 | - | - | - | - | - | 06/26 0700 06/28 1600 06/29 0200 | - | delayed |
| SJX3 | A ONTAKE 2625EW (CCL) | ¥162.17 (06/19) | - | 06/20 1800 06/21 0400 06/21 1600 | - | - | - | - | - | 06/24 0920 06/24 0954 06/24 2120 | 06/24 2245 06/24 2323 06/25 1725 | 06/28 0600 06/28 1500 06/29 0300 | - | delayed |
| SJX6 | RUN SHENG 2625EW (STM) | ¥162.17 (06/19) | - | 06/19 1100 06/20 1730 06/21 0630 | - | - | 06/23 1934 06/23 2018 06/24 1204 | 06/23 1310 06/23 1417 06/23 1855 | - | - | - | 06/26 1100 06/27 2200 06/28 1030 | - | delayed |
| SJX7 | ASIATIC QUEST 2625W (SNL) | ¥162.17 (06/19) | - | OMIT | - | - | - | - | 06/29 0825 06/29 1005 06/30 1650 | - | - | 07/03 0300 07/03 07/03 | - | delayed |
| SJX8 | OKEE AURELIA 159W (PAN) | ¥162.17 (06/19) | - | OMIT | - | - | - | - | 06/29 2150 06/29 2250 06/30 2120 | - | - | 07/03 1000 07/03 07/04 | - | delayed |

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX1 | A KAKOGAWA 2626EW (CCL) | ¥162.90 (06/26) | 06/28 1200 06/28 1600 06/29 1000 | - | - | - | 07/01 2015 07/01 2038 07/02 1450 | 07/01 1235 07/01 1310 07/01 1900 | - | - | - | 07/04 1100 07/04 1812 07/05 0648 | - | delayed |
| SJX2 | RUN LONG 2626EW (STM) | ¥162.90 (06/26) | - | 06/26 0700 06/28 1600 06/29 0200 | 07/01 0600 07/01 0730 07/01 1759 | 07/02 0520 07/02 0630 07/02 1551 | - | - | - | - | - | 07/04 0400 07/04 1600 07/06 0200 | - | delayed |
| SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2626EW (CCL) | ¥162.90 (06/26) | - | 06/26 1900 06/27 0206 06/27 1418 | - | - | - | - | - | 06/30 0954 06/30 1018 06/30 1735 | 06/30 1830 07/01 1310 07/02 0455 | 07/04 2200 07/05 0712 07/05 1800 | - | on time |
| SJX5 | PRIME 2626EW (TSL) | ¥162.90 (06/26) | - | 06/29 0930 06/30 0000 06/30 1100 | - | - | 07/02 2300 07/02 2335 07/03 1450 | 07/02 1805 07/02 1857 07/02 2156 | - | - | - | 07/06 0001 07/06 1530 07/07 0130 | - | on time |
| SJX6 | RUN SHENG 2626EW (STM) | ¥162.90 (06/26) | - | 06/26 1100 06/27 2200 06/28 1030 | - | - | 06/30 1738 06/30 1823 07/01 0100 | 07/01 0206 07/01 0938 07/01 1610 | - | - | - | 07/03 1800 07/05 0200 07/05 1500 | - | delayed |
| SJX7 | ASIATIC QUEST 2626W (SNL) | ¥162.90 (06/26) | - | OMIT | - | - | - | - | 07/07 2355 07/08 0110 07/09 0200 | - | - | 07/11 07/11 07/12 | - | delayed |
| SJX8 | OKEE AURELIA 160W (PAN) | ¥162.90 (06/26) | - | OMIT | - | - | - | - | 07/09 0000 07/09 0330 07/10 0600 | - | - | 07/12 07/12 07/12 | - | delayed |
| SJX9 | TS PENANG 2625EW (TSL) | ¥162.90 (06/26) | - | 06/30 1330 06/30 2300 07/01 1130 | - | - | - | - | - | 07/04 0605 07/04 0642 07/04 1525 | 07/04 1701 07/04 1738 07/05 1350 | 07/08 1000 07/09 1930 07/10 0900 | - | delayed |

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2627EW (CCL) | ¥162.27 (07/03) | - | 07/04 2200 07/05 0712 07/05 1800 | - | - | 07/08 1105 07/08 1118 07/08 2230 | 07/07 2212 07/07 2230 07/08 1020 | - | - | - | 07/10 07/10 07/11 | - | on time |
| SJX2 | RUN LONG 2627EW (STM) | ¥162.27 (07/03) | - | 07/04 0400 07/04 1600 07/06 0200 | 07/07 2006 07/08 0736 07/08 1523 | 07/09 0500 07/09 0600 07/09 1430 | - | - | - | - | - | 07/11 07/11 07/11 | - | delayed |
| SJX3 | A KAKOGAWA 2627EW (CCL) | ¥162.27 (07/03) | - | 07/04 1100 07/04 1812 07/05 0648 | - | - | - | - | - | 07/08 1930 07/08 2000 07/09 0400 | 07/08 0635 07/08 0725 07/08 1730 | 07/11 07/11 07/12 | - | delayed |
| SJX5 | PRIME 2627EW (TSL) | ¥162.27 (07/03) | - | 07/06 0001 07/06 1530 07/07 0130 | - | - | 07/09 1010 07/09 1110 07/09 1900 | 07/09 1950 07/09 2050 07/10 0100 | - | - | - | 07/12 07/13 07/14 | - | on time |
| SJX6 | RUN SHENG 2627EW (STM) | ¥162.27 (07/03) | - | 07/03 1800 07/05 0200 07/05 1500 | - | - | 07/08 0645 07/08 0730 07/08 1523 | 07/07 2220 07/07 2320 07/08 0610 | - | - | - | 07/10 07/10 07/10 | - | delayed |
| SJX7 | ASIATIC QUEST 2627W (SNL) | ¥162.27 (07/03) | - | OMIT | - | - | - | - | 07/15 07/15 07/15 | - | - | 07/18 07/18 07/18 | - | delayed |
| SJX9 | TS PENANG 2627EW (TSL) | ¥162.27 (07/03) | - | 07/08 1000 07/09 1930 07/10 0900 | - | - | - | - | - | 07/12 07/12 07/12 | 07/12 07/12 07/13 | 07/16 07/16 07/16 | - | delayed |

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX1 | A KAKOGAWA 2628EW (CCL) | (07/10) | - | 07/11 07/12 07/12 | - | - | 07/14 07/14 07/15 | 07/15 07/15 07/15 | - | - | - | 07/18 07/18 07/18 | - | on time |
| SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2628EW (CCL) | (07/10) | - | 07/11 07/11 07/11 | - | - | - | - | - | 07/14 07/14 07/14 | 07/14 07/14 07/15 | 07/18 07/18 07/19 | - | on time |
| SJX5 | PRIME 2628EW (TSL) | (07/10) | - | 07/14 07/14 07/14 | - | - | 07/16 07/16 07/16 | 07/16 07/16 07/17 | - | - | - | 07/19 07/19 07/19 | - | on time |
| SJX6 | RUN LONG 2628E (STM) | (07/10) | - | 07/11 07/11 07/11 | - | - | 07/13 07/13 07/13 | 07/14 07/14 07/14 | - | - | - | OMIT | - | on time |
| SJX8 | OKEE AURELIA 162W (PAN) | (07/10) | - | OMIT | - | - | - | - | 07/14 07/14 07/15 | - | - | 07/18 07/18 07/19 | - | |
| SJX9 | TS PENANG 2628EW (TSL) | (07/10) | - | 07/16 07/16 07/16 | - | - | - | - | - | 07/19 07/19 07/19 | 07/19 07/19 07/20 | 07/22 07/22 07/23 | - | delayed |
【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
【青島航路】