| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
| SJX1 | A KAKOGAWA 2643EW(CCL) | ¥157.51 (10/23) | - | 10/24 2324 10/26 1136 10/27 0000 | - | - | 10/29 0648 10/29 0706 10/29 1620 | 10/29 1705 10/29 1718 10/29 2120 | - | - | - | 10/31 1615 10/31 2024 11/01 1400 | - |
| SJX2 | RUN LONG 2643EW(STM) | ¥157.51 (10/23) | - | 10/22 0100 10/26 1030 11/02 0530 | 11/04 2200 11/06 0800 11/06 1540 | 11/04 0656 11/04 0743 11/04 1730 | - | - | - | - | - | 11/08 0830 11/09 11/09 | - |
| SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2643EW(CCL) | ¥157.51 (10/23) | - | 10/23 2200 10/26 1112 10/26 2330 | - | - | - | - | - | 10/29 2025 10/29 2112 10/30 1100 | 10/30 1230 10/30 1800 10/31 1500 | 11/03 1000 11/04 0630 11/04 2030 | - |
| SJX6 | RUN SHENG 2643EW(STM) | ¥157.51 (10/23) | - | 10/22 0600 10/23 0930 10/23 2300 | - | - | 10/26 1745 10/26 1838 10/27 0058 | 10/27 0200 10/27 0713 10/27 1801 | - | - | - | 10/29 1830 11/01 0400 11/01 1830 | - |
| SJX7 | SINOTRANS TIANJIN 2643W(SNL) | ¥157.51 (10/23) | - | OMIT | - | - | - | - | 10/29 2310 10/30 0020 10/31 0230 | - | - | 11/02 0749 11/02 1229 11/03 0459 | - |
| SJX9 | PRIME 2643EW(TSL) | ¥157.51 (10/23) | - | 10/27 0400 10/28 1230 10/29 0200 | - | - | - | - | - | 11/01 1755 11/01 1848 11/02 0510 | 11/02 0700 11/02 0800 11/03 0129 | 11/06 0500 11/07 1025 11/08 0020 | - |
| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
| SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2644EW(CCL) | ¥158.54 (10/30) | - | 11/03 1000 11/04 0630 11/04 2030 | - | - | 11/07 0710 11/07 0730 11/07 1705 | 11/07 1800 11/07 1812 11/08 0155 | - | - | - | 11/10 0400 11/10 1200 11/11 0030 | - |
| SJX3 | A ONTAKE 2644EW(CCL) | ¥158.54 (10/30) | 11/02 1730 11/03 0830 11/04 0200 | OMIT | - | - | - | - | - | 11/07 1900 11/07 1936 11/08 1145 | 11/06 2355 11/07 0042 11/07 1700 | 11/11 11/11 11/12 | - |
| SJX6 | RUN SHENG 2644EW(STM) | ¥158.54 (10/30) | - | 10/29 1830 11/01 0400 11/01 1830 | - | - | 11/04 2003 11/04 2102 11/05 1419 | 11/04 0630 11/04 0725 11/04 1648 | - | - | - | 11/07 0800 11/09 1200 11/09 2230 | - |
| SJX7 | SINOTRANS TIANJIN 2644W(SNL) | ¥158.54 (10/30) | - | OMIT | - | - | - | - | 11/05 1600 11/06 0720 11/07 1825 | - | - | 11/09 11/09 11/10 | - |
| SJX8 | OKEE AURELIA 178W(PAN) | ¥158.54 (10/30) | - | OMIT | - | - | - | - | 11/10 11/10 11/11 | - | - | 11/13 11/13 11/14 | - |
| SJX9 | PRIME 2644EW(TSL) | ¥158.54 (10/30) | - | 11/06 0500 11/07 1025 11/08 0020 | - | - | - | - | - | 11/10 11/10 11/11 | 11/11 11/11 11/11 | 11/14 11/14 11/15 | - |
【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
A ONTAKE V.2615EW
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
(6.8PM)RUN SHENG V.2622EW
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
TS PENANG V.2622EW
SJX-3 A KAKOGAWA V.2637EW : 前航海からの遅れと、東京・横浜のバース混み、更に台風第25号接近に伴い令和8年9月20日10:00~9月22日04:00まで横浜に第二警戒体制(ポートクローズ)が勧告されたため、スケジュールが遅延しております。
(9.24 PM)A KAKOGAWA V.2637EW
【青島航路】