【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
【青島航路】

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX3 | A KAKOGAWA 2629EW (CCL) | ¥163.51 (07/17) | - | 07/19 1310 07/20 1624 07/21 0430 | - | - | - | - | - | 07/23 1720 07/24 0720 07/24 1950 | 07/24 2235 07/24 2336 07/25 1610 | 07/28 0400 07/29 1330 07/30 0230 | - | delayed |
| SJX5 | PRIME 2628EW (TSL) | ¥163.51 (07/17) | - | 07/13 1900 07/21 0600 07/21 1930 | - | - | 07/24 0645 07/24 0727 07/24 1823 | 07/24 1900 07/24 1958 07/25 0021 | - | - | - | 07/27 0800 07/29 1200 07/30 0000 | - | delayed |
| SJX6 | RUN SHENG 2629EW (STM) | ¥163.51 (07/17) | - | 07/14 0800 07/18 1630 07/19 0330 | - | - | 07/21 2256 07/21 2343 07/22 1430 | 07/22 1500 07/22 1555 07/23 0031 | - | - | - | 07/25 0200 08/01 0030 08/01 1830 | - | delayed |
| SJX7 | ASIATIC QUEST 2629EW (SNL) | ¥163.51 (07/17) | - | OMIT | - | - | - | - | 07/29 0642 07/29 1900 07/31 1500 | - | - | 08/02 08/02 08/03 | - | delayed |
| SJX8 | OKEE AURELIA 163W (PAN) | ¥163.51 (07/17) | - | OMIT | - | - | - | - | 07/29 2150 07/29 2340 07/30 2205 | - | - | 08/01 08/01 08/02 | - | delayed |
| SJX9 | TS PENANG 2629EW (TSL) | ¥163.51 (07/17) | - | 07/27 1800 07/28 1810 07/29 0930 | - | - | - | - | - | 08/01 0610 08/01 0700 08/01 1545 | 08/01 1716 08/01 1748 08/02 1107 | 08/05 08/05 08/05 | - | delayed |

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX1 | A KAKOGAWA 2630EW (CCL) | ¥165.01 (07/24) | - | 07/28 0400 07/29 1330 07/30 0230 | - | - | 08/01 0655 08/01 0736 08/01 1800 | 08/01 1905 08/02 0724 08/02 1140 | - | - | - | 08/04 0800 08/04 1200 08/05 0000 | - | delayed |
| SJX2 | RUN LONG 2629EW (STM) | ¥165.01 (07/24) | - | 07/24 1800 07/30 0100 07/30 1330 | 08/01 2118 08/03 0700 08/03 1700 | 08/01 0553 08/01 0642 08/01 1633 | - | - | - | - | - | 08/05 08/05 08/06 | - | delayed |
| SJX5 | PRIME 2630EW (TSL) | ¥165.01 (07/24) | - | 07/27 0800 07/29 1200 07/30 0000 | - | - | 08/01 0643 08/01 0727 08/01 1734 | 08/01 1830 08/01 1918 08/02 0110 | - | - | - | 08/04 08/04 08/05 | - | delayed |
| SJX7 | ASIATIC QUEST 2630W (SNL) | ¥165.01 (07/24) | - | OMIT | - | - | - | - | 08/06 08/06 08/06 | - | - | 08/09 08/09 08/09 | - | delayed |
| SJX8 | OKEE AURELIA 164W (PAN) | ¥165.01 (07/24) | - | OMIT | - | - | - | - | 08/05 08/05 08/05 | - | - | 08/08 08/08 08/09 | - | delayed |
| SJX9 | TS PENANG 2630EW (TSL) | ¥165.01 (07/24) | - | 08/05 08/05 08/05 | - | - | - | - | - | 08/08 08/08 08/08 | 08/08 08/08 08/09 | 08/12 08/12 08/12 | - | delayed |

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX1 | A KAKOGAWA 2631EW (CCL) | ¥161.72 (07/31) | - | 08/04 0800 08/04 1200 08/05 0000 | - | - | 08/07 0100 08/07 08/07 | 08/07 08/07 08/08 | - | - | - | 08/10 08/10 08/11 | - | delayed |
| SJX2 | RUN SHENG 2630EW (STM) | ¥161.72 (07/31) | - | 07/25 0200 08/01 0030 08/01 1830 | 08/07 08/07 08/07 | 08/07 08/07 08/07 | 08/03 08/03 08/03 | 08/04 08/04 08/04 | - | - | - | 08/14 08/14 08/14 | - | on time |
| SJX5 | PRIME 2631EW (TSL) | ¥161.72 (07/31) | - | 08/04 08/04 08/05 | - | - | 08/07 08/07 08/07 | 08/07 08/07 08/08 | - | - | - | 08/10 08/10 08/11 | - | delayed |
| SJX9 | TS PENANG 2631E (TSL) | ¥161.72 (07/31) | - | 08/12 08/12 08/12 | - | - | - | - | - | 08/15 08/15 08/15 | 08/15 08/15 08/16 | - | - | |
| SJX9 | TS KOBE 2631W (TSL) | ¥161.72 (07/31) | - | - | - | - | - | - | - | 08/15 08/15 08/15 | 08/15 08/15 08/16 | 08/19 08/19 08/19 | - |

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|
【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
【青島航路】