【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
【青島航路】

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX1 | A KAKOGAWA 2630EW (CCL) | ¥165.01 (07/24) | - | 07/28 0400 07/29 1330 07/30 0230 | - | - | 08/01 0655 08/01 0736 08/01 1800 | 08/01 1905 08/02 0724 08/02 1140 | - | - | - | 08/04 0630 08/04 1236 08/05 0118 | - | delayed |
| SJX2 | RUN LONG 2629EW (STM) | ¥165.01 (07/24) | - | 07/24 1800 07/30 0100 07/30 1330 | 08/01 2118 08/04 0710 08/04 1638 | 08/01 0553 08/01 0642 08/01 1633 | - | - | - | - | - | 08/06 0300 08/06 1800 08/07 0600 | - | delayed |
| SJX5 | PRIME 2630EW (TSL) | ¥165.01 (07/24) | - | 07/27 0800 07/29 1200 07/30 0000 | - | - | 08/01 0643 08/01 0727 08/01 1734 | 08/01 1830 08/01 1918 08/02 0110 | - | - | - | 08/04 0700 08/05 2300 08/06 1200 | - | delayed |
| SJX7 | ASIATIC QUEST 2630W (SNL) | ¥165.01 (07/24) | - | OMIT | - | - | - | - | 08/09 0848 08/09 1710 08/11 0100 | - | - | 08/13 08/13 08/14 | - | delayed |
| SJX8 | OKEE AURELIA 164W (PAN) | ¥165.01 (07/24) | - | OMIT | - | - | - | - | 08/09 0600 08/10 1330 08/11 0700 | - | - | 08/13 08/13 08/14 | - | delayed |
| SJX9 | TS PENANG 2630EW (TSL) | ¥165.01 (07/24) | - | 08/04 2300 08/07 1830 08/08 0710 | - | - | - | - | - | 08/10 08/10 08/11 | 08/11 08/11 08/12 | 08/15 08/15 08/15 | - | delayed |

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX1 | A KAKOGAWA 2631EW (CCL) | ¥161.72 (07/31) | - | 08/04 0630 08/04 1236 08/05 0118 | - | - | 08/07 0640 08/07 0700 08/07 1450 | 08/07 1545 08/07 1618 08/07 1925 | - | - | - | 08/10 0000 08/10 1100 08/11 2300 | - | delayed |
| SJX2 | RUN SHENG 2630EW (STM) | ¥161.72 (07/31) | - | 07/25 0200 08/01 0030 08/01 1830 | 08/06 1145 08/06 1234 08/06 1715 | 08/06 2218 08/07 0744 08/07 1113 | 08/04 0629 08/04 0707 08/04 1821 | 08/04 1855 08/04 1950 08/05 1040 | - | - | - | 08/14 08/14 08/14 | - | on time |
| SJX5 | PRIME 2631EW (TSL) | ¥161.72 (07/31) | - | 08/04 0700 08/05 2300 08/06 1200 | - | - | 08/09 0643 08/09 0723 08/09 2015 | 08/09 2120 08/09 2220 08/10 1000 | - | - | - | 08/12 08/12 08/13 | - | delayed |
| SJX9 | TS PENANG 2631E (TSL) | ¥161.72 (07/31) | - | 08/15 08/15 08/15 | - | - | - | - | - | 08/18 08/18 08/18 | 08/18 08/18 08/19 | - | - | delayed |

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX1 | A KAKOGAWA 2632EW (CCL) | ¥159.64 (08/07) | - | 08/10 0000 08/10 1100 08/11 2300 | - | - | 08/14 08/14 08/14 | 08/14 08/14 08/15 | - | - | - | 08/17 08/17 08/18 | - | delayed |
| SJX6 | RUN LONG 2632EW (STM) | ¥159.64 (08/07) | - | 08/06 0300 08/06 1800 08/07 0600 | - | - | 08/10 08/10 08/10 | 08/11 08/11 08/11 | - | - | - | 08/14 08/14 08/14 | - | on time |
| SJX7 | SINOTRANS TIANJIN 2632W (SNL) | ¥159.64 (08/07) | - | OMIT | - | - | - | - | 08/16 08/16 08/17 | - | - | 08/20 08/20 08/21 | - | on time |
| SJX8 | OKEE AURELIA 166W (PAN) | ¥159.64 (08/07) | - | OMIT | - | - | - | - | 08/16 08/16 08/16 | - | - | 08/18 08/18 08/18 | - | delayed |
| SJX9 | PRIME 2632EW (TSL) | ¥159.64 (08/07) | - | 08/12 08/12 08/13 | - | - | - | - | - | 08/15 08/15 08/16 | 08/16 08/16 08/16 | 08/18 08/18 08/19 | - | delayed |

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX2 | RUN LONG 2633EW (STM) | (08/14) | - | 08/15 08/15 08/15 | 08/17 08/17 08/17 | 08/18 08/18 08/18 | - | - | - | - | - | 08/21 08/21 08/22 | - | |
| SJX3 | A KAKOGAWA 2633EW (CCL) | (08/14) | - | 08/15 08/15 08/15 | - | - | - | - | - | 08/18 08/18 08/18 | 08/18 08/18 08/19 | 08/22 08/22 08/23 | - | |
| SJX6 | RUN SHENG 2633EW (STM) | (08/14) | - | 08/14 08/14 08/14 | - | - | 08/17 08/17 08/17 | 08/18 08/18 08/18 | - | - | - | 08/21 08/21 08/21 | - | |
| SJX7 | SINOTRANS TIANJIN 2633W (SNL) | (08/14) | - | OMIT | - | - | - | - | 08/16 08/16 08/17 | - | - | 08/20 08/20 08/20 | - | |
| SJX8 | OKEE AURELIA 167W (PAN) | (08/14) | - | OMIT | - | - | - | - | 08/18 08/18 08/19 | - | - | 08/21 08/21 08/22 | - | |
| SJX9 | PRIME 2633EW (TSL) | (08/14) | - | 08/16 08/16 08/16 | - | - | - | - | - | 08/19 08/19 08/20 | 08/20 08/20 08/20 | 08/24 08/24 08/25 | - |
【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
【青島航路】