Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
SJX1 | A ONTAKE 2532EW(CCL) | ¥148.26 (08/08) | - | 08/10 1400 08/11 0030 08/11 1330 | - | - | 08/13 1918 08/13 1930 08/14 0150 | 08/13 1206 08/13 1224 08/13 1815 | - | - | - | 08/15 2030 08/16 0200 08/16 1500 | - |
SJX2 | RUN LONG 2531EW(STM) | ¥148.26 (08/08) | - | 08/04 0300 08/09 0000 08/09 0900 | 08/11 0736 08/12 0655 08/12 1515 | 08/13 0648 08/13 0729 08/13 1517 | - | - | - | - | - | 08/15 0300 08/16 0300 08/16 1230 | - |
SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2532EW(CCL) | ¥148.26 (08/08) | - | 08/08 0600 08/08 1315 08/09 0010 | - | - | - | - | - | 08/12 0636 08/12 0718 08/12 1615 | 08/12 1754 08/12 1830 08/13 1245 | 08/16 0500 08/16 2300 08/17 1106 | - |
SJX5 | TS INCHEON 25032EW(TSL) | ¥148.26 (08/08) | - | 08/10 1800 08/12 1300 08/13 0200 | - | - | 08/15 0631 08/15 0658 08/15 1634 | 08/15 1710 08/15 1809 08/15 2218 | - | - | - | 08/17 2000 08/18 2330 08/19 0700 | - |
SJX6 | RUN SHENG 2532EW(STM) | ¥148.26 (08/08) | - | 08/09 0200 08/09 1000 08/09 2230 | - | - | 08/12 0629 08/12 0657 08/12 1549 | 08/12 1620 08/12 1723 08/12 2110 | - | - | - | 08/15 0300 08/17 0530 08/17 1300 | - |
SJX7 | SIRI BHUM 2532W(SNL) | ¥148.26 (08/08) | - | OMIT | - | - | - | - | 08/13 1150 08/13 1300 08/14 1440 | - | - | 08/16 1909 08/17 0048 08/17 1818 | - |
SJX9 | TS LIANYUNGANG 25032EW(TSL) | ¥148.26 (08/08) | - | 08/10 2000 08/11 1030 08/11 2030 | - | - | - | - | - | 08/14 0915 08/14 0948 08/14 1605 | 08/14 1727 08/14 1800 08/15 1115 | 08/18 0700 08/19 0630 08/19 1900 | - |
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2533EW(CCL) | ¥148.66 (08/15) | - | 08/16 0500 08/16 2300 08/17 1106 | - | - | 08/19 1558 08/19 1624 08/20 0615 | 08/20 0730 08/20 0800 08/20 1200 | - | - | - | 08/22 1008 08/22 1418 08/23 0018 | - |
SJX2 | RUN SHENG 2533EW(STM) | ¥148.66 (08/15) | - | 08/15 0300 08/17 0530 08/17 1300 | 08/19 0530 08/19 0657 08/19 1135 | 08/19 1720 08/20 0538 08/20 1103 | - | - | - | - | - | 08/21 1600 08/23 0325 08/23 1000 | - |
SJX3 | A ONTAKE 2533EW(CCL) | ¥148.66 (08/15) | - | 08/15 2030 08/16 0200 08/16 1500 | - | - | - | - | - | 08/19 0755 08/19 0836 08/19 1545 | 08/19 1727 08/19 1800 08/19 2340 | 08/23 0600 08/23 2042 08/24 0654 | - |
SJX5 | TS LIANYUNGANG 25033EW(TSL) | ¥148.66 (08/15) | - | 08/18 0700 08/19 0630 08/19 1900 | - | - | 08/21 2015 08/21 2055 08/22 0630 | 08/22 0700 08/22 0742 08/22 1157 | - | - | - | 08/24 0900 08/25 1430 08/25 2250 | - |
SJX6 | RUN LONG 2533EW(STM) | ¥148.66 (08/15) | - | 08/15 0300 08/16 0300 08/16 1230 | - | - | 08/19 0617 08/19 0700 08/19 1640 | 08/19 1720 08/19 1808 08/19 2224 | - | - | - | 08/22 0830 08/24 0100 08/24 1030 | - |
SJX7 | SIRI BHUM 2533W(SNL) | ¥148.66 (08/15) | - | OMIT | - | - | - | - | 08/20 0605 08/20 0720 08/21 0345 | - | - | 08/23 08/23 08/24 | - |
SJX8 | QING YUN HE 713W(PAN) | ¥148.66 (08/15) | - | OMIT | - | - | - | - | 08/24 0255 08/24 0430 08/25 0600 | - | - | 08/27 08/27 08/28 | - |
SJX9 | TS INCHEON 25033EW(TSL) | ¥148.66 (08/15) | - | 08/17 2000 08/18 2330 08/19 0700 | - | - | - | - | - | 08/21 2025 08/21 2100 08/22 1000 | 08/22 1126 08/22 1204 08/22 2334 | 08/25 1200 08/27 0400 08/27 1430 | - |
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
QJX7 | A ONTAKE 2534E(CCL) | ¥149.53 (08/22) | - | 08/23 0600 08/23 2042 08/24 0654 | - | - | 08/26 0701 08/26 0712 08/27 0615 | 08/27 0715 08/27 0800 08/27 1500 | - | - | - | OMIT | 08/29 08/29 08/30 |
SJX1 | A KAKOGAWA 2534W(CCL) | ¥149.53 (08/22) | 08/24 0900 08/24 1548 08/25 0750 | OMIT | - | - | 08/27 1100 08/27 1130 08/28 0615 | 08/28 0715 08/28 08/28 | - | - | - | 08/30 08/30 09/01 | - |
SJX2 | RUN LONG 2534EW(STM) | ¥149.53 (08/22) | - | 08/22 0830 08/24 0100 08/24 1030 | 08/27 0600 08/27 0700 08/27 1700 | 08/26 0653 08/26 0732 08/26 1415 | - | - | - | - | - | 08/29 08/29 08/30 | - |
SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2534EW(CCL) | ¥149.53 (08/22) | - | 08/22 1009 08/22 1418 08/23 0018 | - | - | - | - | - | 08/26 0630 08/26 0712 08/26 1525 | 08/26 1730 08/26 1800 08/27 0400 | 08/30 08/30 08/31 | - |
SJX5 | TS INCHEON 25034EW(TSL) | ¥149.53 (08/22) | - | 08/25 1200 08/27 0400 08/27 1430 | - | - | 08/29 08/29 08/30 | 08/30 08/30 08/30 | - | - | - | 09/01 09/01 09/02 | - |
SJX6 | RUN SHENG 2534EW(STM) | ¥149.53 (08/22) | - | 08/21 1600 08/23 0325 08/23 1000 | - | - | 08/25 1604 08/25 1641 08/26 0039 | 08/26 0148 08/26 0726 08/26 1700 | - | - | - | 08/29 08/29 08/29 | - |
SJX7 | SNL NANJING 2534W(SNL) | ¥149.53 (08/22) | - | OMIT | - | - | - | - | 08/26 0620 08/26 0755 08/27 0700 | - | - | 08/29 08/29 08/30 | - |
SJX8 | QING YUN HE 714W(PAN) | ¥149.53 (08/22) | - | OMIT | - | - | - | - | 08/30 08/30 08/31 | - | - | 09/02 09/02 09/03 | - |
SJX9 | TS LIANYUNGANG 25034EW(TSL) | ¥149.53 (08/22) | - | 08/24 0900 08/25 1430 08/25 2250 | - | - | - | - | - | 08/28 08/28 08/28 | 08/28 08/28 08/28 | 09/01 09/01 09/02 | - |
【上海航路】
SJX-1 "PACIFIC QINGDAO " V.2529EW 本船オーナーが上海でシステムの修理を手配した為と、大阪のバース混みでスケジュールが遅延しております。
(7.28AM)PACIFIC QINGDAO V.2529EW
SJX-1 "A KAKOGAWA" V.2516EW 前航海からの累積遅延が発生しております。
(4.25PM) A KAKOGAWA 2516EW
SJX-3 "A KAKOGAWA" V.2515EW 前航海からの遅れと、今航海で青島の強風の為(ポートクローズ0750/12TH~1830/14TH)
(4.17PM) A KAKOGAWA V.2515EW
SJX-1 "A ONTAKE" V.2512EW 前航海からの遅れと、スケジュール調整により上海のスケジュール遅延しております。
(4.1 PM) A ONTAKE V.2512EW
SJX-9 "TS INCHEON "V.24049EW 前航海からの遅れと今航海の東京のバース混みにより遅延しております。
(12.11PM)TS INCHEON V.24049EW
【青島航路】
QJX-8 "A ATAGO" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) A ATAGO V.2516EW
QJX-2"MILD CHORUS" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) MILD CHORUS V.2516EW
QJX-8 "A ATAGO" V.2510EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧によりスケジュールが遅延。
(3.14AM)A ATAGO V.2510EW
QJX-2 "A ONTAKE" V.2509EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM) A ONTAKE V.2509EW
QJX-7 "MILD CHORUS" V.2509EW 今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM)MILD CHORUS V.2509EW