| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
| SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2637EW(CCL) | ¥155.65 (09/11) | - | 09/12 0700 09/12 1336 09/13 0118 | - | - | 09/15 0630 09/15 0648 09/15 1940 | 09/15 2032 09/15 2100 09/16 0115 | - | - | - | 09/18 0800 09/18 1500 09/19 0400 | - |
| SJX2 | RUN LONG 2636EW(STM) | ¥155.65 (09/11) | - | 09/09 1000 09/13 1200 09/14 0000 | 09/15 2032 09/16 0730 09/16 1614 | 09/17 0356 09/17 0456 09/17 1806 | - | - | - | - | - | 09/18 2200 09/22 1300 09/23 0200 | - |
| SJX3 | A KAKOGAWA 2637EW(CCL) | ¥155.65 (09/11) | 09/14 2300 09/15 1206 09/16 0345 | OMIT | - | - | - | - | - | 09/22 0754 09/22 0830 09/22 1715 | 09/19 0900 09/20 0712 09/22 0600 | 09/25 1100 09/25 2300 09/26 1130 | - |
| SJX6 | RUN SHENG 2637EW(STM) | ¥155.65 (09/11) | - | 09/17 1500 09/21 2130 09/22 1300 | - | - | 09/25 0042 09/25 0122 09/25 1635 | 09/25 1700 09/25 1747 09/25 2252 | - | - | - | 09/28 09/29 09/29 | - |
| SJX7 | SIRI BHUM 2637W(SNL) | ¥155.65 (09/11) | - | OMIT | - | - | - | - | 09/22 0730 09/22 0840 09/23 1030 | - | - | 09/25 09/25 09/26 | - |
| SJX8 | OKEE AURELIA 171W(PAN) | ¥155.65 (09/11) | - | OMIT | - | - | - | - | 09/30 09/30 10/01 | - | - | 10/03 10/03 10/04 | - |
| SJX9 | PRIME 2636EW(TSL) | ¥155.65 (09/11) | - | 09/18 1200 09/20 1350 09/21 0500 | - | - | - | - | - | 09/25 0635 09/25 0712 09/25 1542 | 09/25 1813 09/25 1910 09/26 1208 | 09/29 09/29 09/30 | - |
【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
A ONTAKE V.2615EW
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
(6.8PM)RUN SHENG V.2622EW
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
TS PENANG V.2622EW
SJX-3 A KAKOGAWA V.2637EW : 前航海からの遅れと、東京・横浜のバース混み、更に台風第25号接近に伴い令和8年9月20日10:00~9月22日04:00まで横浜に第二警戒体制(ポートクローズ)が勧告されたため、スケジュールが遅延しております。
(9.24 PM)A KAKOGAWA V.2637EW
【青島航路】