| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
| SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2638EW(CCL) | ¥157.32 (09/18) | - | 09/18 0800 09/18 1500 09/19 0400 | - | - | - | - | - | 09/22 1120 09/22 1154 09/23 0520 | 09/23 0630 09/23 1724 09/24 1305 | 09/27 0700 09/27 1500 09/28 0330 | - |
| SJX6 | RUN LONG 2638EW(STM) | ¥157.32 (09/18) | - | 09/18 2200 09/22 1300 09/23 0200 | - | - | 09/25 1617 09/25 1711 09/25 2351 | 09/26 0106 09/26 1039 09/27 0020 | - | - | - | 09/29 0442 10/02 2030 10/03 0900 | - |
| SJX7 | SIRI BHUM 2638EW(SNL) | ¥157.32 (09/18) | - | OMIT | - | - | - | - | 09/30 0545 09/30 0725 10/01 0810 | - | - | 10/03 10/03 10/03 | - |
| SJX9 | PRIME 2638EW(TSL) | ¥157.32 (09/18) | - | 09/29 1300 09/30 1650 10/01 0600 | - | - | - | - | - | 10/04 10/04 10/04 | 10/04 10/04 10/05 | 10/08 10/08 10/09 | - |
| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
| SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2639EW(CCL) | ¥159.78 (09/25) | - | 09/27 0700 09/27 1500 09/28 0330 | - | - | 09/30 0732 09/30 0748 09/30 1705 | 09/30 1752 09/30 1812 09/30 2352 | - | - | - | 10/03 0900 10/03 1500 10/04 0500 | - |
| SJX2 | RUN LONG 2638AB(STM) | ¥159.78 (09/25) | - | 09/29 0442 10/02 2030 10/03 0900 | 10/05 10/05 10/05 | 10/06 10/06 10/06 | - | - | - | - | - | 10/08 10/08 10/09 | - |
| SJX3 | A KAKOGAWA 2639EW(CCL) | ¥159.78 (09/25) | - | 09/25 1100 09/25 2300 09/26 1130 | - | - | - | - | - | 09/29 0608 09/29 0636 09/29 1650 | 09/29 1824 09/30 1754 10/01 1455 | 10/04 2300 10/05 10/05 | - |
| SJX6 | RUN SHENG 2639EW(STM) | ¥159.78 (09/25) | - | 09/27 2300 09/29 1330 09/30 0424 | - | - | 10/02 2210 10/02 2310 10/03 | 10/02 1120 10/02 1220 10/02 2130 | - | - | - | 10/05 10/05 10/06 | - |
| SJX8 | OKEE AURELIA 173W(PAN) | ¥159.78 (09/25) | - | OMIT | - | - | - | - | 10/09 10/09 10/09 | - | - | 10/11 10/11 10/12 | - |
【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
A ONTAKE V.2615EW
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
(6.8PM)RUN SHENG V.2622EW
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
TS PENANG V.2622EW
SJX-3 A KAKOGAWA V.2637EW : 前航海からの遅れと、東京・横浜のバース混み、更に台風第25号接近に伴い令和8年9月20日10:00~9月22日04:00まで横浜に第二警戒体制(ポートクローズ)が勧告されたため、スケジュールが遅延しております。
(9.24 PM)A KAKOGAWA V.2637EW
【青島航路】