【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
【青島航路】

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX1 | A KAKOGAWA 2628EW (CCL) | ¥163.14 (07/10) | - | 07/13 2305 07/14 0318 07/14 1600 | - | - | 07/16 2050 07/17 0735 07/17 2040 | 07/16 1546 07/16 1642 07/16 1955 | - | - | - | 07/19 1310 07/20 1624 07/21 0430 | - | delayed |
| SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2628EW (CCL) | ¥163.14 (07/10) | - | 07/13 2300 07/14 0254 07/14 1548 | - | - | - | - | - | 07/17 1005 07/17 1042 07/17 1650 | 07/17 2002 07/17 2042 07/19 1035 | 07/21 07/21 07/22 | - | delayed |
| SJX6 | RUN LONG 2628E (STM) | ¥163.14 (07/10) | - | 07/13 0600 07/18 1600 07/19 0200 | - | - | 07/21 1430 07/21 1518 07/22 0016 | 07/22 0130 07/22 0744 07/22 1509 | - | - | - | 07/24 07/24 07/25 | - | delayed |
| SJX8 | OKEE AURELIA 162W (PAN) | ¥163.14 (07/10) | - | OMIT | - | - | - | - | 07/18 0110 07/18 0215 07/18 2110 | - | - | 07/21 1800 07/21 07/22 | - | delayed |
| SJX9 | TS PENANG 2628EW (TSL) | ¥163.14 (07/10) | - | 07/17 0300 07/19 1530 07/20 0300 | - | - | - | - | - | 07/22 1735 07/22 1812 07/23 0500 | 07/23 0642 07/23 1739 07/25 0216 | 07/27 07/27 07/27 | - | delayed |

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX3 | A KAKOGAWA 2629EW (CCL) | ¥163.51 (07/17) | - | 07/19 1310 07/20 1624 07/21 0430 | - | - | - | - | - | 07/23 1720 07/24 0720 07/24 1950 | 07/24 2235 07/24 2336 07/25 1800 | 07/28 0400 07/29 1000 07/30 0100 | - | delayed |
| SJX5 | PRIME 2628EW (TSL) | ¥163.51 (07/17) | - | 07/13 1900 07/21 0600 07/21 1930 | - | - | 07/24 0645 07/24 0727 07/24 1823 | 07/24 1900 07/24 1958 07/25 0021 | - | - | - | 07/27 07/27 07/28 | - | delayed |
| SJX6 | RUN SHENG 2629EW (STM) | ¥163.51 (07/17) | - | 07/14 0800 07/18 1630 07/19 0330 | - | - | 07/21 2256 07/21 2343 07/22 1430 | 07/22 1500 07/22 1555 07/23 0031 | - | - | - | 07/25 07/25 07/25 | - | delayed |
| SJX7 | ASIATIC QUEST 2629EW (SNL) | ¥163.51 (07/17) | - | OMIT | - | - | - | - | 07/27 1700 07/27 1800 07/28 1200 | - | - | 07/29 07/29 07/30 | - | delayed |
| SJX8 | OKEE AURELIA 163W (PAN) | ¥163.51 (07/17) | - | OMIT | - | - | - | - | 07/28 07/28 07/28 | - | - | 07/31 07/31 08/01 | - | delayed |
| SJX9 | TS PENANG 2629EW (TSL) | ¥163.51 (07/17) | - | 07/27 07/27 07/27 | - | - | - | - | - | 07/30 07/30 07/30 | 07/30 07/30 07/30 | 08/02 08/02 08/03 | - | delayed |

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX1 | A KAKOGAWA 2630EW (CCL) | ¥165.01 (07/24) | - | 07/28 0400 07/29 1000 07/30 0100 | - | - | 08/01 08/01 08/01 | 08/01 08/01 08/02 | - | - | - | 08/04 08/04 08/05 | - | delayed |
| SJX2 | RUN LONG 2630EW (STM) | ¥165.01 (07/24) | - | 07/24 1800 07/28 07/29 | 07/31 07/31 07/31 | 08/01 08/01 08/01 | - | - | - | - | - | 08/02 08/02 08/03 | - | delayed |
| SJX5 | PRIME 2630EW (TSL) | ¥165.01 (07/24) | - | 07/28 07/28 07/28 | - | - | 07/30 07/30 07/30 | 07/30 07/30 07/31 | - | - | - | 08/02 08/02 08/02 | - | on time |
| SJX7 | ASIATIC QUEST 2630W (SNL) | ¥165.01 (07/24) | - | OMIT | - | - | - | - | 08/02 08/02 08/02 | - | - | 08/06 08/06 08/06 | - | delayed |
| SJX8 | OKEE AURELIA 164W (PAN) | ¥165.01 (07/24) | - | OMIT | - | - | - | - | 07/31 07/31 07/31 | - | - | 08/03 08/03 08/03 | - | delayed |
| SJX9 | TS PENANG 2630EW (TSL) | ¥165.01 (07/24) | - | 08/02 08/02 08/03 | - | - | - | - | - | 08/05 08/05 08/06 | 08/06 08/06 08/06 | 08/08 08/08 08/09 | - | delayed |

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX1 | A KAKOGAWA 2631EW (CCL) | (07/31) | - | 08/02 08/02 08/02 | - | - | 08/04 08/04 08/04 | 08/04 08/04 08/04 | - | - | - | 08/07 08/07 08/08 | - | |
| SJX2 | RUN LONG 2631EW (STM) | (07/31) | - | 08/01 08/01 08/01 | 08/03 08/03 08/03 | 08/04 08/04 08/04 | - | - | - | - | - | 08/07 08/07 08/08 | - |
【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
【青島航路】