| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
| SJX1 | A ONTAKE 2605EW(CCL) | ¥154.66 (01/30) | - | 02/01 1100 02/01 1800 02/02 0930 | - | - | 02/04 1150 02/04 1212 02/04 2005 | 02/04 2042 02/04 2118 02/05 0045 | - | - | - | 02/06 1918 02/07 0724 02/07 2148 | - |
| SJX2 | RUN LONG 2605EW(STM) | ¥154.66 (01/30) | - | 01/29 0800 01/31 1100 01/31 1930 | 02/03 2124 02/04 0755 02/04 1149 | 02/02 1915 02/03 0745 02/03 1647 | - | - | - | - | - | 02/06 0800 02/07 1800 02/08 0430 | - |
| SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2605EW(CCL) | ¥154.66 (01/30) | - | 02/01 1500 02/02 0000 02/02 1200 | - | - | - | - | - | 02/05 0800 02/05 1818 02/06 0445 | 02/06 0648 02/06 0725 02/06 1710 | 02/10 0036 02/10 0454 02/10 1730 | - |
| SJX5 | RUN SHENG 2605EW(STM) | ¥154.66 (01/30) | - | 01/29 1524 01/30 0715 01/30 2130 | - | - | 02/02 0855 02/02 0947 02/02 1753 | 02/02 1830 02/02 1911 02/03 0358 | - | - | - | 02/05 0412 02/07 1730 02/08 0230 | - |
| SJX7 | SNL NANJING 2605W(SNL) | ¥154.66 (01/30) | - | OMIT | - | - | - | - | 02/05 0550 02/05 0705 02/06 1105 | - | - | 02/10 0244 02/10 0859 02/11 0414 | - |
| SJX8 | OKEE AURELIA 139W(PAN) | ¥154.66 (01/30) | - | OMIT | - | - | - | - | 02/09 1845 02/09 2050 02/10 1535 | - | - | 02/15 1837 02/15 2341 02/16 1307 | - |
| SJX9 | TEH PEACE 26005EW(TSL) | ¥154.66 (01/30) | - | 02/15 0200 02/15 2300 02/16 1130 | - | - | - | - | - | 02/19 1800 02/19 1900 02/20 0500 | 02/20 0645 02/20 0756 02/21 1200 | 02/23 02/23 02/24 | - |
| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
| SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2606EW(CCL) | ¥157.82 (02/06) | - | 02/10 0036 02/10 0454 02/10 1730 | - | - | 02/13 0700 02/13 0724 02/14 0001 | 02/12 2235 02/12 2248 02/13 0610 | - | - | - | 02/16 0420 02/16 0830 02/16 2240 | - |
| SJX2 | RUN LONG 2606EW(STM) | ¥157.82 (02/06) | - | 02/06 0800 02/07 1800 02/08 0430 | 02/10 2136 02/12 0841 02/12 1752 | 02/10 0622 02/10 0904 02/10 1704 | - | - | - | - | - | 02/14 1100 02/16 0130 02/16 1100 | - |
| SJX3 | A KAKOGAWA 2606EW(CCL) | ¥157.82 (02/06) | 02/08 1700 02/08 2300 02/09 2030 | OMIT | - | - | - | - | - | 02/12 1740 02/12 1824 02/13 1005 | 02/13 1153 02/13 1238 02/13 2355 | 02/16 2150 02/17 0200 02/17 1130 | - |
| SJX6 | RUN SHENG 2606EW(STM) | ¥157.82 (02/06) | - | 02/05 0412 02/07 1730 02/08 0230 | - | - | 02/10 1457 02/10 1552 02/11 0048 | 02/11 0200 02/11 0713 02/11 1442 | - | - | - | 02/13 1730 02/14 0130 02/14 1530 | - |
| SJX7 | SNL NANJING 2606W(SNL) | ¥157.82 (02/06) | - | OMIT | - | - | - | - | 02/13 1125 02/13 1235 02/14 0640 | - | - | 02/16 02/16 02/17 | - |
| SJX8 | OKEE AURELIA 140W(PAN) | ¥157.82 (02/06) | - | OMIT | - | - | - | - | 02/20 0645 02/20 0805 02/21 0800 | - | - | 02/23 02/23 02/24 | - |
| SJX8 | TEH PEACE 26006EW(TSL) | ¥157.82 (02/06) | - | 02/23 02/23 02/24 | - | - | - | - | - | 02/26 02/26 02/27 | 02/27 02/27 02/27 | 03/02 03/02 03/03 | - |
| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
| SJX1 | A KAKOGAWA 2607EW(CCL) | ¥153.95 (02/13) | - | 02/16 2150 02/17 0200 02/17 1130 | - | - | 02/19 1245 02/19 1312 02/19 1840 | 02/19 2006 02/20 0736 02/20 1130 | - | - | - | 02/23 02/23 02/24 | - |
| SJX2 | RUN LONG 2607EW(STM) | ¥153.95 (02/13) | - | 02/14 1100 02/16 0130 02/16 1100 | 02/19 0549 02/19 0719 02/19 1209 | 02/18 0850 02/18 0947 02/18 1901 | - | - | - | - | - | 02/21 02/27 02/27 | - |
| SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2607EW(CCL) | ¥153.95 (02/13) | - | 02/16 0420 02/16 0830 02/16 2240 | - | - | - | - | - | 02/20 1930 02/20 2000 02/21 0400 | 02/19 1927 02/19 2021 02/20 1800 | 02/24 02/24 02/24 | - |
| SJX6 | RUN SHENG 2607EW(STM) | ¥153.95 (02/13) | - | 02/13 1730 02/14 0130 02/14 1530 | - | - | 02/17 1906 02/17 1947 02/18 1205 | 02/17 0625 02/17 0730 02/17 1538 | - | - | - | 02/20 02/27 02/27 | - |
| SJX7 | ASIATIC QUEST 2607W(SNL) | ¥153.95 (02/13) | - | OMIT | - | - | - | - | 02/20 1600 02/20 1700 02/21 0930 | - | - | 02/23 02/23 02/24 | - |
| SJX8 | OKEE AURELIA 141W(PAN) | ¥153.95 (02/13) | - | OMIT | - | - | - | - | 02/26 02/26 02/26 | - | - | 03/01 03/01 03/02 | - |
| SJX9 | TEH PEACE 26007EW(TSL) | ¥153.95 (02/13) | - | 02/28 02/28 03/01 | - | - | - | - | - | 03/04 03/04 03/04 | 03/04 03/04 03/05 | 03/07 03/07 03/08 | - |
【上海航路】
SJX-1 "PACIFIC QINGDAO " V.2529EW 本船オーナーが上海でシステムの修理を手配した為と、大阪のバース混みでスケジュールが遅延しております。
(7.28AM)PACIFIC QINGDAO V.2529EW
SJX-1 "A KAKOGAWA" V.2516EW 前航海からの累積遅延が発生しております。
(4.25PM) A KAKOGAWA 2516EW
SJX-3 "A KAKOGAWA" V.2515EW 前航海からの遅れと、今航海で青島の強風の為(ポートクローズ0750/12TH~1830/14TH)
(4.17PM) A KAKOGAWA V.2515EW
SJX-1 "A ONTAKE" V.2512EW 前航海からの遅れと、スケジュール調整により上海のスケジュール遅延しております。
(4.1 PM) A ONTAKE V.2512EW
SJX-9 "TS INCHEON "V.24049EW 前航海からの遅れと今航海の東京のバース混みにより遅延しております。
(12.11PM)TS INCHEON V.24049EW
【青島航路】
QJX-8 "A ATAGO" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) A ATAGO V.2516EW
QJX-2"MILD CHORUS" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) MILD CHORUS V.2516EW
QJX-8 "A ATAGO" V.2510EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧によりスケジュールが遅延。
(3.14AM)A ATAGO V.2510EW
QJX-2 "A ONTAKE" V.2509EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM) A ONTAKE V.2509EW
QJX-7 "MILD CHORUS" V.2509EW 今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM)MILD CHORUS V.2509EW