Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2535EW(CCL) | ¥147.92 (08/29) | - | 08/30 0800 08/31 0006 08/31 1339 | - | - | 09/02 1800 09/02 1830 09/03 0615 | 09/03 0734 09/03 0800 09/03 1440 | - | - | - | 09/05 1500 09/05 2200 09/06 1236 | - |
SJX2 | RUN LONG 2535EW(STM) | ¥147.92 (08/29) | - | 08/29 0800 09/01 0100 09/01 1100 | 09/03 2042 09/04 1050 09/04 1827 | 09/03 0649 09/03 0733 09/03 1554 | - | - | - | - | - | 09/06 1000 09/07 1700 09/08 0000 | - |
SJX3 | A KAKOGAWA 2535EW(CCL) | ¥147.92 (08/29) | - | 08/30 0726 08/30 1200 08/30 2242 | - | - | - | - | - | 09/03 0645 09/03 0730 09/03 1455 | 09/02 1640 09/02 1742 09/03 0505 | 09/06 0945 09/06 1330 09/07 0306 | - |
SJX5 | TS LIANYUNGANG 25035EW(TSL) | ¥147.92 (08/29) | - | 09/01 0900 09/01 1800 09/02 0700 | - | - | 09/04 0634 09/04 0711 09/04 1825 | 09/04 1850 09/04 1936 09/05 0002 | - | - | - | 09/07 0001 09/07 1950 09/08 0430 | - |
SJX6 | RUN SHENG 2535EW(STM) | ¥147.92 (08/29) | - | 08/28 1700 08/30 1600 08/31 0100 | - | - | 09/02 0629 09/02 0710 09/02 1625 | 09/02 1625 09/02 1708 09/02 2321 | - | - | - | 09/04 2300 09/07 0730 09/07 1600 | - |
SJX7 | SNL NANJING 2535W(SNL) | ¥147.92 (08/29) | - | OMIT | - | - | - | - | 09/02 0750 09/02 0910 09/03 0335 | - | - | 09/05 2244 09/06 0244 09/06 1544 | - |
SJX8 | QING YUN HE 715W(PAN) | ¥147.92 (08/29) | - | OMIT | - | - | - | - | 09/10 0310 09/10 0420 09/11 0555 | - | - | 09/14 1804 09/14 1904 09/15 0929 | - |
SJX9 | TS INCHEON 25035EW(TSL) | ¥147.92 (08/29) | - | 09/01 0800 09/02 0300 09/02 1145 | - | - | - | - | - | 09/05 1020 09/05 1054 09/05 1845 | 09/05 2006 09/05 2101 09/06 1538 | 09/09 0600 09/10 0030 09/10 1300 | - |
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
SJX1 | A ONTAKE 2536EW(CCL) | ¥149.25 (09/05) | 09/06 1954 09/06 2112 09/07 1810 | OMIT | - | - | 09/09 1855 09/09 1912 09/10 1045 | 09/10 1128 09/10 1212 09/10 2105 | - | - | - | 09/12 1600 09/13 0336 09/13 1454 | - |
SJX2 | RUN LONG 2536EW(STM) | ¥149.25 (09/05) | - | 09/06 1000 09/07 1700 09/08 0000 | 09/10 1824 09/11 0728 09/11 1409 | 09/09 1703 09/10 0753 09/10 1356 | - | - | - | - | - | 09/13 0600 09/15 2130 09/16 0500 | - |
SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2536EW(CCL) | ¥149.25 (09/05) | - | 09/05 1500 09/05 2200 09/06 1236 | - | - | - | - | - | 09/09 0745 09/09 0830 09/09 1610 | 09/09 1805 09/09 1842 09/10 0355 | 09/13 0600 09/13 1454 09/14 0312 | - |
SJX5 | TS INCHEON 25036EW(TSL) | ¥149.25 (09/05) | - | 09/09 0600 09/10 0030 09/10 1300 | - | - | 09/12 1514 09/12 1549 09/12 2150 | 09/12 2220 09/12 2304 09/13 1054 | - | - | - | 09/15 1220 09/16 2330 09/17 1130 | - |
SJX6 | RUN SHENG 2536EW(STM) | ¥149.25 (09/05) | - | 09/04 2300 09/07 0730 09/07 1600 | - | - | 09/09 2219 09/09 2300 09/10 1527 | 09/10 1550 09/10 1636 09/10 2004 | - | - | - | 09/12 2100 09/15 0000 09/15 1030 | - |
SJX7 | SNL NANJING 2536W(SNL) | ¥149.25 (09/05) | - | OMIT | - | - | - | - | 09/09 0106 09/10 0810 09/11 0620 | - | - | 09/13 2344 09/14 0344 09/14 1829 | - |
SJX9 | TS LIANYUNGANG 25036EW(TSL) | ¥149.25 (09/05) | - | 09/07 0001 09/07 1900 09/08 0430 | - | - | - | - | - | 09/10 1940 09/10 2018 09/11 0500 | 09/11 0629 09/11 0709 09/12 0007 | 09/14 1600 09/15 1430 09/16 0500 | - |
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2537EW(CCL) | ¥148.30 (09/12) | - | 09/13 0600 09/13 1454 09/14 0312 | - | - | 09/16 1324 09/17 0700 09/17 1600 | 09/16 0734 09/16 0818 09/16 1215 | - | - | - | 09/19 1800 09/19 2300 09/20 1230 | - |
SJX2 | RUN LONG 2537EW(STM) | ¥148.30 (09/12) | - | 09/13 0600 09/15 2130 09/16 0500 | 09/18 1630 09/19 0630 09/19 1200 | 09/18 0348 09/18 0430 09/18 1111 | - | - | - | - | - | 09/21 09/21 09/21 | - |
SJX3 | A ONTAKE 2537EW(CCL) | ¥148.30 (09/12) | - | 09/12 1600 09/13 0336 09/13 1454 | - | - | - | - | - | 09/16 0610 09/16 0712 09/16 1600 | 09/16 1742 09/17 0735 09/17 1745 | 09/20 0600 09/20 2300 09/21 1100 | - |
SJX6 | RUN SHENG 2537EW(STM) | ¥148.30 (09/12) | - | 09/12 2100 09/15 0000 09/15 1030 | - | - | 09/17 1509 09/17 1600 09/18 0043 | 09/18 0145 09/18 0944 09/18 1700 | - | - | - | 09/20 09/20 09/20 | - |
SJX7 | SNL NANJING 2537W(SNL) | ¥148.30 (09/12) | - | OMIT | - | - | - | - | 09/17 0100 09/17 0305 09/18 0115 | - | - | 09/20 09/20 09/20 | - |
SJX8 | QING YUN HE 717W(PAN) | ¥148.30 (09/12) | - | OMIT | - | - | - | - | 09/17 2316 09/18 0024 09/18 2030 | - | - | 09/20 09/20 09/21 | - |
SJX9 | TS LIANYUNGANG 25037EW(TSL) | ¥148.30 (09/12) | - | 09/14 1600 09/15 1430 09/16 0500 | - | - | - | - | - | 09/18 2030 09/18 2130 09/19 0500 | 09/19 09/19 09/19 | 09/22 09/22 09/23 | - |
【上海航路】
SJX-1 "PACIFIC QINGDAO " V.2529EW 本船オーナーが上海でシステムの修理を手配した為と、大阪のバース混みでスケジュールが遅延しております。
(7.28AM)PACIFIC QINGDAO V.2529EW
SJX-1 "A KAKOGAWA" V.2516EW 前航海からの累積遅延が発生しております。
(4.25PM) A KAKOGAWA 2516EW
SJX-3 "A KAKOGAWA" V.2515EW 前航海からの遅れと、今航海で青島の強風の為(ポートクローズ0750/12TH~1830/14TH)
(4.17PM) A KAKOGAWA V.2515EW
SJX-1 "A ONTAKE" V.2512EW 前航海からの遅れと、スケジュール調整により上海のスケジュール遅延しております。
(4.1 PM) A ONTAKE V.2512EW
SJX-9 "TS INCHEON "V.24049EW 前航海からの遅れと今航海の東京のバース混みにより遅延しております。
(12.11PM)TS INCHEON V.24049EW
【青島航路】
QJX-8 "A ATAGO" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) A ATAGO V.2516EW
QJX-2"MILD CHORUS" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) MILD CHORUS V.2516EW
QJX-8 "A ATAGO" V.2510EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧によりスケジュールが遅延。
(3.14AM)A ATAGO V.2510EW
QJX-2 "A ONTAKE" V.2509EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM) A ONTAKE V.2509EW
QJX-7 "MILD CHORUS" V.2509EW 今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM)MILD CHORUS V.2509EW