【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
【青島航路】

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2622EW (CCL) | ¥160.39 (05/29) | - | 05/30 0335 05/30 0854 05/31 0024 | - | - | 06/02 0700 06/02 0724 06/02 1430 | 06/02 1542 06/02 1600 06/02 2120 | - | - | - | 06/06 0400 06/06 1230 06/07 0106 | - | on time |
| SJX2 | RUN SHENG 2622EW (STM) | ¥160.39 (05/29) | - | 06/04 2000 06/07 1500 06/08 0400 | 06/10 1448 06/10 1624 06/11 1505 | 06/09 1626 06/09 1705 06/10 1103 | - | - | - | - | - | 06/12 2300 06/13 1200 06/13 2100 | - | delayed |
| SJX6 | RUN LONG 2622EW (STM) | ¥160.39 (05/29) | - | 05/27 1400 05/29 0200 05/29 0900 | - | - | 06/01 0627 06/01 0712 06/01 1724 | 06/01 1810 06/01 1908 06/02 0130 | - | - | - | 06/04 1400 06/06 1530 06/07 0230 | - | on time |
| SJX7 | ASIATIC QUEST 2622W (SNL) | ¥160.39 (05/29) | - | OMIT | - | - | - | - | 06/12 1630 06/12 1730 06/13 1400 | - | - | 06/16 06/16 06/16 | - | delayed |
| SJX9 | TS PENANG 2622EW (TSL) | ¥160.39 (05/29) | - | 06/03 2000 06/04 2330 06/05 1500 | - | - | - | - | - | 06/08 2120 06/08 2159 06/10 0500 | 06/10 0654 06/10 1806 06/11 1555 | 06/14 1300 06/15 0030 06/15 1300 | - | delayed |

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2623EW (CCL) | ¥161.04 (06/05) | - | 06/06 0400 06/06 1230 06/07 0106 | - | - | 06/09 0650 06/09 0724 06/09 1610 | 06/09 1715 06/09 1742 06/09 2315 | - | - | - | 06/12 0700 06/12 1700 06/13 0700 | - | on time |
| SJX3 | A ONTAKE 2623EW (CCL) | ¥161.04 (06/05) | 06/06 1600 06/07 1700 06/08 1010 | OMIT | - | - | - | - | - | 06/11 2305 06/11 2348 06/12 1350 | 06/11 0706 06/11 0806 06/11 2145 | 06/15 0200 06/15 1000 06/16 0000 | - | delayed |
| SJX5 | RUN LONG 2623EW (STM) | ¥161.04 (06/05) | - | 06/04 1400 06/06 1530 06/07 0230 | - | - | 06/09 1628 06/09 1718 06/10 0030 | 06/10 0135 06/10 0955 06/10 1844 | - | - | - | 06/13 0600 06/13 2200 06/14 0800 | - | delayed |
| SJX8 | OKEE AURELIA 157W (PAN) | ¥161.04 (06/05) | - | OMIT | - | - | - | - | 06/13 0100 06/13 0130 06/14 1200 | - | - | 06/16 06/16 06/17 | - | delayed |
| SJX8 | TS PENANG 2623EW (TSL) | ¥161.04 (06/05) | - | 06/14 1300 06/15 0030 06/15 1300 | - | - | - | - | - | 06/18 06/18 06/18 | 06/18 06/18 06/19 | 06/22 06/22 06/22 | - | delayed |

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX1 | A ONTAKE 2624EW (CCL) | ¥161.18 (06/12) | - | 06/15 0200 06/15 1200 06/16 0000 | - | - | 06/18 06/18 06/18 | 06/18 06/18 06/18 | - | - | - | 06/20 06/20 06/20 | - | delayed |
| SJX2 | RUN LONG 2624EW (STM) | ¥161.18 (06/12) | - | 06/13 0600 06/13 2200 06/14 0800 | 06/16 06/16 06/16 | 06/17 06/17 06/10 | - | - | - | - | - | 06/19 06/19 06/20 | - | delayed |
| SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2624EW (CCL) | (06/13) | - | 06/12 0700 06/12 1700 06/13 0700 | - | - | - | - | - | 06/16 0700 06/16 06/16 | 06/16 06/16 06/17 | 06/20 06/20 06/21 | - | on time |
| SJX6 | RUN SHENG 2624EW (STM) | ¥161.18 (06/12) | - | 06/12 2300 06/13 1200 06/13 2100 | - | - | 06/15 06/15 06/16 | 06/16 06/16 06/16 | - | - | - | 06/19 06/19 06/19 | - | on time |
| SJX7 | ASIATIC QUEST 2624W (SNL) | ¥161.18 (06/12) | - | OMIT | - | - | - | - | 06/14 06/14 06/15 | - | - | 06/18 06/18 06/18 | - | |
| SJX8 | OKEE AURELIA 158W (PAN) | ¥161.18 (06/12) | - | OMIT | - | - | - | - | 06/19 06/19 06/19 | - | - | 06/21 06/21 06/22 | - | delayed |
| SJX9 | TS PENANG 2624EW (TSL) | ¥161.18 (06/12) | - | 06/18 06/18 06/19 | - | - | - | - | - | 06/21 06/21 06/21 | 06/21 06/21 06/22 | 06/24 06/24 06/25 | - |

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|
【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
【青島航路】