| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
| SJX1 | A KAKOGAWA 2640EW(CCL) | ¥159.16 (10/02) | - | 10/04 2000 10/04 2100 10/05 1000 | - | - | 10/07 1700 10/07 1720 10/08 0600 | 10/08 0654 10/08 0712 10/08 1500 | - | - | - | 10/10 1430 10/16 1300 10/17 0448 | - |
| SJX2 | RUN LONG 2640EW(STM) | ¥159.16 (10/02) | - | 10/08 0730 10/09 1030 10/09 1900 | 10/12 0550 10/12 0729 10/12 1855 | 10/11 1124 10/11 1208 10/11 1950 | - | - | - | - | - | 10/14 0800 10/16 1300 10/17 0130 | - |
| SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2640EW(CCL) | ¥159.16 (10/02) | - | 10/03 0900 10/03 1500 10/04 0448 | - | - | - | - | - | 10/07 0925 10/07 0954 10/07 2025 | 10/07 2236 10/08 0718 10/08 2155 | 10/12 1012 10/17 1900 10/18 1006 | - |
| SJX6 | RUN SHENG 2640EW(STM) | ¥159.16 (10/02) | - | 10/05 1608 10/07 1100 10/08 0000 | - | - | 10/10 0659 10/10 0741 10/10 1452 | 10/10 1520 10/10 1600 10/11 1138 | - | - | - | 10/13 1200 10/15 2124 10/16 1200 | - |
| SJX7 | SIRI BHUM 2640W(SNL) | ¥159.16 (10/02) | - | OMIT | - | - | - | - | 10/08 1820 10/08 2015 10/09 1815 | - | - | 10/12 0500 10/16 0230 10/16 1800 | - |
| SJX9 | PRIME 2639EW(TSL) | ¥159.16 (10/02) | - | 10/09 0300 10/09 1100 10/10 0030 | - | - | - | - | - | 10/13 0640 10/13 0724 10/13 1655 | 10/13 1854 10/14 0751 10/15 0257 | 10/18 0700 10/18 2015 10/19 0930 | - |
| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
| SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2642EW(CCL) | ¥159.19 (10/16) | - | 10/12 1012 10/17 1900 10/18 1006 | - | - | 10/20 1400 10/20 10/21 | 10/21 10/21 10/21 | - | - | - | 10/23 10/24 10/24 | - |
| SJX2 | RUN LONG 2642EW(STM) | ¥159.19 (10/16) | - | 10/14 0800 10/16 1300 10/17 0130 | 10/18 1854 10/19 1500 10/20 0001 | 10/20 10/20 10/20 | - | - | - | - | - | 10/23 10/23 10/24 | - |
| SJX3 | A KAKOGAWA 2642EW(CCL) | ¥159.19 (10/16) | - | 10/10 1430 10/16 1300 10/17 0448 | - | - | - | - | - | 10/20 0700 10/20 10/20 | 10/20 10/20 10/21 | 10/24 10/24 10/25 | - |
| SJX6 | RUN SHENG 2642EW(STM) | ¥159.19 (10/16) | - | 10/13 1200 10/15 2124 10/16 1200 | - | - | 10/18 2140 10/19 0740 10/19 1630 | 10/19 1720 10/19 1820 10/20 0400 | - | - | - | 10/23 10/23 10/23 | - |
| SJX7 | SIRI BHUM 2642W(SNL) | ¥159.19 (10/16) | - | OMIT | - | - | - | - | 10/19 1730 10/18 10/20 | - | - | 10/22 10/22 10/22 | - |
| SJX8 | OKEE AURELIA 176W(PAN) | ¥159.19 (10/16) | - | OMIT | - | - | - | - | 10/26 10/26 10/27 | - | - | 10/29 10/29 10/30 | - |
| SJX9 | PRIME 2642EW(TSL) | ¥159.19 (10/16) | - | 10/18 0700 10/18 2015 10/19 0930 | - | - | - | - | - | 10/23 10/23 10/23 | 10/23 10/23 10/23 | 10/26 10/26 10/27 | - |
【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
A ONTAKE V.2615EW
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
(6.8PM)RUN SHENG V.2622EW
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
TS PENANG V.2622EW
SJX-3 A KAKOGAWA V.2637EW : 前航海からの遅れと、東京・横浜のバース混み、更に台風第25号接近に伴い令和8年9月20日10:00~9月22日04:00まで横浜に第二警戒体制(ポートクローズ)が勧告されたため、スケジュールが遅延しております。
(9.24 PM)A KAKOGAWA V.2637EW
【青島航路】