【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
【青島航路】

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX1 | A KAKOGAWA 2631EW (CCL) | ¥161.72 (07/31) | - | 08/04 0630 08/04 1236 08/05 0118 | - | - | 08/07 0640 08/07 0700 08/07 1450 | 08/07 1545 08/07 1618 08/07 1925 | - | - | - | 08/10 0000 08/11 1042 08/11 2300 | - | delayed |
| SJX2 | RUN SHENG 2630EW (STM) | ¥161.72 (07/31) | - | 07/25 0200 08/01 0030 08/01 1830 | 08/06 1145 08/06 1234 08/06 1715 | 08/06 2218 08/07 0744 08/07 1113 | 08/04 0629 08/04 0707 08/04 1821 | 08/04 1855 08/04 1950 08/05 1040 | - | - | - | 08/11 1542 08/17 2230 08/18 1400 | - | on time |
| SJX5 | PRIME 2631EW (TSL) | ¥161.72 (07/31) | - | 08/04 0700 08/05 2300 08/06 1200 | - | - | 08/09 0643 08/09 0723 08/09 2015 | 08/09 2103 08/09 2157 08/10 0953 | - | - | - | 08/12 1800 08/17 2200 08/18 1200 | - | delayed |
| SJX9 | TS PENANG 2631E (TSL) | ¥161.72 (07/31) | - | 08/15 1400 08/22 0000 08/22 2300 | - | - | - | - | - | 08/25 08/25 08/25 | 08/25 08/25 08/26 | - | - | delayed |

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX1 | A KAKOGAWA 2632EW (CCL) | ¥159.64 (08/07) | - | 08/10 0000 08/11 1042 08/11 2300 | - | - | 08/14 0725 08/14 0736 08/14 1600 | 08/14 1655 08/14 1725 08/14 2140 | - | - | - | 08/16 1730 08/16 2200 08/17 1000 | - | delayed |
| SJX6 | RUN LONG 2632EW (STM) | ¥159.64 (08/07) | - | 08/06 0300 08/06 1800 08/07 0600 | - | - | 08/10 0700 08/10 0748 08/10 1548 | 08/10 1625 08/10 1740 08/11 0323 | - | - | - | 08/14 0100 08/16 2000 08/17 1000 | - | on time |
| SJX7 | SINOTRANS TIANJIN 2632W (SNL) | ¥159.64 (08/07) | - | OMIT | - | - | - | - | 08/16 0918 08/16 1845 08/17 2130 | - | - | 08/20 08/20 08/20 | - | delayed |
| SJX8 | OKEE AURELIA 166W (PAN) | ¥159.64 (08/07) | - | OMIT | - | - | - | - | 08/18 08/18 08/19 | - | - | 08/21 08/21 08/22 | - | delayed |
| SJX9 | PRIME 2632EW (TSL) | ¥159.64 (08/07) | - | 08/12 1800 08/17 2200 08/18 1200 | - | - | - | - | - | 08/21 08/21 08/22 | 08/22 08/22 08/22 | 08/25 08/25 08/25 | - | delayed |

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX2 | RUN LONG 2633EW (STM) | ¥160.42 (08/14) | - | 08/14 0100 08/16 2000 08/17 1000 | 08/20 08/20 08/21 | 08/21 08/21 08/21 | - | - | - | - | - | 08/23 08/23 08/24 | - | delayed |
| SJX3 | A KAKOGAWA 2633EW (CCL) | ¥160.42 (08/14) | - | 08/16 1730 08/16 2200 08/17 1000 | - | - | - | - | - | 08/20 08/20 08/20 | 08/20 08/20 08/21 | 08/23 08/23 08/24 | - | delayed |
| SJX6 | RUN SHENG 2633EW (STM) | ¥160.42 (08/14) | - | 08/11 1542 08/17 2230 08/18 1400 | - | - | 08/20 08/20 08/21 | 08/21 08/21 08/21 | - | - | - | 08/23 08/23 08/23 | - | delayed |
| SJX7 | SINOTRANS TIANJIN 2633W (SNL) | ¥160.42 (08/14) | - | OMIT | - | - | - | - | 08/22 08/22 08/23 | - | - | 08/25 08/25 08/26 | - | delayed |
| SJX8 | OKEE AURELIA 167W (PAN) | ¥160.42 (08/14) | - | OMIT | - | - | - | - | 08/24 08/24 08/24 | - | - | 08/26 08/26 08/27 | - | delayed |
| SJX9 | PRIME 2633EW (TSL) | ¥160.42 (08/14) | - | 08/25 08/25 08/25 | - | - | - | - | - | 08/27 08/27 08/28 | 08/28 08/28 08/28 | 08/30 08/30 08/31 | - |

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX1 | A KAKOGAWA 2634EW (CCL) | (08/21) | - | 08/23 08/23 08/23 | - | - | 08/25 08/25 08/25 | 08/25 08/25 08/25 | - | - | - | 08/28 08/28 08/29 | - | |
| SJX2 | RUN LONG 2634EW (STM) | (08/21) | - | 08/22 08/22 08/22 | 08/24 08/24 08/24 | 08/25 08/25 08/25 | - | - | - | - | - | 08/28 08/28 08/29 | - | |
| SJX6 | RUN SHENG 2634EW (STM) | (08/21) | - | 08/21 08/21 08/21 | - | - | 08/24 08/24 08/24 | 08/25 08/25 08/25 | - | - | - | 08/28 08/28 08/28 | - | |
| SJX9 | PRIME 2634EW (TSL) | (08/21) | - | 08/30 08/30 08/31 | - | - | - | - | - | 09/02 09/02 09/02 | 09/02 09/02 09/03 | 09/06 09/06 09/07 | - |
【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
【青島航路】