【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
【青島航路】

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2635EW (CCL) | ¥160.40 (08/28) | - | 08/28 2359 08/29 0830 08/29 1818 | - | - | 09/01 0700 09/01 0736 09/01 1725 | 09/01 1822 09/01 1848 09/02 0115 | - | - | - | 09/04 0700 09/04 1400 09/05 0230 | - | on time |
| SJX3 | A ONTAKE 2635EW (CCL) | ¥160.40 (08/28) | - | 08/31 0900 08/31 1430 09/01 0600 | - | - | - | - | - | 09/03 1755 09/03 1824 09/04 1605 | 09/04 1728 09/04 1830 09/05 0415 | 09/07 1500 09/07 2300 09/08 1230 | - | delayed |
| SJX6 | RUN LONG 2635EW (STM) | ¥160.40 (08/28) | - | 08/28 1100 09/01 1630 09/02 0530 | - | - | 09/04 2030 09/04 2110 09/05 1210 | 09/05 1312 09/05 1656 09/05 2233 | - | - | - | 09/09 1000 09/13 1200 09/14 0000 | - | delayed |
| SJX9 | PRIME 2634EW (TSL) | ¥160.40 (08/28) | - | 09/09 0500 09/10 1155 09/11 0030 | - | - | - | - | - | 09/14 0630 09/14 0730 09/14 1700 | 09/14 1900 09/14 2000 09/15 1000 | 09/17 09/17 09/18 | - | delayed |

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX1 | A ONTAKE 2636EW (CCL) | ¥156.68 (09/04) | - | 09/07 1500 09/07 2300 09/08 1230 | - | - | 09/10 1900 09/10 1918 09/11 1150 | 09/11 1235 09/11 1248 09/11 1610 | - | - | - | 09/13 1000 09/13 1500 09/14 0500 | - | delayed |
| SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2636EW (CCL) | ¥156.68 (09/04) | - | 09/04 0700 09/04 1400 09/05 0230 | - | - | - | - | - | 09/08 1920 09/08 1940 09/09 0500 | 09/09 0623 09/09 0654 09/09 1625 | 09/12 0700 09/12 1336 09/13 0118 | - | on time |
| SJX6 | RUN SHENG 2636EW (STM) | ¥156.68 (09/04) | - | 09/05 2300 09/11 0600 09/11 2330 | - | - | 09/15 09/15 09/15 | 09/14 1320 09/14 1420 09/15 0610 | - | - | - | 09/18 09/18 09/19 | - | delayed |
| SJX7 | SINOTRANS DALIAN 2636W (SNL) | ¥156.68 (09/04) | - | OMIT | - | - | - | - | 09/09 0706 09/09 2120 09/10 2310 | - | - | 09/12 09/12 09/12 | - | delayed |
| SJX8 | OKEE AURELIA 170W (PAN) | ¥156.68 (09/04) | - | OMIT | - | - | - | - | 09/17 09/17 09/17 | - | - | 09/19 09/19 09/20 | - | delayed |

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2637EW (CCL) | ¥155.65 (09/11) | - | 09/12 0700 09/12 1336 09/13 0118 | - | - | 09/15 0700 09/15 09/15 | 09/15 09/15 09/15 | - | - | - | 09/18 09/18 09/19 | - | on time |
| SJX2 | RUN LONG 2636EW (STM) | ¥155.65 (09/11) | - | 09/09 1000 09/13 1200 09/14 0000 | 09/16 09/16 09/16 | 09/16 09/16 09/17 | - | - | - | - | - | 09/19 09/19 09/20 | - | delayed |
| SJX3 | A KAKOGAWA 2637EW (CCL) | ¥155.65 (09/11) | 09/14 2300 09/15 0800 09/15 2300 | OMIT | - | - | - | - | - | 09/18 09/18 09/19 | 09/19 09/19 09/19 | 09/25 09/25 09/26 | - | delayed |
| SJX6 | RUN SHENG 2637EW (STM) | ¥155.65 (09/11) | - | 09/18 09/18 09/19 | - | - | 09/21 09/21 09/21 | 09/21 09/21 09/21 | - | - | - | 09/23 09/23 09/24 | - | delayed |
| SJX7 | SIRI BHUM 2637W (SNL) | ¥155.65 (09/11) | - | OMIT | - | - | - | - | 09/16 09/16 09/17 | - | - | 09/19 09/19 09/20 | - | delayed |
| SJX8 | OKEE AURELIA 171W (PAN) | ¥155.65 (09/11) | - | OMIT | - | - | - | - | 09/22 09/22 09/22 | - | - | 09/24 09/24 09/25 | - | delayed |
| SJX9 | PRIME 2636EW (TSL) | ¥155.65 (09/11) | - | 09/17 09/17 09/18 | - | - | - | - | - | 09/20 09/20 09/21 | 09/21 09/21 09/21 | 09/23 09/23 09/24 | - | delayed |

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2638EW (CCL) | (09/18) | - | 09/19 09/19 09/19 | - | - | - | - | - | 09/22 09/22 09/22 | 09/22 09/22 09/23 | 09/26 09/26 09/27 | - | |
| SJX6 | RUN LONG 2638EW (STM) | (09/18) | - | 09/18 09/18 09/18 | - | - | 09/21 09/21 09/21 | 09/22 09/22 09/22 | - | - | - | 09/25 09/25 09/25 | - | |
| SJX7 | SIRI BHUM 2638EW (SNL) | (09/18) | - | OMIT | - | - | - | - | 09/20 09/20 09/21 | - | - | 09/24 09/24 09/24 | - | |
| SJX8 | OKEE AURELIA 172W (PAN) | (09/18) | - | OMIT | - | - | - | - | 09/22 09/22 09/23 | - | - | 09/25 09/25 09/26 | - | |
| SJX9 | PRIME 2638EW (TSL) | (09/18) | - | 09/20 09/20 09/20 | - | - | - | - | - | 09/23 09/23 09/24 | 09/24 09/24 09/24 | 09/28 09/28 09/29 | - |
【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
【青島航路】