Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
QJX2 | A ONTAKE 2515E(CCL) | ¥144.54 (04/11) | - | 04/11 0900 04/12 0024 04/12 1236 | - | - | - | - | - | 04/16 0708 04/16 0754 04/16 1435 | 04/15 0639 04/15 0718 04/16 0450 | OMIT | - |
SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2515EW(CCL) | ¥144.54 (04/11) | - | 04/11 2000 04/13 1100 04/13 2300 | - | - | 04/16 0648 04/16 0706 04/16 1700 | 04/16 1822 04/16 1842 04/17 0120 | - | - | - | 04/18 2300 04/18 2321 04/19 1812 | - |
SJX2 | RUN LONG 2515EW(STM) | ¥144.54 (04/11) | - | 04/13 1430 04/15 1600 04/16 0400 | 04/18 1918 04/21 0755 04/21 1457 | 04/18 0326 04/18 0420 04/18 1434 | - | - | - | - | - | 04/24 0400 04/25 2130 04/26 0400 | - |
SJX3 | A KAKOGAWA 2515W(CCL) | ¥144.54 (04/11) | - | OMIT | - | - | - | - | - | 04/19 1218 04/19 1242 04/19 2120 | 04/18 1633 04/18 1648 04/19 1045 | 04/22 0600 04/22 1100 04/23 2130 | - |
SJX5 | TS LIANYUNGANG 25015EW(TSL) | ¥144.54 (04/11) | - | 04/13 2130 04/14 1400 04/15 0100 | - | - | 04/17 0644 04/17 0727 04/17 1644 | 04/17 1710 04/17 1801 04/18 0017 | - | - | - | 04/21 0700 04/22 0600 04/22 1630 | - |
SJX6 | RUN SHENG 2515EW(STM) | ¥144.54 (04/11) | - | 04/11 1600 04/11 1230 04/11 2300 | - | - | 04/14 0601 04/14 0640 04/14 1753 | 04/14 1848 04/15 0845 04/15 1550 | - | - | - | 04/17 1800 04/20 0100 04/20 1300 | - |
SJX7 | SNL NANJING 2515EW(SNL) | ¥144.54 (04/11) | - | OMIT | - | - | - | - | 04/14 0512 04/15 0850 04/16 0955 | - | - | 04/18 1200 04/18 1800 04/19 0830 | - |
SJX8 | CONSIGNIA 083W(PAN) | ¥144.54 (04/11) | - | OMIT | - | - | - | - | 04/21 1230 04/21 2048 04/22 1600 | - | - | 04/26 04/26 04/27 | - |
SJX9 | TS INCHEON 25015EW(TSL) | ¥144.54 (04/11) | - | 04/13 0100 04/13 1300 04/14 0430 | - | - | - | - | - | 04/17 0625 04/17 0700 04/17 1545 | 04/17 1731 04/17 1833 04/18 1507 | 04/21 0700 04/22 0600 04/22 1630 | - |
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
SJX1 | A KAKOGAWA 2516EW(CCL) | ¥143.46 (04/18) | - | 04/22 0600 04/22 1100 04/23 2130 | - | - | 04/25 0712 04/25 0730 04/25 1705 | 04/25 1742 04/25 1800 04/26 0025 | - | - | - | 04/28 0200 05/03 05/04 | - |
SJX2 | RUN LONG 2516EW(STM) | ¥143.46 (04/18) | - | 04/23 0400 04/25 2130 04/26 0400 | 04/28 1704 04/29 0732 04/29 1428 | 04/29 2200 04/30 1232 04/30 1834 | - | - | - | - | - | 05/02 05/02 05/02 | - |
SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2516EW(CCL) | ¥143.46 (04/18) | - | 04/18 2300 04/18 2321 04/19 1812 | - | - | - | - | - | 04/22 1245 04/22 1306 04/22 1620 | 04/22 1836 04/22 1848 04/23 0410 | 04/26 0400 04/26 1642 04/27 0555 | - |
SJX5 | TS INCHEON 25016EW(TSL) | ¥143.46 (04/18) | - | 04/21 0700 04/22 0600 04/22 1630 | - | - | 04/24 1732 04/24 1813 04/25 0605 | 04/25 0640 04/25 0730 04/25 1523 | - | - | - | 04/27 1400 04/28 0600 04/28 1900 | - |
SJX6 | RUN SHENG 2516EW(STM) | ¥143.46 (04/18) | - | 04/17 1800 04/20 0100 04/20 1300 | - | - | 04/23 0629 04/23 0712 04/23 1704 | 04/23 1800 04/24 0718 04/24 1347 | - | - | - | 04/26 1400 04/27 1430 04/28 0700 | - |
SJX7 | SNL NANJING 2516W(SNL) | ¥143.46 (04/18) | - | OMIT | - | - | - | - | 04/21 1805 04/21 2020 04/22 1225 | - | - | 04/24 04/24 04/24 | - |
SJX9 | TS LIANYUNGANG 25016EW(TSL) | ¥143.46 (04/18) | - | 04/21 0700 04/22 0600 04/22 1630 | - | - | - | - | - | 04/24 0615 04/24 0645 04/24 1545 | 04/24 1705 04/24 1730 04/25 1109 | 04/28 0500 04/28 1300 04/29 0001 | - |
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2517EW(CCL) | ¥144.11 (04/25) | - | 04/26 0400 04/26 1642 04/27 0555 | - | - | 04/29 0936 04/29 1012 04/29 1725 | 04/29 1840 04/29 1854 04/29 2359 | - | - | - | 05/02 05/02 05/03 | - |
SJX2SJX6 | RUN SHENG 2517EW(STM) | ¥144.11 (04/25) | - | 04/26 1400 04/27 1430 04/28 0700 | 05/02 05/02 05/02 | 05/02 05/02 05/02 | 04/30 1225 04/30 1300 04/30 1827 | 04/30 1850 04/30 1950 04/30 2350 | - | - | - | 05/03 05/03 05/04 | - |
SJX5 | TS LIANYUNGANG 25017EW(TSL) | ¥144.11 (04/25) | - | 04/28 0500 04/28 1300 04/29 0001 | - | - | 05/01 0610 05/01 0645 05/01 1730 | 05/01 1820 05/01 1920 05/02 0010 | - | - | - | 05/04 05/04 05/04 | - |
SJX7 | SIRI BHUM 2517W(SNL) | ¥144.11 (04/25) | - | OMIT | - | - | - | - | 04/29 1315 04/29 1440 04/30 1010 | - | - | 05/02 05/02 05/03 | - |
SJX8 | CONSIGNIA 085W(PAN) | ¥144.11 (04/25) | - | OMIT | - | - | - | - | 04/29 0655 04/29 0805 04/30 0030 | - | - | 05/03 05/03 05/04 | - |
SJX9 | TS INCHEON 25017EW(TSL) | ¥144.11 (04/25) | - | 04/27 1400 04/28 0600 04/28 1900 | - | - | - | - | - | 05/02 0630 05/02 05/02 | 05/01 1030 05/01 1130 05/02 0500 | 05/05 05/05 05/06 | - |
【上海航路】
SJX-1 "A KAKOGAWA" V.2516EW 前航海からの累積遅延が発生しております。
(4.25PM) A KAKOGAWA 2516EW
SJX-3 "A KAKOGAWA" V.2515EW 前航海からの遅れと、今航海で青島の強風の為(ポートクローズ0750/12TH~1830/14TH)
(4.17PM) A KAKOGAWA V.2515EW
SJX-1 "A ONTAKE" V.2512EW 前航海からの遅れと、スケジュール調整により上海のスケジュール遅延しております。
(4.1 PM) A ONTAKE V.2512EW
SJX-9 "TS INCHEON "V.24049EW 前航海からの遅れと今航海の東京のバース混みにより遅延しております。
(12.11PM)TS INCHEON V.24049EW
【青島航路】
QJX-8 "A ATAGO" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) A ATAGO V.2516EW
QJX-2"MILD CHORUS" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) MILD CHORUS V.2516EW
QJX-8 "A ATAGO" V.2510EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧によりスケジュールが遅延。
(3.14AM)A ATAGO V.2510EW
QJX-2 "A ONTAKE" V.2509EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM) A ONTAKE V.2509EW
QJX-7 "MILD CHORUS" V.2509EW 今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM)MILD CHORUS V.2509EW