【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
【青島航路】

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX2 | RUN LONG 2633EW (STM) | ¥160.42 (08/14) | - | 08/14 0100 08/16 2100 08/17 0950 | 08/19 0555 08/19 0722 08/19 1737 | 08/20 0558 08/20 0650 08/20 1641 | - | - | - | - | - | 08/21 0600 08/23 1030 08/23 2130 | - | delayed |
| SJX3 | A KAKOGAWA 2633EW (CCL) | ¥160.42 (08/14) | - | 08/16 1730 08/16 2200 08/17 1150 | - | - | 08/24 0230 08/24 0845 08/24 1615 | - | - | 08/20 0506 08/22 0710 08/22 1600 | 08/22 1605 08/22 1712 08/23 0355 | 08/26 0942 08/28 2354 08/29 0748 | 08/30 1400 08/30 1440 08/31 0500 | delayed |
| SJX6 | RUN SHENG 2633EW (STM) | ¥160.42 (08/14) | - | 08/11 1542 08/17 2230 08/18 1330 | - | - | 08/20 2206 08/20 2240 08/21 1733 | 08/21 1805 08/21 1845 08/22 0106 | - | - | - | 08/24 0200 08/30 08/31 1200 | - | delayed |
| SJX7 | SINOTRANS TIANJIN 2633W (SNL) | ¥160.42 (08/14) | - | OMIT | - | - | - | - | 09/01 09/01 09/02 | - | - | 09/04 09/04 09/05 | - | delayed |
| SJX8 | OKEE AURELIA 167W (PAN) | ¥160.42 (08/14) | - | OMIT | - | - | - | - | 09/03 09/03 09/03 | - | - | 09/05 09/05 09/06 | - | delayed |
| SJX9 | PRIME 2633EW (TSL) | ¥160.42 (08/14) | - | 08/27 0507 09/01 0200 09/01 1630 | - | - | - | - | - | 09/04 09/04 09/05 | 09/05 09/05 09/05 | 09/08 09/08 09/09 | - | delayed |

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX1 | A ONTAKE 2634EW (CCL) | ¥160.14 (08/21) | 08/25 1000 08/25 1100 08/26 0730 | OMIT | - | - | 08/28 1045 08/28 1106 08/29 0010 | 08/29 0054 08/29 0712 08/29 1420 | - | - | - | 08/31 0900 08/31 1430 08/01 0600 | - | delayed |
| SJX2 | RUN LONG 2634EW (STM) | ¥160.14 (08/21) | - | 08/21 0600 08/23 1030 08/23 2130 | 08/26 0600 08/26 0740 08/26 1717 | 08/25 1321 08/25 1406 08/25 2159 | - | - | - | - | - | 08/28 1100 08/31 09/01 | - | delayed |
| SJX6 | RUN SHENG 2634EW (STM) | ¥160.14 (08/21) | - | 08/27 0507 09/01 0200 09/01 1630 | - | - | 09/03 09/03 09/04 | 09/04 09/04 09/04 | - | - | - | 09/06 09/06 09/07 | - | delayed |

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2635EW (CCL) | ¥160.40 (08/28) | - | 08/28 2359 08/29 0830 08/29 1818 | - | - | 09/01 0600 09/01 09/01 | 09/01 09/01 09/01 | - | - | - | 09/04 09/04 09/05 | - | on time |
| SJX3 | A ONTAKE 2635EW (CCL) | ¥160.40 (08/28) | - | 08/31 0900 08/31 1430 09/01 0600 | - | - | - | - | - | 09/03 2300 09/04 09/04 | 09/04 09/04 09/05 | 09/07 09/07 09/08 | - | delayed |
| SJX6 | RUN LONG 2635EW (STM) | ¥160.40 (08/28) | - | 08/28 1100 08/31 09/01 | - | - | 09/03 09/03 09/03 | 09/03 09/03 09/04 | - | - | - | 09/06 09/06 09/07 | - | delayed |
| SJX9 | PRIME 2634EW (TSL) | ¥160.40 (08/28) | - | 09/08 0507 09/08 09/09 | - | - | - | - | - | 09/11 09/11 09/11 | 09/11 09/11 09/12 | 09/14 09/14 09/15 | - | delayed |

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX1 | A ONTAKE 2636EW (CCL) | (09/04) | - | 09/06 09/06 09/06 | - | - | 09/08 09/08 09/08 | 09/08 09/08 09/09 | - | - | - | 09/11 09/11 09/12 | - | |
| SJX2 | RUN LONG 2636EW (STM) | (09/04) | - | 09/05 09/05 09/05 | 09/07 09/07 09/07 | 09/08 09/08 09/08 | - | - | - | - | - | 09/11 09/11 09/12 | - | |
| SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2636EW (CCL) | (09/04) | - | 09/05 09/05 09/05 | - | - | - | - | - | 09/08 09/08 09/08 | 09/08 09/08 09/09 | 09/12 09/12 09/13 | - | |
| SJX6 | RUN SHENG 2636EW (STM) | (09/04) | - | 09/04 09/04 09/04 | - | - | 09/07 09/07 09/07 | 09/08 09/08 09/08 | - | - | - | 09/11 09/11 09/11 | - | |
| SJX7 | SINOTRANS DALIAN 2636W (SNL) | (09/04) | - | OMIT | - | - | - | - | 09/06 09/06 09/07 | - | - | 09/10 09/10 09/10 | - | |
| SJX8 | OKEE AURELIA 170W (PAN) | (09/04) | - | OMIT | - | - | - | - | 09/08 09/08 09/09 | - | - | 09/11 09/11 09/12 | - | |
| SJX9 | PRIME 2636EW (TSL) | (09/04) | - | 09/06 09/06 09/06 | - | - | - | - | - | 09/09 09/16 09/10 | 09/10 09/10 09/10 | 09/14 09/14 09/15 | - |
【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
【青島航路】