【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
【青島航路】

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2627EW (CCL) | ¥162.27 (07/03) | - | 07/04 2200 07/05 0712 07/05 1800 | - | - | 07/08 1105 07/08 1118 07/08 2225 | 07/07 2212 07/07 2230 07/08 1020 | - | - | - | 07/13 2300 07/14 0254 07/14 1548 | - | on time |
| SJX2 | RUN LONG 2627EW (STM) | ¥162.27 (07/03) | - | 07/04 0400 07/04 1600 07/06 0200 | 07/07 2006 07/08 0736 07/08 1523 | 07/09 0457 07/09 0552 07/09 1416 | - | - | - | - | - | 07/13 0600 07/18 1500 07/19 0100 | - | delayed |
| SJX3 | A KAKOGAWA 2627EW (CCL) | ¥162.27 (07/03) | - | 07/04 1100 07/04 1812 07/05 0648 | - | - | - | - | - | 07/08 1900 07/08 2000 07/09 0405 | 07/08 0635 07/08 0725 07/08 1730 | 07/13 2305 07/14 0318 07/14 1600 | - | delayed |
| SJX5 | PRIME 2627EW (TSL) | ¥162.27 (07/03) | - | 07/06 0001 07/06 1530 07/07 0130 | - | - | 07/09 1020 07/09 1108 07/09 2024 | 07/09 2110 07/09 2207 07/10 0216 | - | - | - | 07/13 1900 07/20 07/21 | - | on time |
| SJX6 | RUN SHENG 2627EW (STM) | ¥162.27 (07/03) | - | 07/03 1800 07/05 0200 07/05 1500 | - | - | 07/08 0645 07/08 0730 07/08 1523 | 07/07 2100 07/07 2210 07/08 0600 | - | - | - | 07/14 0800 07/18 0530 07/18 1630 | - | delayed |
| SJX7 | ASIATIC QUEST 2627W (SNL) | ¥162.27 (07/03) | - | OMIT | - | - | - | - | 07/17 0700 07/17 1800 07/18 0700 | - | - | 07/20 07/20 07/20 | - | delayed |
| SJX9 | TS PENANG 2627EW (TSL) | ¥162.27 (07/03) | - | 07/08 1000 07/09 1930 07/10 0900 | - | - | - | - | - | 07/13 0750 07/13 0824 07/13 1540 | 07/13 1726 07/13 1803 07/13 1540 | 07/17 0300 07/18 0000 07/18 1600 | - | delayed |

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX1 | A KAKOGAWA 2628EW (CCL) | ¥163.14 (07/10) | - | 07/13 2305 07/14 0318 07/14 1600 | - | - | 07/16 2050 07/17 0735 07/17 2200 | 07/16 1546 07/16 1642 07/16 1955 | - | - | - | 07/20 07/20 07/20 | - | delayed |
| SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2628EW (CCL) | ¥163.14 (07/10) | - | 07/13 2300 07/14 0254 07/14 1548 | - | - | - | - | - | 07/17 1005 07/17 1042 07/17 1650 | 07/17 2002 07/17 2042 07/19 1100 | 07/21 07/21 07/22 | - | delayed |
| SJX6 | RUN LONG 2628E (STM) | ¥163.14 (07/10) | - | 07/13 0600 07/18 1500 07/19 0100 | - | - | 07/21 1600 07/21 07/22 | 07/22 07/22 07/22 | - | - | - | 07/24 07/24 07/25 | - | delayed |
| SJX8 | OKEE AURELIA 162W (PAN) | ¥163.14 (07/10) | - | OMIT | - | - | - | - | 07/18 0200 07/18 0230 07/18 2200 | - | - | 07/21 07/21 07/22 | - | delayed |
| SJX9 | TS PENANG 2628EW (TSL) | ¥163.14 (07/10) | - | 07/17 0300 07/18 0000 07/18 1600 | - | - | - | - | - | 07/21 07/21 07/21 | 07/21 07/21 07/22 | 07/25 07/25 07/25 | - | delayed |

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX3 | A KAKOGAWA 2629EW (CCL) | ¥163.51 (07/17) | - | 07/20 07/20 07/20 | - | - | - | - | - | 07/23 07/23 07/23 | 07/23 07/23 07/24 | 07/27 07/27 07/27 | - | delayed |
| SJX5 | PRIME 2628EW (TSL) | ¥163.51 (07/17) | - | 07/21 07/21 07/21 | - | - | 07/23 07/23 07/23 | 07/23 07/23 07/24 | - | - | - | 07/26 07/26 07/26 | - | on time |
| SJX6 | RUN SHENG 2629EW (STM) | ¥163.51 (07/17) | - | 07/14 0800 07/18 0530 07/18 1630 | - | - | 07/20 07/20 07/20 | 07/21 07/21 07/21 | - | - | - | 07/24 07/24 07/24 | - | on time |
| SJX7 | ASIATIC QUEST 2629EW (SNL) | ¥163.51 (07/17) | - | OMIT | - | - | - | - | 07/23 07/23 07/24 | - | - | 07/26 07/26 07/27 | - | delayed |
| SJX8 | OKEE AURELIA 163W (PAN) | ¥163.51 (07/17) | - | OMIT | - | - | - | - | 07/21 07/21 07/22 | - | - | 07/24 07/24 07/25 | - | on time |
| SJX9 | TS PENANG 2629EW (TSL) | ¥163.51 (07/17) | - | 07/23 07/23 07/23 | - | - | - | - | - | 07/25 07/25 07/26 | 07/26 07/26 07/26 | 07/28 07/28 07/29 | - | delayed |

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX1 | A KAKOGAWA 2630EW (CCL) | (07/24) | - | 07/26 07/26 07/26 | - | - | 07/28 07/28 07/28 | 07/28 07/28 07/28 | - | - | - | 07/31 07/31 08/01 | - | |
| SJX2 | RUN LONG 2630EW (STM) | (07/24) | - | 07/25 07/25 07/25 | 07/27 07/27 07/27 | 07/28 07/28 07/28 | - | - | - | - | - | 07/31 07/31 08/01 | - | |
| SJX5 | PRIME 2630EW (TSL) | (07/24) | - | 07/28 07/28 07/28 | - | - | 07/30 07/30 07/30 | 07/30 07/30 07/31 | - | - | - | 08/02 08/02 08/02 | - | |
| SJX6 | RUN SHENG 2630EW (STM) | (07/24) | - | 07/24 07/24 07/24 | - | - | 07/27 07/27 07/27 | 07/28 07/28 07/28 | - | - | - | 07/31 07/31 07/31 | - | |
| SJX7 | ASIATIC QUEST 2630W (SNL) | (07/24) | - | OMIT | - | - | - | - | 07/26 07/26 07/27 | - | - | 07/30 07/30 07/30 | - | |
| SJX8 | OKEE AURELIA 164W (PAN) | (07/24) | - | OMIT | - | - | - | - | 07/28 07/28 07/29 | - | - | 07/31 07/31 08/01 | - | |
| SJX9 | TS PENANG 2630EW (TSL) | (07/24) | - | 07/26 07/26 07/26 | - | - | - | - | - | 07/29 07/29 07/30 | 07/30 07/30 07/30 | 08/03 08/03 08/04 | - |
【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
【青島航路】