| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
| SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2642EW(CCL) | ¥159.19 (10/16) | - | 10/12 1012 10/17 1900 10/18 1006 | - | - | 10/20 1345 10/20 1400 10/21 0615 | 10/21 0715 10/21 0724 10/21 1520 | - | - | - | 10/23 2200 10/26 1130 10/26 2330 | - |
| SJX2 | RUN LONG 2642EW(STM) | ¥159.19 (10/16) | - | 10/14 0800 10/16 1300 10/17 0130 | 10/18 1854 10/19 1515 10/19 2239 | 10/20 0705 10/20 0801 10/20 1549 | - | - | - | - | - | 10/22 0100 10/26 1030 10/26 2100 | - |
| SJX3 | A KAKOGAWA 2642EW(CCL) | ¥159.19 (10/16) | - | 10/10 1430 10/16 1300 10/17 0448 | - | - | - | - | - | 10/20 1805 10/20 1848 10/21 0455 | 10/21 0630 10/21 0724 10/22 1010 | 10/24 2324 10/26 1100 10/27 0000 | - |
| SJX6 | RUN SHENG 2642EW(STM) | ¥159.19 (10/16) | - | 10/13 1200 10/15 2124 10/16 1200 | - | - | 10/18 2140 10/19 0717 10/19 1610 | 10/19 1640 10/19 1723 10/20 0555 | - | - | - | 10/22 0600 10/23 0930 10/23 2300 | - |
| SJX7 | SIRI BHUM 2642W(SNL) | ¥159.19 (10/16) | - | OMIT | - | - | - | - | 10/19 1536 10/20 1755 10/21 2255 | - | - | 10/23 10/23 10/23 | - |
| SJX8 | OKEE AURELIA 176W(PAN) | ¥159.19 (10/16) | - | OMIT | - | - | - | - | 10/29 10/29 10/30 | - | - | 11/02 11/02 11/03 | - |
| SJX9 | PRIME 2642EW(TSL) | ¥159.19 (10/16) | - | 10/18 0700 10/18 2015 10/19 0930 | - | - | - | - | - | 10/22 1805 10/22 1836 10/23 0455 | 10/23 0652 10/23 0744 10/23 2215 | 10/26 10/26 10/27 | - |
【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
A ONTAKE V.2615EW
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
(6.8PM)RUN SHENG V.2622EW
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
TS PENANG V.2622EW
SJX-3 A KAKOGAWA V.2637EW : 前航海からの遅れと、東京・横浜のバース混み、更に台風第25号接近に伴い令和8年9月20日10:00~9月22日04:00まで横浜に第二警戒体制(ポートクローズ)が勧告されたため、スケジュールが遅延しております。
(9.24 PM)A KAKOGAWA V.2637EW
【青島航路】