| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
| SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2542EW(CCL) | ¥151.18 (10/17) | - | 10/18 0430 10/18 0948 10/18 2212 | - | - | 10/21 1424 10/21 1442 10/22 1150 | 10/21 0747 10/21 0800 10/21 1325 | - | - | - | 10/24 1100 10/24 1924 10/25 0936 | - |
| SJX2 | RUN LONG 2542EW(STM) | ¥151.18 (10/17) | - | 10/17 0900 10/18 1000 10/18 2030 | 10/21 1630 10/22 0704 10/22 1612 | 10/20 2042 10/21 0647 10/21 1154 | - | - | - | - | - | 10/24 0930 10/24 1400 10/25 0000 | - |
| SJX3 | A KAKOGAWA 2542EW(CCL) | ¥151.18 (10/17) | - | 10/17 1200 10/17 1800 10/18 0600 | - | - | - | - | - | 10/21 0700 10/21 0707 10/21 1610 | 10/21 1740 10/21 1836 10/22 1805 | 10/25 1000 10/25 1648 10/26 0606 | - |
| SJX5 | TS LIANYUNGANG 25042EW(TSL) | ¥151.18 (10/17) | - | 10/19 1800 10/20 1010 10/21 0030 | - | - | 10/23 1956 10/23 2033 10/24 0315 | 10/23 1205 10/23 1318 10/23 1915 | - | - | - | 10/26 0500 10/26 1315 10/27 0200 | - |
| SJX6 | RUN SHENG 2542EW(STM) | ¥151.18 (10/17) | - | 10/16 1500 10/17 0002 10/17 1300 | - | - | 10/19 2042 10/20 0654 10/20 1608 | 10/20 1635 10/20 1719 10/21 0015 | - | - | - | 10/23 0200 10/23 1300 10/24 0200 | - |
| SJX7 | SIRI BHUM 2542W(SNL) | ¥151.18 (10/17) | - | OMIT | - | - | - | - | 10/21 1200 10/21 1325 10/22 1515 | - | - | 10/24 2354 10/25 0444 10/25 1859 | - |
| SJX8 | ASIATIC QUEST 2543W(PAN) | ¥151.18 (10/17) | - | OMIT | - | - | - | - | 10/25 1845 10/25 1942 10/26 1020 | - | - | 10/29 0912 10/29 1437 10/30 0307 | - |
| SJX9 | TS SHENZHEN 25042EW(TSL) | ¥151.18 (10/17) | - | 10/19 1000 10/19 1815 10/20 0900 | - | - | - | - | - | 10/23 2110 10/23 2154 10/24 1020 | 10/24 1140 10/24 1221 10/25 0215 | 10/27 2000 10/28 1330 10/29 0400 | - |
| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
| SJX1 | A ONTAKE 2543W(CCL) | ¥153.69 (10/24) | 10/27 0718 10/27 2100 10/28 1845 | OMIT | - | - | 10/31 0703 10/31 0736 10/31 1730 | 10/30 2133 10/30 2154 10/31 0605 | - | - | - | 11/02 1300 11/02 1800 11/03 0930 | - |
| SJX2 | RUN LONG 2543EW(STM) | ¥153.69 (10/24) | - | 10/24 0930 10/24 1400 10/25 0000 | 10/26 2242 10/27 0711 10/27 1553 | 10/27 2130 10/28 1309 10/28 1801 | - | - | - | - | - | 10/30 0900 10/31 1900 11/01 0300 | - |
| SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2543EW(CCL) | ¥153.69 (10/24) | - | 10/24 1100 10/24 1924 10/25 0936 | - | - | - | - | - | 10/28 1730 10/28 1810 10/29 0255 | 10/28 0717 10/28 0730 10/28 1555 | 10/31 1800 10/31 2312 11/01 1248 | - |
| SJX5 | TS SHENZHEN 25043EW(TSL) | ¥153.69 (10/24) | - | 10/27 2000 10/28 1330 10/29 0400 | - | - | 10/31 0648 10/31 0724 10/31 1557 | 10/31 1635 10/31 1718 11/01 0130 | - | - | - | 11/03 0001 11/03 0930 11/03 2130 | - |
| SJX6 | RUN SHENG 2543EW(STM) | ¥153.69 (10/24) | - | 10/23 0200 10/23 1300 10/24 0200 | - | - | 10/26 1210 10/27 0723 10/27 1645 | 10/27 1742 10/28 0720 10/28 1343 | - | - | - | 10/30 1430 10/31 0800 10/31 2030 | - |
| SJX7 | SIRI BHUM 2543W(SNL) | ¥153.69 (10/24) | - | OMIT | - | - | - | - | 10/28 0724 10/28 1800 10/29 2020 | - | - | 10/31 10/31 11/01 | - |
| SJX8 | ASIATIC QUEST 2544W(PAN) | ¥153.69 (10/24) | - | OMIT | - | - | - | - | 11/01 2215 11/01 2330 11/02 1700 | - | - | 11/04 11/04 11/04 | - |
| SJX9 | TS LIANYUNGANG 25043EW(TSL) | ¥153.69 (10/24) | - | 10/26 0500 10/26 1315 10/27 0200 | - | - | - | - | - | 10/29 1755 10/29 1836 10/30 0500 | 10/30 0630 10/30 0712 10/30 1719 | 11/02 2300 11/03 1800 11/04 1000 | - |
| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
| SJX1 | A ONTAKE 2544EW(CCL) | ¥155.10 (10/31) | - | 11/02 1300 11/02 1800 11/03 0930 | - | - | 11/05 1030 11/05 11/05 | 11/05 11/05 11/06 | - | - | - | 11/08 11/08 11/09 | - |
| SJX2 | RUN LONG 2544EW(STM) | ¥155.10 (10/31) | - | 10/30 0900 10/31 1900 11/01 0300 | 11/02 2300 11/04 11/04 | 11/05 11/05 11/05 | - | - | - | - | - | 11/07 11/07 11/08 | - |
| SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2544EW(CCL) | ¥155.10 (10/31) | - | 10/31 1800 10/31 2312 11/01 1248 | - | - | - | - | - | 11/04 0830 11/04 11/04 | 11/04 11/04 11/05 | 11/08 11/08 11/09 | - |
| SJX5 | TS LIANYUNGANG 25044EW(TSL) | ¥155.10 (10/31) | - | 11/02 2300 11/03 1800 11/04 1000 | - | - | 11/06 11/06 11/06 | 11/06 11/06 11/07 | - | - | - | 11/09 11/09 11/09 | - |
| SJX6 | RUN SHENG 2544EW(STM) | ¥155.10 (10/31) | - | 10/30 1430 10/31 0800 10/31 2030 | - | - | 11/03 0638 11/03 0735 11/03 1630 | 11/03 1800 11/04 0745 11/04 1230 | - | - | - | 11/07 11/07 11/07 | - |
| SJX7 | SIRI BHUM 2544W(SNL) | ¥155.10 (10/31) | - | OMIT | - | - | - | - | 11/03 1700 11/03 1800 11/04 1100 | - | - | 11/06 11/06 11/07 | - |
| SJX8 | HECAN 380W(PAN) | ¥155.10 (10/31) | - | OMIT | - | - | - | - | 11/04 11/04 11/05 | - | - | 11/08 11/08 11/09 | - |
| SJX9 | TS SHENZHEN 25044EW(TSL) | ¥155.10 (10/31) | - | 11/03 0001 11/03 0930 11/03 2130 | - | - | - | - | - | 11/05 11/05 11/06 | 11/06 11/06 11/06 | 11/10 11/10 11/11 | - |
【上海航路】
SJX-1 "PACIFIC QINGDAO " V.2529EW 本船オーナーが上海でシステムの修理を手配した為と、大阪のバース混みでスケジュールが遅延しております。
(7.28AM)PACIFIC QINGDAO V.2529EW
SJX-1 "A KAKOGAWA" V.2516EW 前航海からの累積遅延が発生しております。
(4.25PM) A KAKOGAWA 2516EW
SJX-3 "A KAKOGAWA" V.2515EW 前航海からの遅れと、今航海で青島の強風の為(ポートクローズ0750/12TH~1830/14TH)
(4.17PM) A KAKOGAWA V.2515EW
SJX-1 "A ONTAKE" V.2512EW 前航海からの遅れと、スケジュール調整により上海のスケジュール遅延しております。
(4.1 PM) A ONTAKE V.2512EW
SJX-9 "TS INCHEON "V.24049EW 前航海からの遅れと今航海の東京のバース混みにより遅延しております。
(12.11PM)TS INCHEON V.24049EW
【青島航路】
QJX-8 "A ATAGO" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) A ATAGO V.2516EW
QJX-2"MILD CHORUS" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) MILD CHORUS V.2516EW
QJX-8 "A ATAGO" V.2510EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧によりスケジュールが遅延。
(3.14AM)A ATAGO V.2510EW
QJX-2 "A ONTAKE" V.2509EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM) A ONTAKE V.2509EW
QJX-7 "MILD CHORUS" V.2509EW 今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM)MILD CHORUS V.2509EW