| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
| SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2644EW(CCL) | ¥158.54 (10/30) | - | 11/03 1000 11/04 0630 11/04 2030 | - | - | 11/07 0710 11/07 0730 11/07 1705 | 11/07 1800 11/07 1812 11/08 0155 | - | - | - | 11/10 0400 11/10 1200 11/11 0006 | - |
| SJX3 | A ONTAKE 2644EW(CCL) | ¥158.54 (10/30) | 11/02 1730 11/03 0830 11/04 0200 | OMIT | - | - | - | - | - | 11/07 1900 11/07 1936 11/08 1145 | 11/06 2355 11/07 0042 11/07 1700 | 11/10 2330 11/11 0518 11/11 1130 | - |
| SJX6 | RUN SHENG 2644EW(STM) | ¥158.54 (10/30) | - | 10/29 1830 11/01 0400 11/01 1830 | - | - | 11/04 2003 11/04 2102 11/05 1419 | 11/04 0630 11/04 0725 11/04 1648 | - | - | - | 11/07 0800 11/11 1630 11/12 0500 | - |
| SJX7 | SINOTRANS TIANJIN 2644W(SNL) | ¥158.54 (10/30) | - | OMIT | - | - | - | - | 11/05 1600 11/06 0720 11/07 1825 | - | - | 11/10 0700 11/10 1700 11/11 1000 | - |
| SJX8 | OKEE AURELIA 178W(PAN) | ¥158.54 (10/30) | - | OMIT | - | - | - | - | 11/10 2000 11/11 0800 11/12 0330 | - | - | 11/14 1900 11/16 1230 11/17 0430 | - |
| SJX9 | PRIME 2644EW(TSL) | ¥158.54 (10/30) | - | 11/06 0500 11/07 1025 11/08 0020 | - | - | - | - | - | 11/14 1800 11/14 1848 11/15 0510 | 11/15 0642 11/15 0735 11/15 2059 | 11/18 11/18 11/18 | - |
| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
| SJX2 | RUN LONG 2644EW(STM) | ¥158.77 (11/06) | - | 11/08 0830 11/11 1500 11/12 0330 | 11/14 1618 11/16 0750 11/16 1930 | 11/14 0324 11/14 0415 11/14 1201 | - | - | - | - | - | 11/18 11/18 11/19 | - |
| SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2645EW(CCL) | ¥158.77 (11/06) | - | 11/10 0400 11/10 1200 11/11 0006 | - | - | - | - | - | 11/14 0624 11/14 0654 11/14 1700 | 11/13 1724 11/13 1824 11/14 0355 | 11/17 1300 11/18 0700 11/18 2100 | - |
| SJX6 | RUN SHENG 2645EW(STM) | ¥158.77 (11/06) | - | 11/07 0800 11/11 1630 11/12 0500 | - | - | 11/14 1240 11/14 1315 11/14 2133 | 11/14 2245 11/15 0715 11/15 1551 | - | - | - | 11/17 1630 11/17 11/18 | - |
| SJX7 | SINOTRANS TIANJIN 2645W(SNL) | ¥158.77 (11/06) | - | OMIT | - | - | - | - | 11/13 2150 11/13 2305 11/14 1700 | - | - | 11/19 11/19 11/20 | - |
| SJX8 | OKEE AURELIA 179W(PAN) | ¥158.77 (11/06) | - | OMIT | - | - | - | - | 11/18 11/18 11/19 | - | - | 11/21 11/21 11/22 | - |
| SJX9 | PRIME 2645EW(TSL) | ¥158.77 (11/06) | - | 11/18 11/18 11/18 | - | - | - | - | - | 11/21 11/21 11/21 | 11/21 11/21 11/22 | 11/24 11/24 11/25 | - |
【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
A ONTAKE V.2615EW
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
(6.8PM)RUN SHENG V.2622EW
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
TS PENANG V.2622EW
SJX-3 A KAKOGAWA V.2637EW : 前航海からの遅れと、東京・横浜のバース混み、更に台風第25号接近に伴い令和8年9月20日10:00~9月22日04:00まで横浜に第二警戒体制(ポートクローズ)が勧告されたため、スケジュールが遅延しております。
(9.24 PM)A KAKOGAWA V.2637EW
【青島航路】