【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
【青島航路】

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX1 | A ONTAKE 2634EW (CCL) | ¥160.14 (08/21) | 08/25 1000 08/25 1100 08/26 0730 | OMIT | - | - | 08/28 1045 08/28 1106 08/29 0010 | 08/29 0054 08/29 0712 08/29 1420 | - | - | - | 08/31 0900 08/31 1430 08/01 0600 | - | delayed |
| SJX2 | RUN LONG 2634EW (STM) | ¥160.14 (08/21) | - | 08/21 0600 08/23 1030 08/23 2130 | 08/26 0600 08/26 0740 08/26 1717 | 08/25 1321 08/25 1406 08/25 2159 | - | - | - | - | - | 08/28 1100 09/01 1630 09/02 0530 | - | delayed |
| SJX6 | RUN SHENG 2634EW (STM) | ¥160.14 (08/21) | - | 08/24 0641 08/31 0412 08/31 1600 | - | - | 09/02 2341 09/03 0027 09/03 1550 | 09/03 1615 09/03 1706 09/03 2320 | - | - | - | 09/05 2300 09/06 09/06 | - | delayed |

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2635EW (CCL) | ¥160.40 (08/28) | - | 08/28 2359 08/29 0830 08/29 1818 | - | - | 09/01 0700 09/01 0736 09/01 1725 | 09/01 1822 09/01 1848 09/02 0115 | - | - | - | 09/04 0700 09/04 1400 09/05 0230 | - | on time |
| SJX3 | A ONTAKE 2635EW (CCL) | ¥160.40 (08/28) | - | 08/31 0900 08/31 1430 09/01 0600 | - | - | - | - | - | 09/03 1755 09/03 1824 09/04 1605 | 09/04 1728 09/04 1830 09/05 0415 | 09/07 1500 09/07 2300 09/08 1400 | - | delayed |
| SJX6 | RUN LONG 2635EW (STM) | ¥160.40 (08/28) | - | 08/28 1100 09/01 1630 09/02 0530 | - | - | 09/04 2030 09/04 2110 09/05 1210 | 09/05 1312 09/05 1656 09/05 2233 | - | - | - | 09/11 09/11 09/12 | - | delayed |
| SJX9 | PRIME 2634EW (TSL) | ¥160.40 (08/28) | - | 09/08 0507 09/08 09/09 | - | - | - | - | - | 09/11 09/11 09/11 | 09/11 09/11 09/12 | 09/14 09/14 09/15 | - | delayed |

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX1 | A ONTAKE 2636EW (CCL) | ¥156.68 (09/04) | - | 09/07 1500 09/07 2300 09/08 1400 | - | - | 09/10 1600 09/10 09/11 | 09/11 09/11 09/11 | - | - | - | 09/13 09/13 09/14 | - | delayed |
| SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2636EW (CCL) | ¥156.68 (09/04) | - | 09/04 0700 09/04 1400 09/05 0230 | - | - | - | - | - | 09/08 1800 09/08 09/09 | 09/09 09/09 09/09 | 09/13 09/13 09/13 | - | on time |
| SJX6 | RUN SHENG 2636EW (STM) | ¥156.68 (09/04) | - | 09/05 2300 09/07 09/07 | - | - | 09/09 09/09 09/09 | 09/09 09/09 09/10 | - | - | - | 09/12 09/12 09/13 | - | delayed |
| SJX7 | SINOTRANS DALIAN 2636W (SNL) | ¥156.68 (09/04) | - | OMIT | - | - | - | - | 09/08 09/08 09/08 | - | - | 09/11 09/11 09/12 | - | delayed |
| SJX8 | OKEE AURELIA 170W (PAN) | ¥156.68 (09/04) | - | OMIT | - | - | - | - | 09/08 09/08 09/09 | - | - | 09/11 09/11 09/12 | - | on time |

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2637EW (CCL) | (09/11) | - | 09/13 09/13 09/13 | - | - | 09/15 09/15 09/15 | 09/15 09/15 09/15 | - | - | - | 09/18 09/18 09/19 | - | |
| SJX2 | RUN LONG 2636EW (STM) | (09/11) | - | 09/12 09/12 09/12 | 09/14 09/14 09/14 | 09/15 09/15 09/15 | - | - | - | - | - | 09/18 09/18 09/19 | - | |
| SJX3 | A ONTAKE 2637EW (CCL) | (09/11) | - | 09/12 09/12 09/12 | - | - | - | - | - | 09/15 09/15 09/15 | 09/15 09/15 09/16 | 09/19 09/19 09/20 | - | |
| SJX6 | RUN SHENG 2637EW (STM) | (09/11) | - | 09/11 09/11 09/11 | - | - | 09/14 09/14 09/14 | 09/15 09/15 09/15 | - | - | - | 09/18 09/18 09/18 | - | |
| SJX7 | SIRI BHUM 2637W (SNL) | (09/11) | - | OMIT | - | - | - | - | 09/13 09/13 09/14 | - | - | 09/17 09/17 09/17 | - | |
| SJX8 | OKEE AURELIA 171W (PAN) | (09/11) | - | OMIT | - | - | - | - | 09/15 09/15 09/16 | - | - | 09/18 09/18 09/19 | - | |
| SJX9 | PRIME 2636EW (TSL) | (09/11) | - | 09/13 09/13 09/13 | - | - | - | - | - | 09/16 09/16 09/17 | 09/17 09/17 09/17 | 09/21 09/21 09/22 | - |
【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
【青島航路】