【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
【青島航路】

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2629EW (CCL) | ¥163.51 (07/17) | - | 07/16 0800 07/16 0900 07/16 1800 | 07/17 0800 07/17 1100 07/18 0500 | 07/19 1806 07/20 0755 07/20 1400 | 07/21 0425 07/21 0527 07/21 1433 | - | - | - | - | - | 07/23 0812 07/23 0918 07/23 1706 | 07/24 0930 07/25 2245 07/26 0621 | - | on time |
| QJX2 | A ONTAKE 2629EW (CCL) | ¥163.51 (07/17) | - | - | 07/21 1500 07/22 1600 07/23 0855 | - | - | - | - | - | 07/28 1735 07/28 1806 07/29 0250 | 07/26 0600 07/27 1806 07/28 1605 | - | 07/31 1836 07/02 0112 08/02 1620 | - | delayed |
| QJX8 | A ATAGO 2629EW (STM) | ¥163.51 (07/17) | - | - | 07/19 0400 07/19 0652 07/20 0200 | - | - | - | - | 07/22 2030 07/24 1510 07/26 1305 | - | - | - | 07/28 2200 07/29 0055 07/29 1943 | - | delayed |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QJX1 | PACIFIC QINGDAO 2630EW (CCL) | ¥165.01 (07/24) | - | - | 07/23 2154 07/26 1503 07/27 0136 | 07/29 0558 07/29 0724 07/29 1606 | 07/28 1500 07/28 1543 07/28 2212 | - | - | - | - | - | 07/31 0600 07/31 0912 07/31 1630 | 08/01 0906 08/02 0300 08/03 1530 | - | delayed |
| QJX2 | MILD TEMPO 2630EW (SJJ) | ¥165.01 (07/24) | - | - | 07/25 1400 07/26 1503 07/27 0300 | - | - | - | - | - | 07/30 0630 07/30 0706 07/30 1718 | 07/30 1849 07/30 1948 07/31 1700 | - | 08/03 2000 08/03 2210 08/04 1500 | - | delayed |
| QJX8 | A ATAGO 2630EW (STM) | ¥165.01 (07/24) | - | - | 07/28 2200 07/29 0055 07/29 1943 | - | - | - | - | 08/01 1000 08/02 2230 08/04 1955 | - | - | - | 08/08 08/08 08/08 | - | delayed |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QJX1 | PACIFIC QINGDAO 2631EW (CCL) | ¥161.72 (07/31) | - | 07/31 0600 07/31 0912 07/31 1630 | 08/01 0906 08/02 0300 08/03 1530 | 08/05 0600 08/05 0718 08/05 1133 | 08/05 1700 08/06 0500 08/06 1200 | - | - | - | - | - | 08/08 08/08 08/08 | 08/09 08/09 08/09 | - | delay |
| QJX2 | A ONTAKE 2631EW (CCL) | ¥161.72 (07/31) | - | - | 08/31 1836 08/02 0112 08/02 1620 | - | - | - | - | - | 08/05 1525 08/05 1600 08/06 0500 | 08/06 0630 08/06 0730 08/06 1800 | - | 08/09 08/09 08/10 | - | delayed |
| QJX7 | MILD TEMPO 2631EW (SJJ) | ¥161.72 (07/31) | - | - | 08/03 2000 08/03 2210 08/04 1500 | - | - | 08/07 0700 08/07 0730 08/07 2200 | 08/06 1800 08/06 1830 08/07 0600 | - | - | - | - | 08/09 08/09 08/10 | - | delayed |
| QJX8 | A GALAXY 2630E (STM) | ¥161.72 (07/31) | - | - | 07/31 0826 07/31 1630 08/01 0300 | - | - | - | - | 08/09 08/09 08/09 | - | - | - | OMIT | - | on time |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QJX1 | PACIFIC QINGDAO 2632EW (CCL) | (08/07) | - | OMIT | 08/08 08/08 08/08 | 08/10 08/10 08/10 | 08/11 08/11 08/11 | - | - | - | - | - | 08/12 08/12 08/13 | 08/14 08/14 08/15 | - | |
| QJX2 | MILD TEMPO 2632EW (SJJ) | (08/07) | - | - | 08/08 08/08 08/08 | - | - | - | - | - | 08/11 08/11 08/12 | 08/11 08/11 08/11 | - | 08/14 08/14 08/15 | - | |
| QJX7 | A ONTAKE 2632EW (CCL) | (08/07) | - | - | 08/08 08/08 08/08 | - | - | 08/11 08/11 08/11 | 08/11 08/11 08/12 | - | - | - | - | 08/14 08/14 08/15 | - | |
| QJX8 | A ATAGO 2632EW (STM) | (08/07) | - | - | 08/08 08/08 08/08 | - | - | - | - | 08/11 08/11 08/11 | - | - | - | 08/15 08/15 08/15 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
【青島航路】