Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
QJX1 | ATLANTIC EAST 2526EW(CCL) | ¥145.58 (06/27) | - | 06/26 0800 06/26 0906 06/26 1624 | 06/27 0742 06/27 2242 06/28 1718 | 07/01 1854 07/02 0706 07/02 1554 | 07/01 0442 07/01 0548 07/01 1448 | - | - | - | - | - | 07/04 0742 07/04 0842 07/04 1354 | 07/05 0812 07/05 0924 07/05 2320 | - |
QJX2 | MILD CHORUS 2526EW(SJJ) | ¥145.58 (06/27) | - | - | 06/28 2200 06/30 0900 07/01 0200 | - | - | - | - | - | 07/05 2000 07/05 2000 07/06 0135 | 07/04 1014 07/04 1818 07/05 1712 | - | 07/08 2100 07/09 1100 07/10 0300 | - |
QJX7 | A KAKOGAWA 2526EW(CCL) | ¥145.58 (06/27) | - | - | 06/28 1600 06/30 1300 07/01 0830 | - | - | 07/03 2118 07/03 2136 07/04 1630 | 07/03 1050 07/03 1112 07/03 2025 | - | - | - | - | 07/06 1448 07/07 1918 07/08 1155 | - |
QJX8 | A ATAGO 2526EW(STM) | ¥145.58 (06/27) | - | - | 06/28 0800 06/28 0850 06/29 1421 | - | - | - | - | 07/02 0930 07/02 1115 07/03 1440 | - | - | - | 07/06 0000 07/06 0533 07/07 1430 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
QJX1 | ATLANTIC EAST 2527EW(CCL) | ¥145.63 (07/04) | - | 07/04 0742 07/04 0842 07/04 1354 | 07/05 0812 07/05 0924 07/05 2320 | 07/08 1830 07/09 1030 07/09 1648 | 07/07 1842 07/07 1930 07/08 1325 | - | - | - | - | - | 07/11 0806 07/11 0906 07/11 1418 | 07/12 0742 07/12 2130 07/13 0924 | - |
QJX2 | A ONTAKE 2527W(CCL) | ¥145.63 (07/04) | 07/04 0200 07/04 1900 07/05 0530 | - | OMIT | - | - | - | - | - | 07/08 1914 07/08 2000 07/09 0215 | 07/07 1759 07/07 1836 07/08 1735 | - | 07/12 0500 07/12 1100 07/13 0354 | - |
QJX7 | MILD CHORUS 2527EW(SJJ) | ¥145.63 (07/04) | - | - | 07/08 2100 07/09 1100 07/10 0300 | - | - | 07/12 1830 07/12 1912 07/13 1200 | 07/12 1100 07/12 1148 07/12 1744 | - | - | - | - | 07/15 1300 07/16 0700 07/17 1506 | - |
QJX8 | A ATAGO 2527EW(STM) | ¥145.63 (07/04) | - | - | 07/06 0000 07/06 0533 07/07 1430 | - | - | - | - | 07/10 0605 07/10 0715 07/11 0745 | - | - | - | 07/13 1800 07/13 2000 07/14 1400 | - |
SJX3 | A KAKOGAWA 2527E(CCL) | ¥145.63 (07/04) | - | - | 07/06 1448 07/07 1918 07/08 1155 | - | - | - | - | - | 07/11 0924 07/11 1006 07/11 1540 | 07/11 1730 07/14 1742 07/15 0500 | - | OMIT | 07/18 07/18 07/19 |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
QJX1 | ATLANTIC EAST 2528EW(CCL) | ¥147.66 (07/11) | - | 07/11 0806 07/10 0906 07/11 1418 | 07/12 0742 07/12 2130 07/13 0924 | 07/15 2312 07/16 1336 07/16 2224 | 07/15 0348 07/15 0442 07/15 1850 | - | - | - | - | - | OMIT | 07/18 1000 07/18 1400 07/19 0100 | - |
QJX2 | MILD CHORUS 2528E(SJJ) | ¥147.66 (07/11) | - | - | 07/15 1300 07/16 0700 07/17 1506 | - | - | - | - | - | 07/20 07/20 07/21 | 07/20 07/20 07/20 | - | OMIT | - |
QJX2 | MILD TEMPO 2528W(SJJ) | ¥147.66 (07/11) | - | - | OMIT | - | - | - | - | - | 07/15 1730 07/15 1748 07/16 0024 | 07/14 1200 07/14 1230 07/15 1552 | - | 07/18 1900 07/19 1100 07/20 0400 | - |
QJX7 | A ONTAKE 2528EW(CCL) | ¥147.66 (07/11) | - | - | 07/12 0500 07/12 1100 07/13 0354 | - | - | 07/15 0718 07/15 0736 07/15 1920 | 07/15 2035 07/15 2130 07/16 1020 | - | - | - | - | 07/18 1000 07/18 2200 07/19 1400 | - |
QJX8 | A ATAGO 2528EW(STM) | ¥147.66 (07/11) | - | - | 07/13 1800 07/13 2000 07/14 1400 | - | - | - | - | 07/17 0130 07/17 0305 07/18 0325 | - | - | - | 07/20 07/20 07/21 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
【上海航路】
SJX-1 "A KAKOGAWA" V.2516EW 前航海からの累積遅延が発生しております。
(4.25PM) A KAKOGAWA 2516EW
SJX-3 "A KAKOGAWA" V.2515EW 前航海からの遅れと、今航海で青島の強風の為(ポートクローズ0750/12TH~1830/14TH)
(4.17PM) A KAKOGAWA V.2515EW
SJX-1 "A ONTAKE" V.2512EW 前航海からの遅れと、スケジュール調整により上海のスケジュール遅延しております。
(4.1 PM) A ONTAKE V.2512EW
SJX-9 "TS INCHEON "V.24049EW 前航海からの遅れと今航海の東京のバース混みにより遅延しております。
(12.11PM)TS INCHEON V.24049EW
【青島航路】
QJX-8 "A ATAGO" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) A ATAGO V.2516EW
QJX-2"MILD CHORUS" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) MILD CHORUS V.2516EW
QJX-8 "A ATAGO" V.2510EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧によりスケジュールが遅延。
(3.14AM)A ATAGO V.2510EW
QJX-2 "A ONTAKE" V.2509EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM) A ONTAKE V.2509EW
QJX-7 "MILD CHORUS" V.2509EW 今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM)MILD CHORUS V.2509EW