Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai |
SJX1 | JRS CARINA 2101EW(CCL) | ¥104.82 (12/29) | 01/02 0600 01/02 1430 01/03 0346 | - | - | 01/05 1324 01/05 1336 01/05 2150 | 01/05 0838 01/05 0854 01/05 1230 | - | - | - | 01/09 0812 01/10 0118 01/10 1012 |
SJX2 | ACACIA ARIES 2101EW(STM) | ¥104.82 (12/29) | 01/02 0500 01/03 1530 01/04 0200 | 01/06 1820 01/08 0830 01/10 1910 | 01/05 1656 01/05 1736 01/06 1202 | - | - | - | - | - | 01/12 0800 01/12 1930 01/13 1300 |
SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2101EW(CCL) | ¥104.82 (12/29) | 01/01 1300 01/01 1712 01/02 1206 | - | - | - | - | - | 01/05 0818 01/05 0836 01/05 1555 | 01/05 1912 01/05 1930 01/06 0405 | 01/09 1900 01/11 0030 01/11 1148 |
SJX5 | RUN CHANG 21001EW(TSL) | ¥104.82 (12/29) | 01/05 2200 01/06 0730 01/06 1430 | - | - | 01/11 1734 01/11 1818 01/11 2344 | 01/11 1230 01/11 1348 01/11 1640 | - | - | - | 01/19 01/19 01/19 |
SJX6 | ACACIA WA 2101EW(STM) | ¥104.82 (12/29) | 01/02 1200 01/03 0500 01/03 2200 | - | - | 01/06 2020 01/06 2034 01/07 0410 | 01/06 1245 01/06 1353 01/06 1910 | - | - | - | 01/11 0400 01/12 0230 01/12 1830 |
SJX7 | ESTIMA 2101EW(SNL) | ¥104.82 (12/29) | 01/01 0100 01/03 0208 01/03 1441 | - | - | - | - | 01/05 2345 01/06 0050 01/06 0815 | - | - | 01/08 1600 01/09 1215 01/09 2100 |
SJX8 | ASIATIC WAVE 465EW(PAN) | ¥104.82 (12/29) | 01/03 1200 01/06 0320 01/06 1656 | - | - | - | - | 01/09 1236 01/09 1300 01/10 0545 | - | - | 01/12 1530 01/14 1130 01/15 0030 |
SJX9 | MITRA BHUM 21001EW(TSL) | ¥104.82 (12/29) | 01/03 0800 01/04 1600 01/05 0430 | - | - | - | - | - | 01/08 0630 01/08 0705 01/08 1725 | 01/08 1923 01/08 2000 01/09 0354 | 01/11 2100 01/13 0300 01/13 1500 |
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai |
SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2102EW(CCL) | ¥104.85 (01/08) | 01/09 1900 01/11 0030 01/11 1000 | - | - | 01/13 1754 01/13 1812 01/14 1600 | 01/14 1736 01/14 1800 01/14 2245 | - | - | - | 01/16 1900 01/17 0100 01/17 1600 |
SJX2 | ACACIA WA 2102EW(STM) | ¥104.85 (01/08) | 01/11 0400 01/12 0230 01/12 1830 | 01/15 0618 01/15 0750 01/15 1355 | 01/14 1059 01/14 1148 01/14 1810 | - | - | - | - | - | 01/17 01/17 01/18 |
SJX3 | JRS CARINA 2102EW(CCL) | ¥104.85 (01/08) | 01/09 0812 01/10 0118 01/10 1148 | - | - | - | - | - | 01/13 0622 01/13 0648 01/13 1400 | 01/13 1545 01/13 1612 01/14 0050 | 01/16 2000 01/17 1700 01/18 0700 |
SJX5 | RUN CHANG 21002EW(TSL) | ¥104.85 (01/08) | OMIT | - | - | OMIT | OMIT | - | - | - | OMIT |
SJX6 | ACACIA ARIES 2102EW(STM) | ¥104.85 (01/08) | 01/12 0800 01/12 1930 01/13 1300 | - | - | 01/16 0640 01/16 0740 01/16 1630 | 01/16 1730 01/16 1830 01/16 2300 | - | - | - | 01/18 2100 01/19 01/19 |
SJX7 | ESTIMA 2102EW(SNL) | ¥104.85 (01/08) | 01/08 1600 01/09 1215 01/09 2100 | - | - | - | - | 01/12 0700 01/12 0718 01/12 2045 | - | - | 01/15 0400 01/15 01/16 |
SJX8 | LANTAU BEACH 220EW(PAN) | ¥104.85 (01/08) | 01/13 1300 01/14 0100 01/14 2330 | - | - | - | - | 01/17 1200 01/17 1230 01/18 0200 | - | - | 01/20 01/20 01/21 |
SJX9 | MITRA BHUM 21002EW(TSL) | ¥104.85 (01/08) | 01/11 2100 01/13 0300 01/13 1500 | - | - | - | - | - | 01/16 1830 01/16 1900 01/17 0400 | 01/16 0700 01/16 0730 01/16 1700 | 01/19 01/19 01/20 |
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai |
SJX1 | JRS CARINA 2103EW(CCL) | ¥104.84 (01/15) | 01/16 2000 01/17 1700 01/18 0700 | - | - | 01/20 1000 01/20 1030 01/20 2100 | 01/20 2200 01/20 2230 01/21 1200 | - | - | - | 01/23 01/23 01/24 |
SJX2 | ACACIA ARIES 2103EW(STM) | ¥104.84 (01/15) | 01/18 2100 01/19 01/19 | 01/21 1700 01/21 1830 01/22 0400 | 01/22 0900 01/22 0930 01/22 1700 | - | - | - | - | - | 01/24 01/24 01/25 |
SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2103EW(CCL) | ¥104.84 (01/15) | 01/16 1900 01/17 0100 01/17 1600 | - | - | - | - | - | 01/20 0700 01/20 0730 01/20 1600 | 01/20 1730 01/20 1800 01/21 0400 | 01/23 01/23 01/24 |
SJX5 | RUN CHANG 21002EW(TSL) | ¥104.84 (01/15) | 01/19 01/19 01/19 | - | - | 01/21 0700 01/21 0730 01/21 1600 | 01/21 1730 01/21 1800 01/22 0400 | - | - | - | 01/24 01/24 01/24 |
SJX6 | ACACIA WA 2103EW(STM) | ¥104.84 (01/15) | 01/17 01/17 01/18 | - | - | 01/20 0700 01/20 0830 01/20 1700 | 01/20 1800 01/21 0730 01/21 1700 | - | - | - | 01/23 01/23 01/24 |
SJX7 | SINOTRANS DALIAN 2103EW(SNL) | ¥104.84 (01/15) | 01/15 0600 01/16 0230 01/16 2300 | - | - | - | - | 01/19 1700 01/19 1730 01/20 0400 | - | - | 01/22 01/22 01/23 |
SJX8 | ASIATIC WAVE 467EW(PAN) | ¥104.84 (01/15) | 01/21 01/21 01/21 | - | - | - | - | 01/23 0700 01/23 0730 01/23 2000 | - | - | 01/25 01/25 01/26 |
SJX9 | MITRA BHUM 21003EW(TSL) | ¥104.84 (01/15) | 01/19 01/19 01/20 | - | - | - | - | - | 01/22 1700 01/22 1730 01/23 0400 | 01/23 0530 01/23 0730 01/23 1700 | 01/26 01/26 01/27 |
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai |
SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2104EW(CCL) | (01/22) | 01/24 01/24 01/24 | - | - | 01/26 0700 01/26 0730 01/26 1700 | 01/26 1800 01/26 1830 01/27 0400 | - | - | - | 01/29 01/29 01/30 |
SJX2 | ACACIA ARIES 2104EW(STM) | (01/22) | 01/23 01/23 01/23 | 01/25 0700 01/25 0830 01/25 1700 | 01/25 2100 01/26 0830 01/26 1700 | - | - | - | - | - | 01/29 01/29 01/30 |
SJX3 | JRS CARINA 2104EW(CCL) | (01/22) | 01/23 01/23 01/23 | - | - | - | - | - | 01/26 0700 01/26 0730 01/26 1600 | 01/26 1730 01/26 1800 01/27 0400 | 01/30 01/30 01/31 |
SJX5 | MITRA BHUM 21004EW(TSL) | (01/22) | 01/26 01/26 01/26 | - | - | 01/28 0700 01/28 0730 01/28 1600 | 01/28 1700 01/28 1730 01/29 0400 | - | - | - | 01/31 01/31 01/31 |
SJX6 | ACACIA WA 2104EW(STM) | (01/22) | 01/22 01/22 01/22 | - | - | 01/25 0700 01/25 0830 01/25 1700 | 01/25 1800 01/26 0730 01/26 1700 | - | - | - | 01/29 01/29 01/29 |
SJX7 | SINOTRANS DALIAN 2104EW(SNL) | (01/22) | 01/22 01/22 01/22 | - | - | - | - | 01/24 1700 01/24 1730 01/25 0400 | - | - | 01/28 01/28 01/29 |
SJX8 | HALCYON 422EW(PAN) | (01/22) | 01/24 01/24 01/24 | - | - | - | - | 01/26 1700 01/26 1730 01/27 0400 | - | - | 01/29 01/29 01/30 |
SJX9 | RUN CHANG 21004EW(TSL) | (01/22) | 01/24 01/24 01/24 | - | - | - | - | - | 01/27 1700 01/27 1730 01/28 0500 | 01/28 0630 01/28 0730 01/28 1700 | 02/01 02/01 02/02 |
【上海航路】
SJX-2 "ACACIA WA" V.2102EW 前航海から遅延により遅れが発生しております。
(1.13PM)ACACIA WA V.2102EW
SJX-9 "MITRA BHUM" V.20051EW 前航海から遅延により遅れが発生しております。
(12.21AM)MITRA BHUM V.20051EW
SJX-8 "LANTAU BEACH" V.216EW 前航海から遅延により遅れが発生しております。
(12.16AM)LANTAU BEACH V.216EW
SJX-8 "PROS HOPE" V.037EW 前航海から遅延により遅れが発生しております。
(12.10AM)PROS HOPE V.037EW
SJX-9 "MITRA BHUM " V.20048EW 前航海から遅延により遅れが発生しております。
REVISED MITRA BHUM V.20048EW
SJX-9 " TRIDENT " V.20046EW 上海のバース混みにより遅延が発生しております。
(11.12PM)TRIDENT V.20046EW
SJX-8 " OPTIMA " V.457EW 前航海と今航海で名古屋寄港後、徳山と博多に追加寄港したため
(11.12AM)OPTIMA V.457EW
SJX-8 " LANTAU BEACH " V.209EW 上海のバース混みにより遅延が発生しております。
(10.28PM)LANTAU BEACH V.209EW
【青島航路】
QJX-2 "MILD CHORUS " V.2040EW 前航海からの遅れと今航海の東京のCY・バース混雑により遅延が発生しております。
(10.6PM)MILD CHORUS V.2040EW
QJX-2 "MILD TUNE " V.2040EW 青島のバース混雑により遅延が発生しております。
(10.8PM)MILD TUNE V.2040EW
。