Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
SJX1 | A ONTAKE 2524EW(CCL) | ¥144.08 (06/13) | - | 06/14 0500 06/15 0700 06/15 2100 | - | - | 06/18 0700 06/18 0718 06/18 1420 | 06/17 1944 06/17 2000 06/18 0610 | - | - | - | 06/20 1200 06/20 1900 06/21 0824 | - |
SJX2 | RUN LONG 2524EW(STM) | ¥144.08 (06/13) | - | 06/14 0700 06/16 0530 06/16 1430 | 06/18 0850 06/18 1027 06/18 1630 | 06/19 0548 06/19 0626 06/19 1115 | - | - | - | - | - | 06/21 0300 06/21 2230 06/22 0530 | - |
SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2524EW(CCL) | ¥144.08 (06/13) | - | 06/14 0224 06/14 0718 06/14 2045 | - | - | - | - | - | 06/18 0610 06/18 0642 06/18 1415 | 06/17 1815 06/17 1830 06/18 0450 | 06/21 0600 06/21 1100 06/22 0106 | - |
SJX5 | TS INCHEON 25024EW(TSL) | ¥144.08 (06/13) | - | 06/16 1600 06/17 1400 06/18 0200 | - | - | 06/20 0631 06/20 0705 06/20 1547 | 06/20 1620 06/20 1708 06/20 2131 | - | - | - | 06/22 1900 06/23 0925 06/23 1730 | - |
SJX6 | RUN SHENG 2524EW(STM) | ¥144.08 (06/13) | - | 06/12 1600 06/13 1940 06/14 0800 | - | - | 06/16 1407 06/16 1445 06/16 1932 | 06/16 2030 06/17 0915 06/17 1623 | - | - | - | 06/19 1700 06/20 0330 06/20 1230 | - |
SJX7 | SIRI BHUM 2524W(SNL) | ¥144.08 (06/13) | - | OMIT | - | - | - | 06/17 0605 06/17 0720 06/18 0120 | - | - | - | 06/20 1715 06/20 2242 06/21 1455 | - |
SJX8 | CONSIGNIA 092W(PAN) | ¥144.08 (06/13) | - | OMIT | - | - | - | - | 06/19 0635 06/19 0740 06/20 0510 | - | - | 06/22 1400 06/24 0015 06/24 2030 | - |
SJX9 | TS LIANYUNGANG 25024EW(TSL) | ¥144.08 (06/13) | - | 06/15 0001 06/15 1040 06/15 1915 | - | - | - | - | - | 06/18 1610 06/18 1642 06/19 0445 | 06/19 0639 06/19 0716 06/19 2155 | 06/22 2200 06/23 2030 06/24 0800 | - |
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2525EW(CCL) | ¥146.35 (06/20) | - | 06/21 0600 06/21 1100 06/22 0106 | - | - | 06/24 0710 06/24 0730 06/24 1540 | 06/24 1630 06/24 1642 06/24 2015 | - | - | - | 06/27 0400 06/27 1412 06/28 0154 | - |
SJX2 | RUN LONG 2525EW(STM) | ¥146.35 (06/20) | - | 06/21 0300 06/21 2330 06/22 0530 | 06/24 1836 06/25 0745 06/25 1052 | 06/24 0819 06/24 0918 06/24 1408 | - | - | - | - | - | 06/27 0530 06/28 0200 06/28 0700 | - |
SJX3 | A ONTAKE 2525EW(CCL) | ¥146.35 (06/20) | - | 06/20 1200 06/20 1900 06/21 0824 | - | - | - | - | - | 06/24 0755 06/24 0818 06/24 1540 | 06/24 1655 06/24 1726 06/25 0240 | 06/28 0600 06/28 1442 06/29 0154 | - |
SJX5 | TS LIANYUNGANG 25025EW(TSL) | ¥146.35 (06/20) | - | 06/22 2200 06/23 2030 06/24 0800 | - | - | 06/26 0907 06/26 0945 06/26 1710 | 06/26 1740 06/26 1828 06/27 0016 | - | - | - | 06/29 0000 06/29 1215 06/29 2330 | - |
SJX6 | RUN SHENG 2525EW(STM) | ¥146.35 (06/20) | - | 06/19 1700 06/20 0330 06/20 1230 | - | - | 06/23 0634 06/23 0708 06/23 1529 | 06/23 1636 06/24 0729 06/24 1437 | - | - | - | 06/26 1500 06/27 0230 06/27 1500 | - |
SJX7 | SIRI BHUM 2325W(SNL) | ¥146.35 (06/20) | - | OMIT | - | - | - | - | 06/23 2240 06/24 0005 06/24 1605 | - | - | 06/27 0100 06/28 1300 06/29 0030 | - |
SJX8 | CONSIGNIA 093W(PAN) | ¥146.35 (06/20) | - | OMIT | - | - | - | - | 06/27 1040 06/27 1130 06/28 0730 | - | - | 06/30 06/30 07/01 | - |
SJX9 | TS INCHEON 25025EW(TSL) | ¥146.35 (06/20) | - | 06/22 1900 06/23 0925 06/23 1730 | - | - | - | - | - | 06/27 0635 06/27 0718 06/27 1145 | 06/26 0853 06/26 0933 06/27 0452 | 06/30 0600 06/30 1530 07/01 0230 | - |
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
SJX1 | A ONTAKE 2526EW(CCL) | ¥145.58 (06/27) | - | 06/28 0600 06/28 1442 06/29 0154 | - | - | 07/01 0655 07/01 0712 07/01 1515 | 07/01 1617 07/01 1642 07/01 1930 | - | - | - | 07/04 0200 07/04 1400 07/05 0100 | - |
SJX2 | RUN LONG 2526EW(STM) | ¥145.58 (06/27) | - | 06/27 0530 06/28 0200 06/28 0700 | 07/01 2012 07/03 0707 07/03 1143 | 07/01 1102 07/01 1147 07/01 1551 | - | - | - | - | - | 07/05 07/05 07/05 | - |
SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2526EW(CCL) | ¥145.58 (06/27) | - | 06/27 0400 06/27 1412 06/28 0106 | - | - | - | - | - | 07/01 1910 07/01 2000 07/02 0200 | 07/01 0720 07/01 0800 07/01 1650 | 07/05 0200 07/05 1200 07/06 0300 | - |
SJX5 | TS INCHEON 25026EW(TSL) | ¥145.58 (06/27) | - | 06/30 0600 06/30 1530 07/01 0230 | - | - | 07/03 0625 07/03 0705 07/03 1503 | 07/03 1550 07/03 1653 07/04 0007 | - | - | - | 07/06 07/06 07/06 | - |
SJX6 | RUN SHENG 2526EW(STM) | ¥145.58 (06/27) | - | 06/26 1500 06/27 0230 06/27 1500 | - | - | 06/30 0634 06/30 0709 06/30 1634 | 06/30 1740 07/01 0742 07/01 1413 | - | - | - | 07/03 1500 07/04 07/04 | - |
SJX7 | SIRI BHUM 2526W(SNL) | ¥145.58 (06/27) | - | OMIT | - | - | - | - | 07/01 1248 07/01 2130 07/02 1235 | - | - | 07/04 07/04 07/04 | - |
SJX8 | CONSIGNIA 094W(PAN) | ¥145.58 (06/27) | - | OMIT | - | - | - | - | 07/05 0600 07/05 07/06 | - | - | 07/08 07/08 07/09 | - |
SJX9 | TS LIANYUNGANG 25026EW(TSL) | ¥145.58 (06/27) | - | 06/29 0000 06/29 1215 06/29 2330 | - | - | - | - | - | 07/02 1750 07/02 1826 07/03 0505 | 07/03 0625 07/03 0705 07/03 2048 | 07/07 07/07 07/08 | - |
【上海航路】
SJX-1 "A KAKOGAWA" V.2516EW 前航海からの累積遅延が発生しております。
(4.25PM) A KAKOGAWA 2516EW
SJX-3 "A KAKOGAWA" V.2515EW 前航海からの遅れと、今航海で青島の強風の為(ポートクローズ0750/12TH~1830/14TH)
(4.17PM) A KAKOGAWA V.2515EW
SJX-1 "A ONTAKE" V.2512EW 前航海からの遅れと、スケジュール調整により上海のスケジュール遅延しております。
(4.1 PM) A ONTAKE V.2512EW
SJX-9 "TS INCHEON "V.24049EW 前航海からの遅れと今航海の東京のバース混みにより遅延しております。
(12.11PM)TS INCHEON V.24049EW
【青島航路】
QJX-8 "A ATAGO" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) A ATAGO V.2516EW
QJX-2"MILD CHORUS" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) MILD CHORUS V.2516EW
QJX-8 "A ATAGO" V.2510EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧によりスケジュールが遅延。
(3.14AM)A ATAGO V.2510EW
QJX-2 "A ONTAKE" V.2509EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM) A ONTAKE V.2509EW
QJX-7 "MILD CHORUS" V.2509EW 今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM)MILD CHORUS V.2509EW