| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2643EW(CCL) | ¥157.51 (10/23) | - | 10/23 0730 10/23 0918 10/23 1717 | 10/24 1518 10/24 1630 10/25 0520 | 10/27 2112 10/28 0717 10/28 1451 | 10/27 0500 10/27 0536 10/27 1630 | - | - | - | - | - | 10/30 0818 10/30 0912 10/30 2142 | 10/31 0954 11/01 1654 11/02 0720 | - |
| QJX2 | MILD TEMPO 2643EW(SJJ) | ¥157.51 (10/23) | - | - | 10/28 0400 10/28 0730 10/29 0200 | - | - | - | - | - | 11/06 0640 11/06 0730 11/06 2250 | 11/04 1448 11/05 0736 11/06 0524 | - | 11/09 2000 11/10 1700 11/11 1050 | - |
| QJX7 | A ONTAKE 2643EW(CCL) | ¥157.51 (10/23) | - | - | 10/27 0600 10/27 2048 10/28 1320 | - | - | 10/30 2300 10/30 2318 10/31 1745 | 10/30 1447 10/30 1512 10/30 2210 | - | - | - | - | 11/02 1730 11/03 0830 11/04 0200 | - |
| QJX8 | A ATAGO 2643EW(STM) | ¥157.51 (10/23) | - | - | 10/29 0400 10/29 1800 10/30 1100 | - | - | - | - | 11/02 0945 11/06 1745 11/08 0605 | - | - | - | 11/10 1600 11/11 0525 11/11 1800 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2644EW(CCL) | ¥158.54 (10/30) | - | 10/30 0818 10/30 0912 10/30 2142 | 10/31 0954 11/01 1654 11/02 0720 | 11/04 2036 11/05 1338 11/05 2206 | 11/04 0525 11/04 0615 11/04 1625 | - | - | - | - | - | 11/07 1000 11/07 1030 11/07 1748 | 11/08 0918 11/09 1448 11/10 0136 | - |
| QJX2 | A KAKOGAWA 2644EW(CCL) | ¥158.54 (10/30) | 10/31 1615 10/31 2042 11/01 1400 | - | OMIT | - | - | - | - | - | 11/05 1854 11/05 1918 11/06 0235 | 11/04 1720 11/04 1806 11/05 1710 | - | 11/08 1800 11/09 1800 11/10 0950 | - |
| QJX7 | MILD TEMPO 2644EW(SJJ) | ¥158.54 (10/30) | - | - | 11/09 2000 11/10 1700 11/11 1050 | - | - | 11/13 1400 11/13 1430 11/14 0615 | 11/14 0700 11/14 0730 11/14 | - | - | - | - | 11/16 11/16 11/17 | - |
| QJX8 | A ATAGO 2644EW(STM) | ¥158.54 (10/30) | - | - | 11/10 1600 11/11 0525 11/11 1800 | - | - | - | - | 11/14 11/14 11/14 | - | - | - | 11/16 11/16 11/17 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
A ONTAKE V.2615EW
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
(6.8PM)RUN SHENG V.2622EW
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
TS PENANG V.2622EW
SJX-3 A KAKOGAWA V.2637EW : 前航海からの遅れと、東京・横浜のバース混み、更に台風第25号接近に伴い令和8年9月20日10:00~9月22日04:00まで横浜に第二警戒体制(ポートクローズ)が勧告されたため、スケジュールが遅延しております。
(9.24 PM)A KAKOGAWA V.2637EW
【青島航路】