| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2609EW(CCL) | ¥156.81 (02/27) | - | - | 02/21 1230 02/27 2242 02/28 0900 | 03/02 0552 03/02 0718 03/02 1440 | 03/02 1955 03/03 0630 03/03 1716 | - | - | - | - | - | 03/05 0806 03/05 0906 03/05 1910 | 03/06 0830 03/06 1015 03/06 1900 | - |
| QJX2 | A ONTAKE 2609EW(CCL) | ¥156.81 (02/27) | - | - | 02/22 2206 02/27 2100 02/28 0820 | - | - | - | - | - | 03/04 2305 03/04 2330 03/05 1455 | 03/03 1806 03/03 1912 03/04 2200 | - | 03/08 0800 03/08 1400 03/09 0600 | - |
| QJX7 | MILD SONATA 2609EW(SJJ) | ¥156.81 (02/27) | - | - | 02/25 0900 02/27 1800 02/28 1924 | - | - | 03/03 0629 03/03 0718 03/04 0621 | 03/04 0650 03/04 0736 03/04 1600 | - | - | - | - | 03/06 1700 03/06 2300 03/07 1630 | - |
| QJX8 | A ATAGO 2609EW(STM) | ¥156.81 (02/27) | - | - | 02/21 1908 02/27 2100 02/28 0600 | - | - | - | - | 03/02 2030 03/03 0810 03/04 1135 | - | - | - | 03/06 2300 03/07 0200 03/07 1700 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2610W(CCL) | ¥158.45 (03/06) | - | 03/05 0806 03/05 0906 03/05 1910 | 03/06 0830 03/06 1015 03/06 1900 | 03/08 1800 03/09 0724 03/09 1445 | 03/09 2040 03/10 0435 03/10 1752 | - | - | - | - | - | 03/12 0806 03/12 1106 03/12 1800 | 03/13 0900 03/13 1000 03/14 0000 | - |
| QJX2 | MILD SONATA 2610EW(SJJ) | ¥158.45 (03/06) | - | - | 03/06 1700 03/06 2300 03/07 1630 | - | - | - | - | - | 03/11 0654 03/11 1500 03/12 0048 | 03/10 1519 03/10 1630 03/11 0500 | - | 03/14 1537 03/15 2000 03/16 1642 | - |
| QJX7 | A KAKOGAWA 2610EW(CCL) | ¥158.45 (03/06) | 02/24 2312 03/07 1500 03/08 0100 | - | OMIT | - | - | 03/10 0648 03/10 0700 03/10 1715 | 03/10 1815 03/10 1836 03/11 0120 | - | - | - | - | 03/13 0800 03/13 0942 03/14 0512 | - |
| QJX8 | A ATAGO 2610EW(STM) | ¥158.45 (03/06) | - | - | 03/06 2300 03/07 0200 03/07 1700 | - | - | - | - | 03/10 0645 03/10 0755 03/11 0800 | - | - | - | 03/13 1900 03/13 2315 03/14 1340 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2611EW(CCL) | ¥160.26 (03/13) | - | 03/12 0806 03/12 1106 03/12 1800 | 03/13 0900 03/13 1000 03/14 0000 | 03/15 1800 03/16 0742 03/16 1200 | 03/16 1725 03/17 0544 03/17 1655 | - | - | - | - | - | 03/18 03/18 03/19 | 03/20 03/20 03/21 | - |
| QJX2 | A KAKOGAWA 2611EW(CCL) | ¥160.26 (03/13) | - | - | 03/13 0800 03/13 0942 03/14 0512 | - | - | - | - | - | 03/17 2310 03/17 2359 03/18 1125 | 03/17 0648 03/17 0736 03/17 2130 | - | 03/20 03/20 03/21 | - |
| QJX7 | MILD SONATA 2611EW(SJJ) | ¥160.26 (03/13) | - | - | 03/14 1537 03/15 2000 03/16 1642 | - | - | 03/18 1804 03/18 1900 03/19 0606 | 03/19 0640 03/19 0742 03/19 1630 | - | - | - | - | 03/21 03/21 03/22 | - |
| QJX8 | A ATAGO 2611EW(STM) | ¥160.26 (03/13) | - | - | 03/13 1900 03/13 2315 03/14 1340 | - | - | - | - | 03/17 0812 03/17 1820 03/18 1710 | - | - | - | 03/21 0300 03/21 03/21 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
【上海航路】
SJX-1 "PACIFIC QINGDAO " V.2529EW 本船オーナーが上海でシステムの修理を手配した為と、大阪のバース混みでスケジュールが遅延しております。
(7.28AM)PACIFIC QINGDAO V.2529EW
SJX-1 "A KAKOGAWA" V.2516EW 前航海からの累積遅延が発生しております。
(4.25PM) A KAKOGAWA 2516EW
SJX-3 "A KAKOGAWA" V.2515EW 前航海からの遅れと、今航海で青島の強風の為(ポートクローズ0750/12TH~1830/14TH)
(4.17PM) A KAKOGAWA V.2515EW
SJX-1 "A ONTAKE" V.2512EW 前航海からの遅れと、スケジュール調整により上海のスケジュール遅延しております。
(4.1 PM) A ONTAKE V.2512EW
SJX-9 "TS INCHEON "V.24049EW 前航海からの遅れと今航海の東京のバース混みにより遅延しております。
(12.11PM)TS INCHEON V.24049EW
【青島航路】
QJX-8 "A ATAGO" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) A ATAGO V.2516EW
QJX-2"MILD CHORUS" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) MILD CHORUS V.2516EW
QJX-8 "A ATAGO" V.2510EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧によりスケジュールが遅延。
(3.14AM)A ATAGO V.2510EW
QJX-2 "A ONTAKE" V.2509EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM) A ONTAKE V.2509EW
QJX-7 "MILD CHORUS" V.2509EW 今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM)MILD CHORUS V.2509EW