Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
QJX1 | ATLANTIC EAST 2522EW(CCL) | ¥144.87 (05/30) | - | 05/29 0812 05/29 0912 05/29 1825 | 05/30 1036 05/30 1148 05/31 0112 | 06/01 1900 06/02 1235 06/02 1654 | 06/02 2135 06/02 2210 06/03 1032 | - | - | - | - | - | 06/05 0812 06/05 0918 06/05 1924 | 06/06 1242 06/06 1406 06/07 0042 | - |
QJX2 | MILD CHORUS 2522EW(SJJ) | ¥144.87 (05/30) | - | - | 05/31 0400 05/31 0515 05/31 2300 | - | - | - | - | - | 06/04 1900 06/04 1930 06/05 0412 | 06/03 2200 06/03 2200 06/04 1606 | - | 06/07 2200 06/07 0100 06/08 1600 | - |
QJX7 | A KAKOGAWA 2522EW(CCL) | ¥144.87 (05/30) | - | - | 05/30 1700 05/31 0200 05/31 2048 | - | - | 06/02 2222 06/02 2236 06/03 1615 | 06/03 1706 06/03 1724 06/04 0115 | - | - | - | - | 06/06 0636 06/06 1736 06/07 0836 | - |
QJX8 | A ATAGO 2522EW(STM) | ¥144.87 (05/30) | - | - | 06/02 1600 06/02 1900 06/03 1100 | - | - | - | - | 06/06 0610 06/06 0730 06/07 1420 | - | - | - | 06/10 1400 06/13 1508 06/14 1318 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
QJX1 | ATLANTIC EAST 2523EW(CCL) | ¥144.76 (06/06) | - | 06/05 0812 06/05 0918 06/05 1924 | 06/06 1242 06/06 1402 06/07 0042 | 06/08 2100 06/09 0654 06/09 1210 | 06/09 1645 06/09 1724 06/10 1104 | - | - | - | - | - | 06/12 0830 06/12 0906 06/12 1628 | 06/13 0642 06/13 0754 06/13 1950 | - |
QJX2 | A KAKOGAWA 2523EW(CCL) | ¥144.76 (06/06) | - | - | 06/06 0636 06/06 1736 06/07 0836 | - | - | - | - | - | 06/10 2230 06/10 2318 06/11 1555 | 06/10 0659 06/10 0741 06/10 2115 | - | 06/14 0800 06/14 0900 06/15 1442 | - |
QJX7 | MILD CHORUS 2523EW(SJJ) | ¥144.76 (06/06) | - | - | 06/07 2200 06/08 1600 06/09 0500 | - | - | 06/11 1600 06/11 1642 06/12 0218 | 06/11 0900 06/11 0930 06/11 1506 | - | - | - | - | 06/14 0500 06/14 0820 06/15 0430 | - |
QJX8 | ZHONG GU TIAN JIN 2523EW(STM) | ¥144.76 (06/06) | - | - | 06/09 1600 06/09 2100 06/10 1234 | - | - | - | - | 06/15 1200 06/15 1340 06/16 1200 | - | - | - | 06/20 06/20 06/21 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
QJX1 | ATLANTIC EAST 2524EW(CCL) | ¥144.08 (06/13) | - | 06/12 0830 06/12 0906 06/12 1628 | 06/13 0642 06/13 0754 06/13 1950 | 06/15 1200 06/16 0706 06/16 1405 | 06/16 1900 06/16 1935 06/17 1600 | - | - | - | - | - | 06/19 06/19 06/19 | 06/20 06/20 06/21 | - |
QJX2 | MILD CHORUS 2524EW(SJJ) | ¥144.08 (06/13) | - | - | 06/14 0500 06/14 0820 06/15 0430 | - | - | - | - | - | 06/18 06/18 06/19 | 06/18 0700 06/18 06/18 | - | 06/21 06/21 06/22 | - |
QJX7 | A KAKOGAWA 2524EW(CCL) | ¥144.08 (06/13) | - | - | 06/14 0800 06/14 0900 06/15 1442 | - | - | 06/17 1730 06/17 1800 06/18 0615 | 06/18 0745 06/18 0815 06/18 | - | - | - | - | 06/20 06/20 06/21 | - |
QJX8 | A ATAGO 2524EW(STM) | ¥144.08 (06/13) | - | - | 06/10 1400 06/13 1508 06/14 1318 | - | - | - | - | 06/17 0630 06/17 0730 06/18 0800 | - | - | - | 06/21 06/21 06/21 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
【上海航路】
SJX-1 "A KAKOGAWA" V.2516EW 前航海からの累積遅延が発生しております。
(4.25PM) A KAKOGAWA 2516EW
SJX-3 "A KAKOGAWA" V.2515EW 前航海からの遅れと、今航海で青島の強風の為(ポートクローズ0750/12TH~1830/14TH)
(4.17PM) A KAKOGAWA V.2515EW
SJX-1 "A ONTAKE" V.2512EW 前航海からの遅れと、スケジュール調整により上海のスケジュール遅延しております。
(4.1 PM) A ONTAKE V.2512EW
SJX-9 "TS INCHEON "V.24049EW 前航海からの遅れと今航海の東京のバース混みにより遅延しております。
(12.11PM)TS INCHEON V.24049EW
【青島航路】
QJX-8 "A ATAGO" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) A ATAGO V.2516EW
QJX-2"MILD CHORUS" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) MILD CHORUS V.2516EW
QJX-8 "A ATAGO" V.2510EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧によりスケジュールが遅延。
(3.14AM)A ATAGO V.2510EW
QJX-2 "A ONTAKE" V.2509EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM) A ONTAKE V.2509EW
QJX-7 "MILD CHORUS" V.2509EW 今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM)MILD CHORUS V.2509EW