【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
【青島航路】

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2622EW (CCL) | ¥160.39 (05/29) | - | 05/28 0748 05/28 0848 05/28 2230 | 05/29 1724 05/29 1850 05/30 1100 | 06/02 2136 06/03 0702 06/03 1538 | 06/01 0200 06/02 0705 06/02 1653 | - | - | - | - | - | 06/05 0800 06/05 0902 06/05 1600 | 06/06 0500 06/07 0100 06/07 1400 | - | on time |
| QJX2 | MILD TEMPO 2622EW (SJJ) | ¥160.39 (05/29) | - | - | 06/01 2348 06/03 1500 06/04 0948 | - | - | - | - | - | 06/07 0725 06/07 0748 06/07 1630 | 06/07 1812 06/08 0736 06/09 1100 | - | 06/12 1200 06/13 0200 06/13 2155 | - | delayed |
| QJX7 | A ONTAKE 2622EW (CCL) | ¥160.39 (05/29) | - | - | 05/30 0324 05/31 0430 05/31 2340 | - | - | 06/03 1542 06/03 2218 06/04 1645 | 06/03 0706 06/03 0710 06/03 1440 | - | - | - | - | 06/06 1600 06/07 1700 06/08 1010 | - | delayed |
| QJX8 | A ATAGO 2622EW (STM) | ¥160.39 (05/29) | - | - | 05/30 1830 05/31 1500 06/01 0630 | - | - | - | - | 06/04 0625 06/04 0800 06/05 0545 | - | - | - | 06/07 1330 06/07 1800 06/08 0700 | - | delayed |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2623EW (CCL) | ¥161.04 (06/05) | - | 06/05 0800 06/05 0902 06/05 1600 | 06/06 0500 06/07 0100 06/07 1400 | 06/09 1918 06/10 0716 06/10 1540 | 06/09 0525 06/09 0600 06/09 1457 | - | - | - | - | - | OMIT | 06/12 0400 06/12 0945 06/13 0012 | - | delayed |
| QJX2 | A KAKOGAWA 2623EW (CCL) | ¥161.04 (06/05) | 06/04 0300 06/05 1400 06/06 0130 | - | OMIT | - | - | - | - | - | 06/09 2245 06/09 2315 06/10 1625 | 06/09 0132 06/09 0153 06/09 2030 | - | 06/13 1148 06/13 2318 06/14 1750 | - | on time |
| QJX8 | A ATAGO 2623EW (STM) | ¥161.04 (06/05) | - | - | 06/07 1330 06/07 1800 06/08 0700 | - | - | - | - | 06/10 1930 06/10 2040 06/11 2000 | - | - | - | 06/14 0300 06/14 1653 06/15 0630 | - | delayed |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2624EW (CCL) | ¥161.18 (06/12) | - | OMIT | 06/12 0400 06/12 0945 06/13 0012 | 06/14 1242 06/15 0720 06/15 1532 | 06/15 2125 06/16 0625 06/16 1557 | - | - | - | - | - | 06/18 06/18 06/18 | 06/19 06/19 06/20 | - | on time |
| QJX2 | MILD TEMPO 2624EW (SJJ) | ¥161.18 (06/12) | - | - | 06/12 1200 06/13 0200 06/13 2155 | - | - | - | - | - | 06/18 1830 06/18 1900 06/18 2335 | 06/17 0858 06/17 0942 06/18 1700 | - | 06/21 06/21 06/22 | - | delayed |
| QJX7 | A KAKOGAWA 2624EW (CCL) | ¥161.18 (06/12) | - | - | 06/13 1148 06/13 2318 06/14 1750 | - | - | 06/16 2300 06/16 2326 06/17 1845 | 06/17 1945 06/17 2220 06/18 1130 | - | - | - | - | 06/20 06/20 06/21 | - | on time |
| QJX8 | A ATAGO 2624EW (STM) | ¥161.18 (06/12) | - | - | 06/14 0300 06/14 1653 06/15 0630 | - | - | - | - | 06/17 2030 06/18 0730 06/19 1800 | - | - | - | 06/21 06/21 06/21 | - | delayed |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2625EW (CCL) | (06/19) | - | 06/18 06/18 06/18 | 06/19 06/19 06/20 | 06/21 06/22 06/22 | 06/22 06/23 06/23 | - | - | - | - | - | 06/25 06/25 06/25 | 06/26 06/26 06/27 | - | on time |
| QJX2 | A KAKOGAWA 2625EW (CCL) | (06/19) | - | - | 06/20 06/20 06/21 | - | - | - | - | - | 06/24 06/24 06/24 | 06/24 06/24 06/25 | - | 06/28 06/28 06/29 | - | delayed |
| QJX7 | MILD TEMPO 2625EW (SJJ) | (06/19) | - | - | 06/21 06/21 06/22 | - | - | 06/24 06/24 06/24 | 06/24 06/24 06/25 | - | - | - | - | 06/27 06/27 06/28 | - | delayed |
| QJX8 | A ATAGO 2625EW (STM) | (06/19) | - | - | 06/21 06/21 06/21 | - | - | - | - | 06/24 06/24 06/24 | - | - | - | 06/27 06/27 06/27 | - | delayed |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
【青島航路】