Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
QJX1 | ATLANTIC EAST 2515EW(CCL) | ¥144.54 (04/11) | - | 04/10 0842 04/10 0912 04/10 1724 | 04/11 0954 04/11 1054 04/11 2318 | 04/13 1530 04/14 1340 04/14 1854 | 04/14 2348 04/15 0024 04/15 1436 | - | - | - | - | - | 04/17 0824 04/17 0912 04/17 1742 | 04/18 1100 04/18 1954 04/19 1218 | - |
QJX2 | A ONTAKE 2515W(CCL) | ¥144.54 (04/11) | - | - | OMIT | - | - | - | - | - | 04/16 0708 04/16 0750 04/16 1435 | 04/15 0639 04/15 0730 04/16 0450 | - | 04/19 0642 04/19 1430 04/20 0242 | - |
QJX7 | MILD CHORUS 2515EW(SJJ) | ¥144.54 (04/11) | - | - | 04/12 1200 04/14 2300 04/15 2342 | - | - | 04/18 0700 04/18 0724 04/18 1820 | 04/18 1930 04/18 2006 04/19 0945 | - | - | - | - | 04/21 1100 04/21 1600 04/22 1730 | - |
QJX8 | A ATAGO 2515EW(STM) | ¥144.54 (04/11) | - | - | 04/13 0300 04/15 0200 04/15 2121 | - | - | - | - | 04/18 0930 04/18 1030 04/20 0650 | - | - | - | 04/22 1700 04/22 2300 04/24 0200 | - |
SJX3 | A KAKOGAWA 2515E(CCL) | ¥144.54 (04/11) | - | - | 04/12 2230 04/15 0200 04/15 2210 | - | - | - | - | - | 04/19 1218 04/19 1242 04/19 2120 | 04/18 1633 04/18 1648 04/19 1045 | - | OMIT | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
QJX1 | ATLANTIC EAST 2516EW(CCL) | ¥143.46 (04/18) | - | 04/17 0824 04/17 0912 04/17 1742 | 04/18 1100 04/18 1954 04/19 1218 | 04/23 0550 04/23 0724 04/23 1310 | 04/21 0748 04/22 0718 04/22 1717 | - | - | - | - | - | OMIT | 04/25 0730 04/25 2054 04/26 0900 | - |
QJX2 | MILD CHORUS 2516EW(SJJ) | ¥143.46 (04/18) | - | - | 04/21 1100 04/21 1600 04/22 1848 | - | - | - | - | - | 04/27 0812 04/28 0818 04/28 1624 | 04/25 0718 04/26 0741 04/27 0630 | - | 05/01 1200 05/01 1710 05/02 0640 | - |
QJX7 | A ONTAKE 2516EW(CCL) | ¥143.46 (04/18) | - | - | 04/19 0642 04/19 1430 04/20 0242 | - | - | 04/22 0704 04/22 0724 04/22 1700 | 04/22 1740 04/22 1812 04/23 0220 | - | - | - | - | 04/25 1200 04/25 1406 04/26 0850 | - |
QJX8 | A ATAGO 2516EW(STM) | ¥143.46 (04/18) | - | - | 04/22 1700 04/22 2300 04/24 0200 | - | - | - | - | 04/26 1145 04/26 1310 04/28 1410 | - | - | - | 05/01 1200 05/02 2300 05/03 1600 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
QJX1 | ATLANTIC EAST 2517EW(CCL) | ¥144.11 (04/25) | - | OMIT | 04/25 0730 04/25 2054 04/26 0900 | 04/28 0825 04/28 0948 04/28 1612 | 04/28 2130 04/28 2218 04/29 1455 | - | - | - | - | - | 05/01 0824 05/01 0918 05/01 1406 | 05/02 1148 05/02 1300 05/02 2359 | - |
QJX2 | A ONTAKE 2517EW(CCL) | ¥144.11 (04/25) | - | - | 04/25 1200 04/25 1406 04/26 0850 | - | - | - | - | - | 04/29 0630 04/29 0706 04/29 1735 | 04/29 1858 04/29 1954 04/30 1450 | - | 05/02 1000 05/03 1600 05/04 0600 | - |
QJX7 | MILD CHORUS 2517EW(SJJ) | ¥144.11 (04/25) | - | - | 05/01 1200 05/01 1710 05/02 0640 | - | - | 05/05 0700 05/05 0730 05/05 1900 | 05/05 2000 05/06 0730 05/06 1700 | - | - | - | - | 05/09 05/09 05/09 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
【上海航路】
SJX-1 "A KAKOGAWA" V.2516EW 前航海からの累積遅延が発生しております。
(4.25PM) A KAKOGAWA 2516EW
SJX-3 "A KAKOGAWA" V.2515EW 前航海からの遅れと、今航海で青島の強風の為(ポートクローズ0750/12TH~1830/14TH)
(4.17PM) A KAKOGAWA V.2515EW
SJX-1 "A ONTAKE" V.2512EW 前航海からの遅れと、スケジュール調整により上海のスケジュール遅延しております。
(4.1 PM) A ONTAKE V.2512EW
SJX-9 "TS INCHEON "V.24049EW 前航海からの遅れと今航海の東京のバース混みにより遅延しております。
(12.11PM)TS INCHEON V.24049EW
【青島航路】
QJX-8 "A ATAGO" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) A ATAGO V.2516EW
QJX-2"MILD CHORUS" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) MILD CHORUS V.2516EW
QJX-8 "A ATAGO" V.2510EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧によりスケジュールが遅延。
(3.14AM)A ATAGO V.2510EW
QJX-2 "A ONTAKE" V.2509EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM) A ONTAKE V.2509EW
QJX-7 "MILD CHORUS" V.2509EW 今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM)MILD CHORUS V.2509EW