Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
QJX1 | ATLANTIC EAST 2532EW(CCL) | ¥148.26 (08/08) | - | 08/07 0812 08/07 0906 08/07 1815 | 08/08 0848 08/08 0930 08/08 1924 | 08/11 0554 08/11 0715 08/11 1200 | 08/11 1700 08/12 0512 08/12 1510 | - | - | - | - | - | 08/14 0812 08/14 0906 08/14 1724 | 08/15 0830 08/15 0954 08/16 0024 | - |
QJX2 | MILD TEMPO 2532EW(SJJ) | ¥148.26 (08/08) | - | - | 08/09 0100 08/09 0315 08/10 0540 | - | - | - | - | - | 08/14 0730 08/14 0800 08/14 1118 | 08/13 0652 08/13 0724 08/14 0606 | - | 08/17 0700 08/17 1220 08/18 0400 | - |
QJX7 | A KAKOGAWA 2532EW(CCL) | ¥148.26 (08/08) | - | - | 08/09 2300 08/10 1218 08/11 0506 | - | - | 08/13 0700 08/13 0724 08/13 1920 | 08/13 2024 08/13 2054 08/14 0125 | - | - | - | - | 08/16 0130 08/16 0800 08/17 0512 | - |
QJX8 | A ATAGO 2532EW(STM) | ¥148.26 (08/08) | - | - | 08/05 1624 08/08 1007 08/09 0001 | - | - | - | - | 08/12 0600 08/12 0740 08/13 0220 | - | - | - | 08/15 1230 08/15 1442 08/16 0857 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
QJX1 | ATLANTIC EAST 2533EW(CCL) | ¥148.66 (08/15) | - | 08/14 0812 08/14 0906 08/14 1724 | 08/15 0830 08/15 0954 08/16 0024 | 08/17 1524 08/18 0722 08/18 1135 | 08/18 1630 08/18 1714 08/19 1341 | - | - | - | - | - | 08/21 0800 08/21 0918 08/21 1800 | 08/22 1500 08/22 1618 08/23 0300 | - |
QJX2 | A KAKOGAWA 2533EW(CCL) | ¥148.66 (08/15) | - | - | 08/16 0130 08/16 0300 08/17 0512 | - | - | - | - | - | 08/20 0610 08/20 0718 08/20 1555 | 08/20 1805 08/20 1900 08/21 1500 | - | 08/24 0900 08/24 1548 08/25 0750 | - |
QJX7 | MILD TEMPO 2533E(SJJ) | ¥148.66 (08/15) | - | - | 08/17 0700 08/17 1220 08/18 0400 | - | - | 08/20 0700 08/20 0718 08/20 1700 | 08/20 1725 08/20 1748 08/21 0117 | - | - | - | - | OMIT | - |
QJX7 | SHUN DA 2533W(SJJ) | ¥148.66 (08/15) | - | - | OMIT | - | - | 08/18 0639 08/18 0746 08/19 0623 | 08/19 0725 08/19 1638 08/19 2042 | - | - | - | - | 08/21 2237 08/22 1907 08/23 1010 | - |
QJX8 | A ATAGO 2533EW(STM) | ¥148.66 (08/15) | - | - | 08/15 1230 08/15 1442 08/16 0857 | - | - | - | - | 08/19 0615 08/19 0725 08/20 0530 | - | - | - | 08/22 1322 08/22 2045 08/23 1349 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
QJX1 | ATLANTIC EAST 2534EW(CCL) | ¥149.53 (08/22) | - | 08/21 0800 08/21 0918 08/21 1800 | 08/22 1500 08/22 1618 08/23 0300 | 08/24 1548 08/25 0730 08/25 1424 | 08/25 1918 08/26 0436 08/26 1046 | - | - | - | - | - | 08/27 08/27 08/28 | 08/29 08/29 08/30 | - |
QJX2 | SHUN DA 2534EW(SJJ) | ¥149.53 (08/22) | - | - | 08/21 2237 08/22 1907 08/23 1010 | - | - | - | - | - | 08/27 0700 08/27 0800 08/27 1400 | 08/26 0700 08/26 0718 08/27 0530 | - | 08/29 08/29 08/30 | - |
QJX7 | A ONTAKE 2534W(CCL) | ¥149.53 (08/22) | 08/23 0600 08/23 2042 08/24 0654 | - | OMIT | - | - | 08/26 0701 08/26 0712 08/27 0615 | 08/27 0715 08/27 0800 08/27 1500 | - | - | - | - | 08/29 08/29 08/30 | - |
QJX8 | A ATAGO 2534EW(STM) | ¥149.53 (08/22) | - | - | 08/22 1322 08/22 2045 08/23 1349 | - | - | - | - | 08/26 0610 08/26 0725 08/27 0800 | - | - | - | 08/30 08/30 08/30 | - |
SJX1 | A KAKOGAWA 2534E(CCL) | ¥149.53 (08/22) | - | - | 08/24 0900 08/24 1548 08/25 0750 | - | - | 08/27 1100 08/27 1130 08/28 0615 | 08/28 0715 08/28 08/28 | - | - | - | - | OMIT | 08/30 08/30 08/31 |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
【上海航路】
SJX-1 "PACIFIC QINGDAO " V.2529EW 本船オーナーが上海でシステムの修理を手配した為と、大阪のバース混みでスケジュールが遅延しております。
(7.28AM)PACIFIC QINGDAO V.2529EW
SJX-1 "A KAKOGAWA" V.2516EW 前航海からの累積遅延が発生しております。
(4.25PM) A KAKOGAWA 2516EW
SJX-3 "A KAKOGAWA" V.2515EW 前航海からの遅れと、今航海で青島の強風の為(ポートクローズ0750/12TH~1830/14TH)
(4.17PM) A KAKOGAWA V.2515EW
SJX-1 "A ONTAKE" V.2512EW 前航海からの遅れと、スケジュール調整により上海のスケジュール遅延しております。
(4.1 PM) A ONTAKE V.2512EW
SJX-9 "TS INCHEON "V.24049EW 前航海からの遅れと今航海の東京のバース混みにより遅延しております。
(12.11PM)TS INCHEON V.24049EW
【青島航路】
QJX-8 "A ATAGO" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) A ATAGO V.2516EW
QJX-2"MILD CHORUS" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) MILD CHORUS V.2516EW
QJX-8 "A ATAGO" V.2510EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧によりスケジュールが遅延。
(3.14AM)A ATAGO V.2510EW
QJX-2 "A ONTAKE" V.2509EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM) A ONTAKE V.2509EW
QJX-7 "MILD CHORUS" V.2509EW 今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM)MILD CHORUS V.2509EW