【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
【青島航路】

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2636EW (CCL) | ¥156.68 (09/04) | - | OMIT | 09/05 1100 09/05 1300 09/06 0048 | 09/09 0230 09/09 0958 09/09 1634 | 09/07 1620 09/08 1249 09/08 2131 | - | - | - | - | - | OMIT | 08/11 0911 08/11 0954 08/12 0742 | - | delayed |
| QJX2 | MILD TEMPO 2636EW (SJJ) | ¥156.68 (09/04) | - | - | 09/05 2200 09/05 2355 09/06 1954 | - | - | - | - | - | 09/11 0806 09/12 0642 09/12 1606 | 09/10 0700 09/10 0742 09/11 0636 | - | 09/15 1200 09/15 1500 09/16 0800 | - | delayed |
| QJX7 | A KAKOGAWA 2636EW (CCL) | ¥156.68 (09/04) | - | - | 09/08 1600 09/08 1700 09/09 1000 | - | - | 09/11 1448 09/11 1518 09/12 1145 | 09/12 1250 09/12 1324 09/12 2230 | - | - | - | - | 09/14 2300 09/15 1206 09/16 0345 | - | delayed |
| QJX8 | A ATAGO 2636EW (STM) | ¥156.68 (09/04) | - | - | 09/07 1400 09/07 2100 09/08 1220 | - | - | - | - | 09/11 1106 09/12 0730 09/14 0140 | - | - | - | 09/16 1200 09/16 1300 09/17 0500 | - | delayed |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2637EW (CCL) | ¥155.65 (09/11) | - | OMIT | 09/11 0911 09/11 0954 09/12 0942 | 09/14 0450 09/14 0642 09/14 1551 | 09/15 0425 09/15 0521 09/15 1606 | - | - | - | - | - | 09/17 1200 09/17 1320 09/17 2125 | 09/18 1700 09/18 1836 09/19 0912 | - | on time |
| QJX2 | A ONTAKE 2637EW (CCL) | ¥155.65 (09/11) | 09/13 1000 09/13 1500 09/14 0500 | - | OMIT | - | - | - | - | - | 09/16 1725 09/16 1800 09/17 1055 | 09/17 1230 09/17 1306 09/18 0915 | - | 09/21 0100 09/22 0600 09/22 1642 | - | delayed |
| QJX7 | MILD TEMPO 2637EW (SJJ) | ¥155.65 (09/11) | - | - | 09/15 1200 09/15 1500 09/16 0600 | - | - | 09/18 2024 09/18 2024 09/19 1718 | 09/18 0800 09/18 0824 09/18 1906 | - | - | - | - | 09/21 1400 09/22 1630 09/23 1100 | - | delayed |
| QJX8 | A ATAGO 2637EW (STM) | ¥155.65 (09/11) | - | - | 09/16 1200 09/16 1300 09/17 0500 | - | - | - | - | 09/19 2335 09/20 0110 09/21 1555 | - | - | - | 09/24 1000 09/24 2300 09/25 1400 | - | delayed |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2638EW (CCL) | ¥157.32 (09/18) | - | 09/17 1200 09/17 1320 09/17 2125 | 09/18 1700 09/18 1836 09/19 0912 | 09/21 0550 09/21 0730 09/21 1624 | 09/21 2142 09/22 0718 09/22 1650 | - | - | - | - | - | 09/23 09/23 09/24 | 09/25 09/25 09/26 | - | on time |
| QJX2 | MILD TEMPO 2638EW (SJJ) | ¥157.32 (09/18) | - | - | 09/22 1400 09/22 1630 09/23 1100 | - | - | - | - | - | 09/26 09/26 09/26 | 09/26 09/26 09/27 | - | 09/28 09/28 09/29 | - | delayed |
| QJX7 | A ONTAKE 2638EW (CCL) | ¥157.32 (09/18) | - | - | 09/21 0100 09/22 0600 09/22 1642 | - | - | 09/25 0715 09/25 09/25 | 09/24 1800 09/24 1830 09/25 0615 | - | - | - | - | 09/28 09/28 09/29 | - | delayed |
| QJX8 | A ATAGO 2638EW (STM) | ¥157.32 (09/18) | - | - | 09/24 1000 09/24 2300 09/25 1400 | - | - | - | - | 09/27 09/27 09/28 | - | - | - | 09/30 09/30 10/01 | - | delayed |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2639EW (CCL) | (09/25) | - | 09/24 09/24 09/24 | 09/26 09/26 09/26 | 09/28 09/28 09/28 | 09/29 09/29 09/29 | - | - | - | - | - | 09/30 09/30 10/01 | 10/02 10/02 10/03 | - | |
| QJX2 | A ONTAKE 2639EW (CCL) | (09/25) | - | - | 09/26 09/26 09/26 | - | - | - | - | - | 09/29 09/29 09/30 | 09/29 09/29 09/29 | - | 10/02 10/02 10/03 | - | |
| QJX7 | MILD TEMPO 2639EW (SJJ) | (09/25) | - | - | 09/26 09/26 09/26 | - | - | 09/29 09/29 09/29 | 09/29 09/29 09/30 | - | - | - | - | 10/02 10/02 10/03 | - | |
| QJX8 | A ATAGO 2639EW (STM) | (09/25) | - | - | 09/26 09/26 09/26 | - | - | - | - | 09/29 09/29 09/29 | - | - | - | 10/03 10/03 10/03 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
【青島航路】