Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2523EW(CCL) | ¥144.76 (06/06) | - | 06/06 1500 06/06 2148 06/07 0736 | - | - | 06/10 1350 06/10 1406 06/10 2145 | 06/10 2239 06/11 0654 06/11 1130 | - | - | - | 06/14 0224 06/14 0718 06/14 2045 | - |
SJX2 | RUN LONG 2523EW(STM) | ¥144.76 (06/06) | - | 06/06 0300 06/08 1600 06/08 2300 | 06/10 1948 06/11 0758 06/11 1411 | 06/11 2008 06/12 1241 06/12 1742 | - | - | - | - | - | 06/14 0700 06/16 0530 06/16 1430 | - |
SJX3 | A ONTAKE 2523EW(CCL) | ¥144.76 (06/06) | - | 06/06 1500 06/06 2148 06/07 0736 | - | - | - | - | - | 06/10 0800 06/10 0842 06/10 1530 | 06/10 1736 06/10 1812 06/11 0340 | 06/14 0500 06/15 0700 06/15 2100 | - |
SJX5 | TS LIANYUNGANG 25023EW(TSL) | ¥144.76 (06/06) | - | 06/09 0600 06/09 2130 06/10 0730 | - | - | 06/12 0635 06/12 0711 06/12 1443 | 06/12 1510 06/12 1548 06/13 0001 | - | - | - | 06/15 0001 06/15 1040 06/15 1915 | - |
SJX6 | RUN SHENG 2523EW(STM) | ¥144.76 (06/06) | - | 06/05 1400 06/06 2100 06/07 0700 | - | - | 06/09 1250 06/09 1324 06/09 2000 | 06/09 2048 06/10 0715 06/10 1512 | - | - | - | 06/12 1600 06/13 1940 06/14 0800 | - |
SJX7 | SIRI BHUM 2523W(SNL) | ¥144.76 (06/06) | - | OMIT | - | - | - | - | 06/09 1532 06/09 1730 06/10 1015 | - | - | 06/12 1400 06/14 0600 06/14 2000 | - |
SJX8 | CONSIGNIA 091W(PAN) | ¥144.76 (06/06) | - | OMIT | - | - | - | - | 06/12 1705 06/12 1750 06/13 1005 | - | - | 06/15 1415 06/16 0215 06/16 1800 | - |
SJX9 | TS INCHEON 25023EW(TSL) | ¥144.76 (06/06) | - | 06/09 0030 06/09 2300 06/10 0630 | - | - | - | - | - | 06/13 1325 06/13 1400 06/13 2215 | 06/12 1851 06/12 1924 06/13 1150 | 06/16 1600 06/17 1400 06/18 0200 | - |
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
SJX1 | A ONTAKE 2524EW(CCL) | ¥144.08 (06/13) | - | 06/14 0500 06/15 0700 06/15 2100 | - | - | 06/18 0700 06/18 0718 06/18 1420 | 06/17 1944 06/17 2000 06/18 0610 | - | - | - | 06/20 1200 06/20 1900 06/21 0824 | - |
SJX2 | RUN LONG 2524EW(STM) | ¥144.08 (06/13) | - | 06/14 0700 06/16 0530 06/16 1430 | 06/18 0850 06/18 1027 06/18 1630 | 06/19 0548 06/19 0626 06/19 1115 | - | - | - | - | - | 06/21 0300 06/21 2230 06/22 0530 | - |
SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2524EW(CCL) | ¥144.08 (06/13) | - | 06/14 0224 06/14 0718 06/14 2045 | - | - | - | - | - | 06/18 0610 06/18 0642 06/18 1415 | 06/17 1815 06/17 1830 06/18 0450 | 06/21 0600 06/21 1100 06/22 0106 | - |
SJX5 | TS INCHEON 25024EW(TSL) | ¥144.08 (06/13) | - | 06/16 1600 06/17 1400 06/18 0200 | - | - | 06/20 0631 06/20 0705 06/20 1547 | 06/20 1620 06/20 1708 06/20 2131 | - | - | - | 06/22 2000 06/23 1100 06/23 2300 | - |
SJX6 | RUN SHENG 2524EW(STM) | ¥144.08 (06/13) | - | 06/12 1600 06/13 1940 06/14 0800 | - | - | 06/16 1407 06/16 1445 06/16 1932 | 06/16 2030 06/17 0915 06/17 1623 | - | - | - | 06/19 1700 06/20 0330 06/20 1230 | - |
SJX7 | SIRI BHUM 2524W(SNL) | ¥144.08 (06/13) | - | OMIT | - | - | - | 06/17 0605 06/17 0720 06/18 0120 | - | - | - | 06/20 1715 06/20 2242 06/21 1455 | - |
SJX8 | CONSIGNIA 092W(PAN) | ¥144.08 (06/13) | - | OMIT | - | - | - | - | 06/19 0635 06/19 0740 06/20 0510 | - | - | 06/21 06/21 06/21 | - |
SJX9 | TS LIANYUNGANG 25024EW(TSL) | ¥144.08 (06/13) | - | 06/15 0001 06/15 1040 06/15 1915 | - | - | - | - | - | 06/18 1610 06/18 1642 06/19 0445 | 06/19 0639 06/19 0716 06/19 2155 | 06/22 2200 06/23 2330 06/24 1200 | - |
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2525EW(CCL) | ¥146.35 (06/20) | - | 06/21 0600 06/21 1100 06/22 0106 | - | - | 06/24 0600 06/24 06/24 | 06/24 06/24 06/24 | - | - | - | 06/27 06/27 06/28 | - |
SJX2 | RUN LONG 2525EW(STM) | ¥146.35 (06/20) | - | 06/21 0300 06/21 2330 06/22 0530 | 06/24 0600 06/24 0700 06/24 1700 | 06/25 06/25 06/25 | - | - | - | - | - | 06/27 06/27 06/28 | - |
SJX3 | A ONTAKE 2525EW(CCL) | ¥146.35 (06/20) | - | 06/20 1200 06/20 1900 06/21 0824 | - | - | - | - | - | 06/24 0700 06/24 06/24 | 06/24 06/24 06/25 | 06/28 06/28 06/29 | - |
SJX5 | TS LIANYUNGANG 25025EW(TSL) | ¥146.35 (06/20) | - | 06/22 2200 06/23 2330 06/24 1200 | - | - | 06/26 06/26 06/26 | 06/26 06/26 06/27 | - | - | - | 06/29 06/29 06/29 | - |
SJX6 | RUN SHENG 2525EW(STM) | ¥146.35 (06/20) | - | 06/19 1700 06/20 0330 06/20 1230 | - | - | 06/23 0600 06/23 0740 06/23 1530 | 06/23 1900 06/24 06/24 | - | - | - | 06/27 06/27 06/27 | - |
SJX7 | SIRI BHUM 2325W(SNL) | ¥146.35 (06/20) | - | OMIT | - | - | - | - | 06/23 2300 06/24 0000 06/24 1900 | - | - | 06/26 06/26 06/26 | - |
SJX8 | CONSIGNIA 093W(PAN) | ¥146.35 (06/20) | - | OMIT | - | - | - | - | 06/25 06/25 06/26 | - | - | 06/28 06/28 06/29 | - |
SJX9 | TS INCHEON 25025EW(TSL) | ¥146.35 (06/20) | - | 06/22 2000 06/23 1100 06/23 2300 | - | - | - | - | - | 06/26 06/26 06/26 | 06/26 06/26 06/26 | 06/30 06/30 07/01 | - |
【上海航路】
SJX-1 "A KAKOGAWA" V.2516EW 前航海からの累積遅延が発生しております。
(4.25PM) A KAKOGAWA 2516EW
SJX-3 "A KAKOGAWA" V.2515EW 前航海からの遅れと、今航海で青島の強風の為(ポートクローズ0750/12TH~1830/14TH)
(4.17PM) A KAKOGAWA V.2515EW
SJX-1 "A ONTAKE" V.2512EW 前航海からの遅れと、スケジュール調整により上海のスケジュール遅延しております。
(4.1 PM) A ONTAKE V.2512EW
SJX-9 "TS INCHEON "V.24049EW 前航海からの遅れと今航海の東京のバース混みにより遅延しております。
(12.11PM)TS INCHEON V.24049EW
【青島航路】
QJX-8 "A ATAGO" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) A ATAGO V.2516EW
QJX-2"MILD CHORUS" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) MILD CHORUS V.2516EW
QJX-8 "A ATAGO" V.2510EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧によりスケジュールが遅延。
(3.14AM)A ATAGO V.2510EW
QJX-2 "A ONTAKE" V.2509EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM) A ONTAKE V.2509EW
QJX-7 "MILD CHORUS" V.2509EW 今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM)MILD CHORUS V.2509EW