Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
SJX1 | JRS CARINA 2348EW(CCL) | ¥150.63 (11/24) | - | 11/25 1915 11/25 2336 11/26 1530 | - | - | 11/29 0640 11/29 0718 11/29 1655 | 11/28 1950 11/28 2018 11/29 0610 | - | - | - | 12/01 1630 12/01 0100 12/02 1700 | - |
SJX2 | RUN LONG 2348EW(STM) | ¥150.63 (11/24) | - | 11/24 1100 11/24 2330 11/25 0830 | 11/27 0600 11/27 0800 11/27 1130 | 11/27 1734 11/28 1101 11/28 1606 | - | - | - | - | - | 12/01 1000 12/02 1430 12/02 2230 | - |
SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2348EW(CCL) | ¥150.63 (11/24) | - | 11/25 1854 11/25 2318 11/26 1500 | - | - | - | - | - | 11/29 1740 11/29 1818 11/30 0030 | 11/29 0640 11/29 0736 11/29 1620 | 12/03 0730 12/04 0830 12/04 2359 | - |
SJX5 | TS JOHOR 23048EW(TSL) | ¥150.63 (11/24) | - | 11/29 0300 11/29 1400 11/30 0130 | - | - | 12/02 1255 12/02 1327 12/02 2140 | 12/02 0625 12/02 0723 12/02 1217 | - | - | - | 12/04 2000 12/05 0700 12/05 1630 | - |
SJX6 | RUN SHENG 2348EW(STM) | ¥150.63 (11/24) | - | 11/23 2200 11/24 0700 11/24 1600 | - | - | 11/27 0622 11/27 0713 11/27 1743 | 11/27 1848 11/27 2233 11/28 0612 | - | - | - | 11/30 1000 11/30 2359 12/01 1000 | - |
SJX7 | SIRI BHUM 2347W(SNL) | ¥150.63 (11/24) | - | OMIT | - | - | - | - | 11/28 1300 11/28 1354 11/29 0515 | - | - | 12/02 0600 12/02 1200 12/03 0030 | - |
SJX8 | ASIATIC QUEST 2348W(PAN) | ¥150.63 (11/24) | - | OMIT | - | - | - | - | 11/28 1105 11/28 1215 11/29 0730 | - | - | 12/01 1800 12/01 2230 12/02 0830 | - |
SJX9 | OPTIMA 23048EW(TSL) | ¥150.63 (11/24) | - | 11/26 1730 11/26 2300 11/27 0730 | - | - | - | - | - | 11/30 0915 11/30 0956 11/30 1635 | 11/30 1820 11/30 1900 12/01 0455 | 12/03 2100 12/04 0440 12/04 1900 | - |
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2349EW(CCL) | ¥148.88 (12/01) | - | 12/03 0730 12/04 0840 12/04 2359 | - | - | 12/07 0645 12/07 0700 12/07 1705 | 12/07 1802 12/07 1824 12/07 2345 | - | - | - | 12/09 2200 12/10 0330 12/11 1030 | - |
SJX2 | RUN LONG 2349EW(STM) | ¥148.88 (12/01) | - | 12/01 1000 12/02 1430 12/02 2230 | 12/05 1657 12/06 0740 12/06 1443 | 12/04 1951 12/05 0755 12/05 1225 | - | - | - | - | - | 12/08 0700 12/08 2030 12/09 0530 | - |
SJX3 | JRS CARINA 2349EW(CCL) | ¥148.88 (12/01) | - | 12/01 1630 12/01 0100 12/02 1700 | - | - | - | - | - | 12/06 0625 12/06 0712 12/06 1500 | 12/05 1800 12/05 1842 12/06 0450 | 12/09 0800 12/09 1230 12/10 0354 | - |
SJX5 | TS JOHOR 23049E(TSL) | ¥148.88 (12/01) | - | 12/04 2000 12/05 0700 12/05 1630 | - | - | 12/07 1745 12/07 1828 12/08 0617 | 12/08 0640 12/08 0730 12/08 1451 | - | - | - | OMIT | - |
SJX5 | TS KOBE 23049W(TSL) | ¥148.88 (12/01) | - | OMIT | - | - | 12/07 1320 12/07 1415 12/07 2107 | 12/07 2140 12/07 2254 12/08 0115 | - | - | - | 12/10 0000 12/10 1150 12/10 2230 | - |
SJX6 | RUN SHENG 2349EW(STM) | ¥148.88 (12/01) | - | 11/30 1000 11/30 2359 12/01 1000 | - | - | 12/03 1830 12/04 0721 12/04 1737 | 12/04 1840 12/05 0730 12/05 1415 | - | - | - | 12/07 2200 12/08 0730 12/08 1800 | - |
SJX7 | SNL NANTONG 2348W(SNL) | ¥148.88 (12/01) | - | OMIT | - | - | - | - | 12/04 0700 12/04 1840 12/05 0705 | - | - | 12/07 12/07 12/07 | - |
SJX8 | QING YUN HE 624W(PAN) | ¥148.88 (12/01) | - | OMIT | - | - | - | - | 12/05 1605 12/05 1710 12/06 0725 | - | - | 12/08 1100 12/09 1400 12/10 0030 | - |
SJX9 | OPTIMA 23049EW(TSL) | ¥148.88 (12/01) | - | 12/03 2100 12/04 0440 12/04 1900 | - | - | - | - | - | 12/07 1610 12/07 1642 12/08 0455 | 12/08 0639 12/08 0722 12/08 2130 | 12/11 1400 12/11 2300 12/12 1100 | - |
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2350EW(CCL) | ¥144.25 (12/08) | - | 12/09 2200 12/10 0330 12/11 1030 | - | - | 12/13 1400 12/13 12/14 | 12/14 12/15 12/15 | - | - | - | 12/17 12/17 12/18 | - |
SJX2 | RUN LONG 2350EW(STM) | ¥144.25 (12/08) | - | 12/08 0700 12/08 2030 12/09 0530 | 12/11 0557 12/11 0803 12/11 1205 | 12/11 2200 12/12 0930 12/12 1700 | - | - | - | - | - | 12/15 12/15 12/16 | - |
SJX3 | JRS CARINA 2350EW(CCL) | ¥144.25 (12/08) | - | 12/09 0800 12/09 1330 12/10 0354 | - | - | - | - | - | 12/13 12/13 12/14 | 12/13 0200 12/13 12/13 | 12/16 12/16 12/17 | - |
SJX5 | OPTIMA 2350EW(TSL) | ¥144.25 (12/08) | - | 12/11 1400 12/11 2300 12/12 1100 | - | - | 12/14 12/14 12/14 | 12/14 12/14 12/15 | - | - | - | 12/17 12/17 12/17 | - |
SJX6 | RUN SHENG 2350EW(STM) | ¥144.25 (12/08) | - | 12/07 2200 12/08 0730 12/08 1800 | - | - | 12/11 0651 12/11 0729 12/11 1545 | 12/11 1630 12/11 1750 12/12 0640 | - | - | - | 12/15 12/15 12/15 | - |
SJX7 | SINOTRANS SHANGHAI 2349W(SNL) | ¥144.25 (12/08) | - | OMIT | - | - | - | - | 12/10 1440 12/10 1442 12/11 0610 | - | - | 12/14 12/14 12/14 | - |
SJX8 | QING YUN HE 625W(PAN) | ¥144.25 (12/08) | - | OMIT | - | - | - | - | 12/12 1500 12/12 1600 12/13 0830 | - | - | 12/16 12/16 12/17 | - |
SJX9 | TS KOBE 23050EW(TSL) | ¥144.25 (12/08) | - | 12/10 0000 12/10 1150 12/10 2230 | - | - | - | - | - | 12/13 12/13 12/14 | 12/14 12/14 12/14 | 12/18 12/18 12/19 | - |
【上海航路】
SJX-1 "JRS CARINA "V.2340EW 前航海の遅れ、大阪、神戸でのバース混みによる
遅れと、中国国慶節のスケジュール調整の為、上海の揚げ荷を調整しております。
(10.10 PM) JRS CARINA V.2340EW
SJX-9 "HALCYON "V.23038EW 前航海からの遅れにより今航海も遅延しております。
(9.25PM)HALCYON V.23038EW
SJX-9 "HALCYON "V.23037EW 前航海からの遅れにより今航海も遅延しております。
(9.19AM)HALCYON V.23037EW
【青島航路】
QJX-7 "ACACIA LIBRA "V.2349EW 前航海からの遅れにより今航海も遅延しております。
(12.6PM)ACACIA LIBRA V.2349EW
QJX-8 M.V"A ONTAKE "VOY.2340EW 青島のバース混みによる名古屋入港予定の遅れと、中国国慶節のスケジュール調整の為青島の揚げ荷役を調整しております。(青島着岸予定は10/13-14ですが未決定です。)
(10.10AM)A ONTAKE V.2340EW
QJX-2 M.V"ACACIA LIBRA "VOY.2331EW 前航海からの遅れと台風6号に影響により遅延。
(8.10PM)ACACIA LIBRA V.2331EW