Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2525EW(CCL) | ¥146.35 (06/20) | - | 06/21 0600 06/21 1100 06/22 0106 | - | - | 06/24 0710 06/24 0730 06/24 1540 | 06/24 1630 06/24 1642 06/24 2015 | - | - | - | 06/27 0400 06/27 1412 06/28 0154 | - |
SJX2 | RUN LONG 2525EW(STM) | ¥146.35 (06/20) | - | 06/21 0300 06/21 2330 06/22 0530 | 06/24 1836 06/25 0745 06/25 1052 | 06/24 0819 06/24 0918 06/24 1408 | - | - | - | - | - | 06/27 0530 06/28 0200 06/28 0700 | - |
SJX3 | A ONTAKE 2525EW(CCL) | ¥146.35 (06/20) | - | 06/20 1200 06/20 1900 06/21 0824 | - | - | - | - | - | 06/24 0755 06/24 0818 06/24 1540 | 06/24 1655 06/24 1726 06/25 0240 | 06/28 0600 06/28 1442 06/29 0154 | - |
SJX5 | TS LIANYUNGANG 25025EW(TSL) | ¥146.35 (06/20) | - | 06/22 2200 06/23 2030 06/24 0800 | - | - | 06/26 0907 06/26 0945 06/26 1710 | 06/26 1740 06/26 1828 06/27 0016 | - | - | - | 06/29 0000 06/29 1215 06/29 2330 | - |
SJX6 | RUN SHENG 2525EW(STM) | ¥146.35 (06/20) | - | 06/19 1700 06/20 0330 06/20 1230 | - | - | 06/23 0634 06/23 0708 06/23 1529 | 06/23 1636 06/24 0729 06/24 1437 | - | - | - | 06/26 1500 06/27 0230 06/27 1500 | - |
SJX7 | SIRI BHUM 2325W(SNL) | ¥146.35 (06/20) | - | OMIT | - | - | - | - | 06/23 2240 06/24 0005 06/24 1605 | - | - | 06/28 0855 06/28 1255 06/29 0054 | - |
SJX8 | CONSIGNIA 093W(PAN) | ¥146.35 (06/20) | - | OMIT | - | - | - | - | 06/27 1040 06/27 1130 06/28 0730 | - | - | 06/02 0058 07/02 0543 07/02 2000 | - |
SJX9 | TS INCHEON 25025EW(TSL) | ¥146.35 (06/20) | - | 06/22 1900 06/23 0925 06/23 1730 | - | - | - | - | - | 06/27 0635 06/27 0718 06/27 1145 | 06/26 0853 06/26 0933 06/27 0452 | 06/30 0600 06/30 1530 07/01 0230 | - |
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
SJX1 | A ONTAKE 2526EW(CCL) | ¥145.58 (06/27) | - | 06/28 0600 06/28 1442 06/29 0154 | - | - | 07/01 0655 07/01 0712 07/01 1515 | 07/01 1617 07/01 1642 07/01 1930 | - | - | - | 07/04 0600 07/04 1942 07/05 0548 | - |
SJX2 | RUN LONG 2526EW(STM) | ¥145.58 (06/27) | - | 06/27 0530 06/28 0200 06/28 0700 | 07/01 2012 07/03 0707 07/03 1143 | 07/01 1102 07/01 1147 07/01 1551 | - | - | - | - | - | 07/05 0400 07/06 1230 07/06 1830 | - |
SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2526EW(CCL) | ¥145.58 (06/27) | - | 06/27 0400 06/27 1412 06/28 0106 | - | - | - | - | - | 07/01 1910 07/01 2000 07/02 0200 | 07/01 0720 07/01 0800 07/01 1650 | 07/05 0200 07/05 1230 07/06 0248 | - |
SJX5 | TS INCHEON 25026EW(TSL) | ¥145.58 (06/27) | - | 06/30 0600 06/30 1530 07/01 0230 | - | - | 07/03 0625 07/03 0705 07/03 1503 | 07/03 1550 07/03 1653 07/04 0007 | - | - | - | 07/06 0400 07/06 1230 07/06 1830 | - |
SJX6 | RUN SHENG 2526EW(STM) | ¥145.58 (06/27) | - | 06/26 1500 06/27 0230 06/27 1500 | - | - | 06/30 0634 06/30 0709 06/30 1634 | 06/30 1740 07/01 0742 07/01 1413 | - | - | - | 07/03 1600 07/04 0800 07/04 1900 | - |
SJX7 | SIRI BHUM 2526W(SNL) | ¥145.58 (06/27) | - | OMIT | - | - | - | - | 07/01 1248 07/01 2130 07/02 1235 | - | - | 07/06 0804 07/06 1204 07/06 2359 | - |
SJX8 | CONSIGNIA 094W(PAN) | ¥145.58 (06/27) | - | OMIT | - | - | - | - | 07/05 0736 07/05 1518 07/06 1140 | - | - | 07/09 07/09 07/10 | - |
SJX9 | TS LIANYUNGANG 25026EW(TSL) | ¥145.58 (06/27) | - | 06/29 0000 06/29 1215 06/29 2330 | - | - | - | - | - | 07/02 1750 07/02 1826 07/03 0505 | 07/03 0625 07/03 0705 07/03 2048 | 07/07 2200 07/07 2300 07/08 0830 | - |
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
QJX2 | A ONTAKE 2527EW(CCL) | ¥145.63 (07/04) | - | 07/04 0200 07/04 1900 07/05 0530 | - | - | - | - | - | 07/08 1914 07/08 2000 07/09 0215 | 07/07 1759 07/07 1836 07/08 1735 | OMIT | 07/11 07/11 07/12 |
SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2527EW(CCL) | ¥145.63 (07/04) | - | 07/05 0200 07/05 1230 07/06 0248 | - | - | 07/08 0706 07/08 0724 07/08 1530 | 07/08 1630 07/08 1648 07/08 2005 | - | - | - | 07/11 07/11 07/12 | - |
SJX2 | RUN LONG 2527EW(STM) | ¥145.63 (07/04) | - | 07/05 0400 07/06 1230 07/06 1830 | 07/08 2206 07/09 1330 07/09 1834 | 07/08 1237 07/08 1325 07/08 1720 | - | - | - | - | - | 07/11 07/11 07/12 | - |
SJX3 | A KAKOGAWA 2527W(CCL) | ¥145.63 (07/04) | 07/06 1448 07/07 1918 07/08 1155 | OMIT | - | - | - | - | - | 07/11 0900 07/11 0930 07/11 1700 | 07/11 1830 07/12 07/13 | 07/16 07/18 07/19 | - |
SJX5 | TS LIANYUNGANG 25027EW(TSL) | ¥145.63 (07/04) | - | 07/07 1800 07/07 2330 07/08 0930 | - | - | 07/10 1140 07/10 1240 07/10 1930 | 07/10 2020 07/10 2120 07/11 0300 | - | - | - | 07/13 07/13 07/13 | - |
SJX6 | RUN SHENG 2527EW(STM) | ¥145.63 (07/04) | - | 07/03 1600 07/04 0800 07/04 1900 | - | - | 07/07 0626 07/07 0707 07/07 1608 | 07/07 1720 07/08 0737 07/08 1202 | - | - | - | 07/11 07/11 07/11 | - |
SJX7 | SIRI BHUM 2527W(SNL) | ¥145.63 (07/04) | - | OMIT | - | - | - | - | 07/09 1155 07/09 1310 07/10 0730 | - | - | 07/12 07/12 07/12 | - |
SJX8 | CONSIGNIA 095W(PAN) | ¥145.63 (07/04) | - | OMIT | - | - | - | - | 07/12 1100 07/12 07/12 | - | - | 07/15 07/15 07/16 | - |
SJX9 | TS INCHEON 25027EW(TSL) | ¥145.63 (07/04) | - | 07/06 0100 07/06 0930 07/07 0330 | - | - | - | - | - | 07/09 1755 07/09 1836 07/10 0450 | 07/10 0627 07/10 0700 07/10 1800 | 07/14 07/14 07/15 | - |
【上海航路】
SJX-1 "A KAKOGAWA" V.2516EW 前航海からの累積遅延が発生しております。
(4.25PM) A KAKOGAWA 2516EW
SJX-3 "A KAKOGAWA" V.2515EW 前航海からの遅れと、今航海で青島の強風の為(ポートクローズ0750/12TH~1830/14TH)
(4.17PM) A KAKOGAWA V.2515EW
SJX-1 "A ONTAKE" V.2512EW 前航海からの遅れと、スケジュール調整により上海のスケジュール遅延しております。
(4.1 PM) A ONTAKE V.2512EW
SJX-9 "TS INCHEON "V.24049EW 前航海からの遅れと今航海の東京のバース混みにより遅延しております。
(12.11PM)TS INCHEON V.24049EW
【青島航路】
QJX-8 "A ATAGO" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) A ATAGO V.2516EW
QJX-2"MILD CHORUS" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) MILD CHORUS V.2516EW
QJX-8 "A ATAGO" V.2510EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧によりスケジュールが遅延。
(3.14AM)A ATAGO V.2510EW
QJX-2 "A ONTAKE" V.2509EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM) A ONTAKE V.2509EW
QJX-7 "MILD CHORUS" V.2509EW 今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM)MILD CHORUS V.2509EW