Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
SJX1 | HE YUAN 1 2435EW(CCL) | ¥147.27 (08/23) | - | 08/24 1225 08/24 1636 08/25 0418 | - | - | 08/27 2059 08/27 2122 08/28 0230 | 08/27 1522 08/27 1548 08/27 1945 | - | - | - | OMIT | - |
SJX2 | RUN SHENG 2435EW(STM) | ¥147.27 (08/23) | - | 08/26 0700 08/27 2330 08/28 0900 | 09/01 0513 09/01 0649 09/01 1408 | 08/31 0724 08/31 1256 08/31 1736 | - | - | - | - | - | 09/02 2000 09/04 0100 09/04 0700 | - |
SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2435EW(CCL) | ¥147.27 (08/23) | - | 08/23 2206 08/23 2408 08/24 1648 | - | - | - | - | - | 08/27 1220 08/27 1310 08/27 1640 | 08/27 1853 08/27 1924 08/28 0330 | 08/31 0600 08/31 1700 09/01 0600 | - |
SJX6 | ATLANTIC EAST 2435EW(STM) | ¥147.27 (08/23) | - | 08/22 1400 08/23 0430 08/23 1230 | - | - | 08/26 0641 08/26 0720 08/26 1443 | 08/26 1505 08/26 1547 08/27 0102 | - | - | - | 08/29 0600 08/30 2300 08/31 0800 | - |
SJX7 | SINOTRANS SHANGHAI 2434EW(SNL) | ¥147.27 (08/23) | - | - | - | - | - | - | 08/26 1124 08/27 0835 08/27 2255 | - | - | 08/02 2111 08/03 0100 08/03 1934 | - |
SJX9 | ULTIMA 24035EW(TSL) | ¥147.27 (08/23) | - | 08/27 1700 08/28 0500 08/28 1500 | - | - | - | - | - | 09/02 0620 09/02 0700 09/02 1605 | 09/02 1727 09/02 1811 09/03 1612 | 09/06 0900 09/06 1330 09/07 0500 | - |
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2436EW(CCL) | ¥145.80 (08/30) | - | 08/31 0600 08/31 1700 09/01 0600 | - | - | 09/03 1124 09/04 0724 09/04 2105 | 09/04 2212 09/05 0700 09/05 1845 | - | - | - | 09/07 1800 09/08 0200 09/08 1600 | - |
SJX2 | RUN SHENG 2436EW(STM) | ¥145.80 (08/30) | - | 09/02 2000 09/04 0100 09/04 0700 | 09/06 0553 09/06 0725 09/06 1200 | 09/06 1812 09/07 0758 09/07 1154 | - | - | - | - | - | 09/08 1630 09/09 1900 09/10 0200 | - |
SJX6 | ATLANTIC EAST 2436EW(STM) | ¥145.80 (08/30) | - | 08/29 0600 08/30 2300 08/31 0800 | - | - | 09/03 0640 09/03 0722 09/03 1620 | 09/03 1700 09/03 2236 09/04 1358 | - | - | - | 09/06 1500 09/06 2300 09/07 1000 | - |
SJX7 | SINOTRANS SHANGHAI 2435W(SNL) | ¥145.80 (08/30) | - | OMIT | - | - | - | - | 09/06 0605 09/06 0720 09/07 0130 | - | - | 09/09 09/09 09/10 | - |
SJX8 | IBN AL ABBAR 356W(PAN) | ¥145.80 (08/30) | - | OMIT | - | - | - | - | 09/12 0600 09/12 09/12 | - | - | 09/14 09/14 09/15 | - |
SJX9 | ULTIMA 24036EW(TSL) | ¥145.80 (08/30) | - | 09/06 0900 09/06 1330 09/07 0500 | - | - | - | - | - | 09/10 0620 09/10 0654 09/10 1600 | 09/10 1730 09/10 1830 09/11 1600 | 09/14 09/14 09/14 | - |
【上海航路】
SJX-9 "ULTIMA "V.24024EW 前航海からの遅れにより今航海も遅延しております。
(6.14PM)ULTIMA V.24024EW
SJX-6 "RUN SHENG "V.2430EW スケジュールの遅延により、V.2430EWとV.2431EW
のコンバインが決定しました。
(7.22PM)RUN SHENG V.2430EW
SJX-9 "ULTIMA "V.24033EW 前航海からの遅れと、今航海の台風7号の影響により
スケジュールが遅延しております。
(8.19AM)ULTIMA V.24033EW
【青島航路】
QJX-2 "A ONTAKE "V.2435EW 前航海からの遅れにより今航海も遅延しております。
(9.2AM)A ONTAKE V.2435EW
QJX-2 "MILD TEMPO"V.2423EW 前航海までの累積遅延のため、到着時に約2日遅延。
(6.14PM)MILD TEMPO V.2423EW
(6.14PM)MILD TEMPO V.2423EW ENGLISH
QJX-2 "A ONTAKE "V.2425EW 前航海からの遅れにより今航海も遅延しております。
(6.19PM)A ONTAKE V.2425EW