Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2303EW(CCL) | ¥130.28 (01/13) | - | 01/15 0015 01/15 0500 01/15 1900 | - | - | 01/18 0700 01/18 0718 01/18 1635 | 01/18 1810 01/18 1842 01/18 2330 | - | - | - | 01/20 2130 01/21 0230 01/21 1318 | - |
SJX2 | ACACIA ARIES 2303AB(STM) | ¥130.28 (01/13) | - | 01/23 0300 01/23 1030 01/23 2130 | 01/27 0552 01/27 0752 01/27 1615 | 01/27 2200 01/28 0715 01/28 1414 | - | - | - | - | - | 01/30 0200 01/30 1900 01/31 0330 | - |
SJX3 | JRS CARINA 2303EW(CCL) | ¥130.28 (01/13) | - | 01/13 1612 01/14 1548 01/15 0506 | - | - | - | - | - | 01/18 0630 01/18 0654 01/18 1555 | 01/18 1730 01/18 1754 01/19 0310 | 01/21 2200 01/22 0148 01/22 1540 | - |
SJX5 | SIRI BHUM 23003EW(TSL) | ¥130.28 (01/13) | - | 01/16 1200 01/16 1800 01/17 0730 | - | - | 01/19 1644 01/19 1730 01/20 0055 | 01/19 1130 01/19 1220 01/19 1557 | - | - | - | 01/22 0800 01/24 0140 01/24 0636 | - |
SJX6 | ACACIA ARIES 2303EW(STM) | ¥130.28 (01/13) | - | 01/14 0800 01/16 0600 01/16 1600 | - | - | 01/19 0715 01/19 0752 01/19 1542 | 01/19 1630 01/19 1659 01/19 2004 | - | - | - | 01/23 0300 01/23 1030 01/23 2130 | - |
SJX8 | QING YUN HE 581EW(PAN) | ¥130.28 (01/13) | - | 01/17 1100 01/18 0300 01/18 1948 | - | - | - | - | 01/22 0906 01/22 0936 01/23 1230 | - | - | 01/26 2224 01/27 0405 01/27 1527 | - |
SJX9 | TS MOJI 23003EW(TSL) | ¥130.28 (01/13) | - | 01/24 0900 01/26 1600 01/27 0001 | - | - | - | - | - | 01/31 1800 01/31 1900 02/01 0500 | 02/01 0630 02/01 0730 02/01 1800 | 02/04 02/04 02/05 | - |
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
SJX1 | JRS CARINA 2304EW(CCL) | ¥129.71 (01/20) | - | 01/21 2200 01/22 0148 01/22 1540 | - | - | 01/24 2018 01/24 2042 01/25 1210 | 01/25 1306 01/25 1330 01/25 1640 | - | - | - | 01/28 1430 01/28 1918 01/29 0600 | - |
SJX2 | ACACIA ARIES 2304EW(STM) | ¥129.71 (01/20) | - | 01/30 0200 01/30 1900 01/31 0330 | 02/02 02/02 02/02 | 02/01 2000 02/02 0000 02/02 1200 | 02/03 02/03 02/03 | 02/04 02/04 02/04 | - | - | - | 02/06 02/06 02/07 | - |
SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2304EW(CCL) | ¥129.71 (01/20) | - | 01/20 2130 01/21 0230 01/21 1318 | - | - | - | - | - | 01/25 1650 01/25 1712 01/25 2245 | 01/24 1326 01/24 1409 01/25 1430 | 01/30 1800 01/30 2100 01/31 0700 | - |
SJX5 | SIRI BHUM 23004EW(TSL) | ¥129.71 (01/20) | - | 01/22 0800 01/24 0140 01/24 0636 | - | - | 01/27 0626 01/27 0706 01/27 1501 | 01/27 1530 01/27 1632 01/27 2019 | - | - | - | 01/30 0600 01/30 1000 01/30 1800 | - |
SJX7 | ESTIMA 2303EW(SNL) | ¥129.71 (01/20) | - | OMIT | - | - | - | - | 01/23 2050 01/23 2130 01/24 1200 | - | - | 01/26 2200 01/27 0500 01/27 1130 | - |
SJX8 | QING YUN HE 582EW(PAN) | ¥129.71 (01/20) | - | 01/26 2224 01/27 0405 01/27 1527 | - | - | - | - | 01/30 0800 01/30 1806 01/31 1240 | - | - | 02/02 02/02 02/02 | - |
SJX9 | TS MOJI 23004EW(TSL) | ¥129.71 (01/20) | - | 02/04 02/04 02/05 | - | - | - | - | - | 02/07 02/07 02/07 | 02/07 02/07 02/08 | 02/10 02/10 02/11 | - |
【上海航路】
SJX-1 "JRS CARINA "V.2249W 悪天候により遅延しております。
(12.7PM) JRS CARINA V.2249EW
SJX-1 "JRS CARINA "V.2247W 前航海からの遅れにより今航海も遅延しております。
(11.22PM)JRS CARINA V.2247EW
SJX-1 "PACIFIC QINGDAO "V.2246W 上海の濃霧により遅延しております。
(11.15PM)PACIFIC QINGDAO V.2246EW
SJX-1 "PACIFIC QINGDAO "V.2242W 前航海からの遅れにより今航海も遅延しております。
(10.18AM)PACIFIC QINGDAO V.2242EW
SJX-1 "JRS CARINA "V.2240W 前航海からの遅れにより今航海も遅延しております。
(10.11AM)JRS CARINA V.2240EW
【青島航路】
QJX-7 M.V"INCRES "VOY.2250S 前航海からの遅れの影響により遅延。
(1.4PM) INCRES V.2250S
QJX-2 M.V"ACACIA LIBRA "VOY.2248EW 前航海からの遅れと青島港の強風により遅延。
(12.6AM) ACACIA LIBRA V.2248EW
QJX-2 M.V"MILD TUNE "VOY.2242EW 前航海からの遅れと今航海の青島のバース混みの影響により遅延。
(10.31PM)MILD TUNE V.2242EW
QJX-8 M.V"A FUKU "VOY.2239EW 前航海からの遅れと今航海の名古屋港のバース混みにより遅延。
(10.11PM) A FUKU V.2239EW
QJX-2 M.V"MILD TUNE "VOY.2239EW 前航海からの遅れと今航海の青島港のPORT CLOSEDの影響により遅延。
(10.11PM)MILD TUNE V.2239EW