Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
SJX1 | JRS CARINA 2320EW(CCL) | ¥135.63 (05/12) | - | 05/14 0300 05/14 1030 05/14 1900 | - | - | 05/16 2315 05/16 2336 05/17 1235 | 05/17 1332 05/17 1400 05/17 1930 | - | - | - | 05/19 2000 05/20 0100 05/20 1200 | - |
SJX2 | ACACIA ARIES 2320EW(STM) | ¥135.63 (05/12) | - | 05/10 2100 05/13 0530 05/13 1300 | 05/15 0637 05/15 0800 05/15 1540 | 05/15 2045 05/16 0903 05/16 1253 | - | - | - | - | - | 05/18 1100 05/21 0100 05/21 1000 | - |
SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2320EW(CCL) | ¥135.63 (05/12) | - | 05/12 1500 05/12 2018 05/13 0648 | - | - | - | - | - | 05/16 0800 05/16 0830 05/16 1555 | 05/16 1750 05/16 1818 05/17 0230 | 05/20 0600 05/20 1200 05/21 0006 | - |
SJX6 | RUN SHENG 2320EW(STM) | ¥135.63 (05/12) | - | 05/11 0100 05/12 0300 05/12 1500 | - | - | 05/15 0005 05/15 0700 05/15 1420 | 05/15 1450 05/15 1535 05/16 1059 | - | - | - | 05/18 1200 05/18 2300 05/19 0910 | - |
SJX7 | SINOTRANS SHANGHAI 2319EW(SNL) | ¥135.63 (05/12) | - | OMIT | - | - | - | - | 05/14 1200 05/14 1224 05/15 0545 | - | - | 05/17 1300 05/20 1830 05/18 0800 | - |
SJX8 | FEI YUN HE 485EW(PAN) | ¥135.63 (05/12) | - | OMIT | - | - | - | - | 05/16 2248 05/16 2318 05/17 1620 | - | - | 05/19 1900 05/20 1215 05/21 0130 | - |
SJX9 | CONTSHIP UNO 23020EW(TSL) | ¥135.63 (05/12) | - | 05/15 1500 05/15 2200 05/16 0830 | - | - | - | - | - | 05/19 0620 05/19 0654 05/19 1555 | 05/19 1700 05/19 1737 05/20 0401 | 05/23 0500 05/23 1400 05/23 2230 | - |
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2321EW(CCL) | ¥139.41 (05/19) | - | 05/20 0600 05/20 1200 05/21 0006 | - | - | 05/23 0710 05/23 0742 05/23 1740 | 05/23 1845 05/23 1900 05/23 2200 | - | - | - | 05/26 0700 05/26 1330 05/27 0442 | - |
SJX2 | ACACIA ARIES 2321EW(STM) | ¥139.41 (05/19) | - | 05/18 1100 05/21 0100 05/21 1000 | 05/23 1515 05/23 1600 05/23 2154 | 05/23 0558 05/23 0641 05/23 1130 | - | - | - | - | - | 05/25 1300 05/27 1600 05/28 0100 | - |
SJX3 | JRS CARINA 2321EW(CCL) | ¥139.41 (05/19) | - | 05/19 2000 05/20 0100 05/20 1200 | - | - | - | - | - | 05/23 0822 05/23 0842 05/23 1635 | 05/23 1832 05/23 1906 05/24 0045 | 05/27 0700 05/27 1518 05/28 0224 | - |
SJX6 | RUN SHENG 2321EW(STM) | ¥139.41 (05/19) | - | 05/18 1200 05/18 2300 05/19 0910 | - | - | 05/21 1722 05/22 0720 05/22 1640 | 05/22 1750 05/23 0750 05/23 1524 | - | - | - | 05/25 1600 05/26 0100 05/26 1330 | - |
SJX7 | ESTIMA 2320EW(SNL) | ¥139.41 (05/19) | - | OMIT | - | - | - | - | 05/21 1200 05/21 1230 05/22 0215 | - | - | 05/24 1512 05/24 1552 05/25 0356 | - |
SJX8 | FEI YUN HE 486EW(PAN) | ¥139.41 (05/19) | - | OMIT | - | - | - | - | 05/23 1850 05/23 1930 05/24 1000 | - | - | 05/27 0621 05/27 1050 05/28 0009 | - |
SJX9 | CONTSHIP UNO 23021EW(TSL) | ¥139.41 (05/19) | - | 05/23 0500 05/23 1400 05/23 2230 | - | - | - | - | - | 05/26 1920 05/26 2000 05/27 0505 | 05/27 0637 05/27 0709 05/27 2222 | 05/30 1600 05/31 0230 05/31 1130 | - |
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
SJX1 | JRS CARINA 2322EW(CCL) | ¥140.89 (05/26) | - | 05/27 0700 05/27 1518 05/28 0224 | - | - | 05/30 0754 05/30 0818 05/30 1650 | 05/30 1800 05/30 1818 05/30 2350 | - | - | - | 06/02 0600 06/02 1200 06/03 | - |
SJX2 | ACACIA ARIES 2322EW(STM) | ¥140.89 (05/26) | - | 05/25 1300 05/27 1600 05/28 0100 | 05/30 0550 05/30 0730 05/30 1543 | 05/30 2040 05/31 1138 05/31 1824 | - | - | - | - | - | 06/02 0400 06/02 06/03 | - |
SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2322EW(CCL) | ¥140.89 (05/26) | - | 05/26 0700 05/26 1330 05/27 0442 | - | - | - | - | - | 05/31 0630 05/31 0700 05/31 1605 | 05/30 1632 05/30 1715 05/31 0500 | 06/03 06/03 06/04 | - |
SJX6 | RUN SHENG 2322EW(STM) | ¥140.89 (05/26) | - | 05/25 1600 05/26 0100 05/26 1330 | - | - | 05/28 2036 05/29 0702 05/29 1900 | 05/29 1956 05/30 0737 05/30 1520 | - | - | - | 06/01 1700 06/02 06/02 | - |
SJX7 | SINOTRANS SHANGHAI 2321EW(SNL) | ¥140.89 (05/26) | - | OMIT | - | - | - | - | 05/28 1000 05/28 1030 05/29 0315 | - | - | 06/01 06/01 06/01 | - |
SJX8 | FEI YUN HE 487EW(PAN) | ¥140.89 (05/26) | - | OMIT | - | - | - | - | 05/30 1746 05/30 1806 05/31 0830 | - | - | 06/02 06/02 06/03 | - |
SJX9 | CONTSHIP UNO 23022EW(TSL) | ¥140.89 (05/26) | - | 05/30 1600 05/31 0230 05/31 1130 | - | - | - | - | - | 06/03 0600 06/03 06/03 | 06/03 06/03 06/04 | 06/06 06/06 06/07 | - |
【上海航路】
SJX-1 "JRS CARINA "V.2318EW 上海のバース混みにより遅延しております。
(5.8AM)JRS CARINA V.2318EW
SJX-2,6 "ACACIA ARIES "V.2304EW 前航海からの遅れにより今航海も遅延しております。
(2.2PM) ACACIA ARIES V.2304EW
【青島航路】
QJX-7 M.V"INCRES "VOY.2250S 前航海からの遅れの影響により遅延。
(1.4PM) INCRES V.2250S
QJX-2 M.V"ACACIA LIBRA "VOY.2248EW 前航海からの遅れと青島港の強風により遅延。
(12.6AM) ACACIA LIBRA V.2248EW
QJX-2 M.V"MILD TUNE "VOY.2242EW 前航海からの遅れと今航海の青島のバース混みの影響により遅延。
(10.31PM)MILD TUNE V.2242EW
QJX-8 M.V"A FUKU "VOY.2239EW 前航海からの遅れと今航海の名古屋港のバース混みにより遅延。
(10.11PM) A FUKU V.2239EW
QJX-2 M.V"MILD TUNE "VOY.2239EW 前航海からの遅れと今航海の青島港のPORT CLOSEDの影響により遅延。
(10.11PM)MILD TUNE V.2239EW