| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2638EW(CCL) | ¥157.32 (09/18) | - | 09/17 1200 09/17 1320 09/17 2125 | 09/18 1700 09/18 1836 09/19 0912 | 09/21 0550 09/21 0730 09/21 1624 | 09/21 2142 09/22 0718 09/22 1650 | - | - | - | - | - | 09/24 0806 09/24 0924 09/24 0806 | 09/25 0845 09/26 0418 09/26 1924 | - |
| QJX2 | MILD TEMPO 2638EW(SJJ) | ¥157.32 (09/18) | - | - | 09/22 1400 09/22 1630 09/23 1100 | - | - | - | - | - | 09/28 0642 09/29 0706 09/29 2124 | 09/27 0736 09/27 0736 09/28 0454 | - | 10/02 1800 10/02 1900 10/03 1506 | - |
| QJX7 | A ONTAKE 2638EW(CCL) | ¥157.32 (09/18) | - | - | 09/21 0100 09/22 0600 09/22 1642 | - | - | 09/25 0710 09/25 0740 09/25 1900 | 09/24 1740 09/24 1818 09/25 0610 | - | - | - | - | 09/27 1900 09/28 0500 09/28 2150 | - |
| QJX8 | A ATAGO 2638EW(STM) | ¥157.32 (09/18) | - | - | 09/24 1000 09/24 2100 09/25 1300 | - | - | - | - | 09/28 1042 10/02 0200 10/03 0555 | - | - | - | 10/05 10/05 10/06 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2639EW(CCL) | ¥159.78 (09/25) | - | 09/24 0806 09/24 0924 09/24 1812 | 09/25 0845 09/26 0418 09/26 1924 | 09/28 0657 09/28 0824 09/28 1508 | 09/29 0530 09/29 0624 09/29 1506 | - | - | - | - | - | 10/01 0800 10/01 0856 10/01 1800 | 10/02 0800 10/02 1400 10/03 0300 | - |
| QJX2 | A ONTAKE 2639EW(CCL) | ¥159.78 (09/25) | - | - | 09/27 1900 09/28 0500 09/28 2150 | - | - | - | - | - | 10/02 0615 10/02 0642 10/02 1645 | 10/01 1710 10/01 1742 10/02 0455 | - | 10/05 10/05 10/06 | - |
| QJX7 | MILD TEMPO 2639EW(SJJ) | ¥159.78 (09/25) | - | - | 10/02 1800 10/02 1900 10/03 1506 | - | - | 10/05 10/05 10/06 | 10/06 10/06 10/07 | - | - | - | - | 10/09 10/09 10/09 | - |
| QJX8 | A ATAGO 2639EW(STM) | ¥159.78 (09/25) | - | - | 10/05 10/05 10/06 | - | - | - | - | 10/09 10/09 10/10 | - | - | - | 10/14 10/16 10/17 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
A ONTAKE V.2615EW
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
(6.8PM)RUN SHENG V.2622EW
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
TS PENANG V.2622EW
SJX-3 A KAKOGAWA V.2637EW : 前航海からの遅れと、東京・横浜のバース混み、更に台風第25号接近に伴い令和8年9月20日10:00~9月22日04:00まで横浜に第二警戒体制(ポートクローズ)が勧告されたため、スケジュールが遅延しております。
(9.24 PM)A KAKOGAWA V.2637EW
【青島航路】