【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
【青島航路】

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QJX1 | PACIFIC QINGDAO 2631EW (CCL) | ¥161.72 (07/31) | - | 07/31 0600 07/31 0912 07/31 1630 | 08/01 0906 08/02 0300 08/03 1530 | 08/05 0600 08/05 0718 08/05 1133 | 08/05 1535 08/06 0442 08/06 1205 | - | - | - | - | - | OMIT | 08/07 2200 08/08 1600 08/09 0800 | - | delay |
| QJX2 | A ONTAKE 2631EW (CCL) | ¥161.72 (07/31) | - | - | 08/31 1836 08/02 0112 08/02 1620 | - | - | - | - | - | 08/05 1525 08/05 1600 08/06 0515 | 08/06 0640 08/06 0730 08/06 1720 | - | 08/09 1300 08/09 2200 08/10 1254 | - | delayed |
| QJX7 | MILD TEMPO 2631EW (SJJ) | ¥161.72 (07/31) | - | - | 08/03 2000 08/03 2210 08/04 1500 | - | - | 08/07 0736 08/07 0736 08/07 1754 | 08/06 1720 08/06 1806 08/07 0618 | - | - | - | - | 08/09 1800 08/10 0000 08/10 2042 | - | delayed |
| QJX8 | A GALAXY 2630E (STM) | ¥161.72 (07/31) | - | - | 07/31 0826 07/31 1630 08/01 0300 | - | - | - | - | 08/11 0736 08/12 0320 08/13 0350 | - | - | - | OMIT | - | on time |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QJX1 | PACIFIC QINGDAO 2632EW (CCL) | ¥159.64 (08/07) | - | OMIT | 08/07 2012 08/08 2230 08/09 1130 | 08/12 0555 08/12 0718 08/12 1400 | 08/11 0654 08/11 0742 08/11 1830 | - | - | - | - | - | OMIT | 08/14 1336 08/14 1454 08/15 0520 | - | delayed |
| QJX2 | MILD TEMPO 2632EW (SJJ) | ¥159.64 (08/07) | - | - | 08/09 1800 08/10 0000 08/10 2042 | - | - | - | - | - | 08/17 0700 08/17 0740 08/17 2230 | 08/13 2118 08/13 2118 08/15 0842 | - | 08/21 08/22 08/22 | - | delayed |
| QJX7 | A ONTAKE 2632EW (CCL) | ¥159.64 (08/07) | - | - | 08/09 1300 08/09 2200 08/10 1254 | - | - | 08/13 1000 08/13 1018 08/13 2040 | 08/12 1710 08/12 1730 08/13 0915 | - | - | - | - | 08/15 2000 08/16 0000 08/16 1700 | - | delayed |
| QJX8 | A ATAGO 2632EW (STM) | ¥159.64 (08/07) | - | - | 08/07 0600 08/07 0932 08/08 0500 | - | - | - | - | 08/10 2258 08/12 0330 08/13 0350 | - | - | - | 08/15 1200 08/15 1415 08/16 0430 | - | on time |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QJX1 | PACIFIC QINGDAO 2633EW (CCL) | ¥160.42 (08/14) | - | OMIT | 08/14 1336 08/14 1454 08/15 0520 | 08/16 1830 08/17 08/17 | 08/18 08/18 08/18 | - | - | - | - | - | 08/20 08/20 08/20 | 08/21 08/21 08/22 | - | on time |
| QJX2 | A ONTAKE 2633EW (CCL) | ¥160.42 (08/14) | - | - | 08/15 2000 08/16 0000 08/16 1700 | - | - | - | - | - | 08/20 08/20 08/20 | 08/19 1400 08/19 08/20 | - | 08/23 08/23 08/24 | - | delayed |
| QJX8 | A ATAGO 2633EW (STM) | ¥160.42 (08/14) | - | - | 08/15 1200 08/15 1415 08/16 0430 | - | - | - | - | 08/18 08/18 08/19 | - | - | - | 08/22 08/22 08/23 | - | on time |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QJX1 | PACIFIC QINGDAO 2634EW (CCL) | (08/21) | - | 08/20 08/20 08/20 | 08/22 08/22 08/22 | 08/24 08/24 08/24 | 08/25 08/25 08/25 | - | - | - | - | - | - | 08/28 08/28 08/29 | - | |
| QJX2 | MILD TEMPO 2634EW (SJJ) | (08/21) | - | - | 08/21 08/22 08/22 | - | - | - | - | - | 08/25 08/25 08/26 | 08/25 08/25 08/25 | - | 08/28 08/28 08/29 | - | on time |
| QJX7 | A ONTAKE 2634EW (CCL) | (08/21) | - | - | 08/22 08/22 08/22 | - | - | 08/25 08/25 08/25 | 08/25 08/25 08/26 | - | - | - | - | 08/28 08/28 08/29 | - | |
| QJX8 | A ATAGO 2634EW (STM) | (08/21) | - | - | 08/22 08/22 08/22 | - | - | - | - | 08/25 08/25 08/25 | - | - | - | 08/29 08/29 08/29 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
【青島航路】