【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
【青島航路】

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2623EW (CCL) | ¥161.04 (06/05) | - | 06/05 0800 06/05 0902 06/05 1600 | 06/06 0500 06/07 0100 06/07 1400 | 06/09 1918 06/10 0716 06/10 1540 | 06/09 0525 06/09 0600 06/09 1457 | - | - | - | - | - | OMIT | 06/12 0400 06/12 0945 06/13 0012 | - | delayed |
| QJX2 | A KAKOGAWA 2623EW (CCL) | ¥161.04 (06/05) | 06/04 0300 06/05 1400 06/06 0130 | - | OMIT | - | - | - | - | - | 06/09 2245 06/09 2315 06/10 1625 | 06/09 0132 06/09 0153 06/09 2030 | - | 06/13 1148 06/13 2318 06/14 1750 | - | on time |
| QJX8 | A ATAGO 2623EW (STM) | ¥161.04 (06/05) | - | - | 06/07 1330 06/07 1800 06/08 0700 | - | - | - | - | 06/10 1930 06/10 2040 06/11 2000 | - | - | - | 06/14 0300 06/14 1653 06/15 0630 | - | delayed |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2624EW (CCL) | ¥161.18 (06/12) | - | OMIT | 06/12 0400 06/12 0945 06/13 0012 | 06/14 1242 06/15 0720 06/15 1532 | 06/15 2125 06/16 0625 06/16 1557 | - | - | - | - | - | 06/18 0730 06/18 0842 06/18 1930 | 06/19 0830 06/19 0952 06/19 2254 | - | on time |
| QJX2 | MILD TEMPO 2624EW (SJJ) | ¥161.18 (06/12) | - | - | 06/12 1200 06/13 0200 06/13 2155 | - | - | - | - | - | 06/18 1924 06/18 1924 06/19 0048 | 06/17 0858 06/17 0942 06/18 1706 | - | 06/21 2000 06/22 0000 06/22 1918 | - | delayed |
| QJX7 | A KAKOGAWA 2624EW (CCL) | ¥161.18 (06/12) | - | - | 06/13 1148 06/13 2318 06/14 1750 | - | - | 06/16 2300 06/16 2326 06/17 1720 | 06/17 1806 06/17 2206 06/18 1205 | - | - | - | - | 06/20 1230 06/20 1442 06/21 0718 | - | on time |
| QJX8 | A ATAGO 2624EW (STM) | ¥161.18 (06/12) | - | - | 06/14 0300 06/14 1653 06/15 0630 | - | - | - | - | 06/17 2354 06/18 0725 06/19 0415 | - | - | - | 06/21 1445 06/21 1900 06/22 1600 | - | delayed |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2625EW (CCL) | ¥162.17 (06/19) | - | 06/18 0730 06/18 0842 06/18 1930 | 06/19 0830 06/19 0952 06/19 2254 | 06/21 1142 06/22 0746 06/22 1510 | 06/22 2030 06/23 0648 06/23 1532 | - | - | - | - | - | 06/25 0812 06/25 0918 06/25 1700 | 06/26 1448 06/26 1624 06/27 0500 | - | on time |
| QJX2 | A KAKOGAWA 2625EW (CCL) | ¥162.17 (06/19) | - | - | 06/20 1230 06/20 1442 06/21 0718 | - | - | - | - | - | 06/25 0600 06/25 0655 06/25 1705 | 06/24 0635 06/24 0730 06/25 0445 | - | 06/28 1200 06/28 1600 06/29 0900 | - | delayed |
| QJX7 | MILD TEMPO 2625EW (SJJ) | ¥162.17 (06/19) | - | - | 06/21 2000 06/22 0000 06/22 1918 | - | - | 06/25 0124 06/25 0124 06/25 1600 | 06/25 1700 06/25 1730 06/26 0106 | - | - | - | - | 06/28 06/28 06/28 | - | delayed |
| QJX8 | A ATAGO 2625EW (STM) | ¥162.17 (06/19) | - | - | 06/21 1445 06/21 1900 06/22 1600 | - | - | - | - | 06/25 1400 06/27 06/28 | - | - | - | 06/30 06/30 06/30 | - | delayed |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2626EW (CCL) | ¥162.90 (06/26) | - | 06/25 0812 06/25 0918 06/25 1700 | 06/26 1448 06/26 1624 06/27 0500 | 06/28 1600 06/29 06/29 | 06/30 06/30 06/30 | - | - | - | - | - | 07/01 07/01 07/02 | 07/03 07/03 07/04 | - | on time |
| QJX2 | MILD TEMPO 2626EW (SJJ) | ¥162.90 (06/26) | - | - | 06/28 06/28 06/28 | - | - | - | - | - | 07/01 07/01 07/01 | 07/01 07/01 07/01 | - | 07/04 07/04 07/04 | - | delayed |
| QJX7 | A ONTAKE 2626EW (CCL) | ¥162.90 (06/26) | 06/28 0600 06/28 1500 06/28 | - | - | - | - | 07/01 07/01 07/01 | 07/01 07/01 07/02 | - | - | - | - | 07/04 07/04 07/05 | - | delayed |
| QJX8 | A ATAGO 2626EW (STM) | ¥162.90 (06/26) | - | - | 06/30 06/30 06/30 | - | - | - | - | 07/02 07/02 07/02 | - | - | - | 07/04 07/04 07/04 | - | delayed |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
【青島航路】