【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
【青島航路】

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2621EW (CCL) | ¥160.19 (05/22) | - | 05/21 0830 05/21 1100 05/21 2050 | 05/22 1512 05/22 1630 05/23 0500 | 05/24 2018 05/25 0715 05/25 1640 | 05/25 2200 05/25 2245 05/26 1356 | - | - | - | - | - | 05/28 0748 05/28 0848 05/28 2230 | 05/29 1724 05/29 1850 05/30 1100 | - | on time |
| QJX2 | A ONTAKE 2621EW (CCL) | ¥160.19 (05/22) | 05/23 0221 05/23 0648 05/23 1812 | - | OMIT | - | - | - | - | - | 05/27 0650 05/27 0736 05/27 1855 | 05/26 0900 05/26 0954 05/27 0455 | - | 05/31 0324 05/31 0430 05/31 2340 | - | on time |
| QJX7 | MILD TEMPO 2621EW (SJJ) | ¥160.19 (05/22) | - | - | 05/23 2300 05/25 1430 05/26 1624 | - | - | 05/29 2118 05/29 2118 05/30 1506 | 05/29 1205 05/29 1248 05/29 1936 | - | - | - | - | 06/01 2348 06/03 1500 06/04 1010 | - | delayed |
| QJX8 | A ATAGO 2621EW (STM) | ¥160.19 (05/22) | - | - | 05/22 1730 05/23 0715 05/24 1415 | - | - | - | - | 05/27 0650 05/27 0800 05/28 0505 | - | - | - | 05/30 1830 05/31 1500 06/01 0630 | - | delayed |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2622EW (CCL) | ¥160.39 (05/29) | - | 05/28 0748 05/28 0848 05/28 2230 | 05/29 1724 05/29 1850 05/30 1100 | 06/02 2136 06/03 0702 06/03 1538 | 06/01 0200 06/02 0705 06/02 1653 | - | - | - | - | - | 06/05 0800 06/05 0902 06/05 1600 | 06/06 0500 06/07 0100 06/07 1400 | - | on time |
| QJX2 | MILD TEMPO 2622EW (SJJ) | ¥160.39 (05/29) | - | - | 06/01 2348 06/03 1500 06/04 0948 | - | - | - | - | - | 06/07 0725 06/07 0748 06/07 1630 | 06/07 1812 06/08 0736 06/09 1600 | - | 06/11 06/11 06/11 | - | delayed |
| QJX7 | A ONTAKE 2622EW (CCL) | ¥160.39 (05/29) | - | - | 05/30 0324 05/31 0430 05/31 2340 | - | - | 06/03 1542 06/03 2218 06/04 1645 | 06/03 0706 06/03 0710 06/03 1440 | - | - | - | - | 06/06 1600 06/07 1700 06/08 1000 | - | delayed |
| QJX8 | A ATAGO 2622EW (STM) | ¥160.39 (05/29) | - | - | 05/30 1830 05/31 1500 06/01 0630 | - | - | - | - | 06/04 0625 06/04 0800 06/05 0545 | - | - | - | 06/07 1330 06/07 1800 06/08 0700 | - | delayed |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2623EW (CCL) | ¥161.04 (06/05) | - | 06/05 0800 06/05 0902 06/05 1600 | 06/06 0500 06/07 0100 06/07 1400 | 06/09 2200 06/10 0730 06/10 1830 | 06/09 0525 06/09 0600 06/09 1700 | - | - | - | - | - | OMIT | 06/12 06/12 06/13 | - | delayed |
| QJX2 | A KAKOGAWA 2623EW (CCL) | ¥161.04 (06/05) | 06/04 0300 06/05 1400 06/06 0130 | - | OMIT | - | - | - | - | - | 06/09 2200 06/09 2230 06/10 1700 | 06/09 0132 06/09 0153 06/09 2030 | - | 06/13 06/12 06/12 | - | on time |
| QJX8 | A ATAGO 2623EW (STM) | ¥161.04 (06/05) | - | - | 06/07 1330 06/07 1800 06/08 0700 | - | - | - | - | 06/10 1730 06/10 06/11 | - | - | - | 06/13 06/13 06/13 | - | delayed |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2624EW (CCL) | (06/12) | - | OMIT | 06/13 06/13 06/13 | 06/15 06/15 06/15 | 06/16 06/16 06/16 | - | - | - | - | - | 06/17 06/17 06/18 | 06/19 06/19 06/20 | - | |
| QJX2 | MILD TEMPO 2624EW (SJJ) | (06/12) | - | - | 06/13 06/13 06/13 | - | - | - | - | - | 06/16 06/16 06/17 | 06/16 06/16 06/16 | - | 06/19 06/19 06/20 | - | |
| QJX7 | A KAKOGAWA 2624EW (CCL) | (06/12) | - | - | 06/13 06/13 06/13 | - | - | 06/16 06/16 06/16 | 06/16 06/16 06/17 | - | - | - | - | 06/19 06/19 06/20 | - | |
| QJX8 | A ATAGO 2624EW (STM) | (06/12) | - | - | 06/13 06/13 06/13 | - | - | - | - | 06/16 06/16 06/16 | - | - | - | 06/20 06/20 06/20 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
【青島航路】