| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2540EW(CCL) | ¥148.40 (10/03) | - | 10/02 0806 10/02 0912 10/02 1754 | 10/03 1224 10/05 0812 10/06 0809 | 10/08 0525 10/08 0718 10/08 1454 | 10/08 1955 10/09 0614 10/09 1722 | - | - | - | - | - | 10/12 0800 10/15 0912 10/15 2030 | 10/16 1700 10/16 2254 10/17 1810 | - |
| QJX2 | SHUN DA 2540EW(SJJ) | ¥148.40 (10/03) | - | - | 10/04 1100 10/06 1200 10/07 0300 | - | - | - | - | - | 10/11 0740 10/11 1818 10/11 2336 | 10/10 0643 10/10 0733 10/11 0605 | - | 10/14 1800 10/15 1040 10/15 2310 | - |
| QJX7 | A ONTAKE 2540EW(CCL) | ¥148.40 (10/03) | - | - | 10/03 2142 10/05 0936 10/06 0450 | - | - | 10/08 0728 10/08 0748 10/08 1840 | 10/08 1924 10/08 1948 10/09 0020 | - | - | - | - | 10/11 0430 10/18 2336 10/19 1800 | - |
| QJX8 | A FLENSBURG 2540E(STM) | ¥148.40 (10/03) | - | - | 10/05 2336 10/06 0030 10/06 0719 | - | - | - | - | 10/09 0640 10/09 0750 10/09 2145 | - | - | - | OMIT | - |
| QJX8 | A GALAXY 2539W(STM) | ¥148.40 (10/03) | - | - | OMIT | - | - | - | - | 10/07 0735 10/07 0840 10/08 0330 | - | - | - | 10/13 2112 10/13 2348 10/14 1230 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2542EW(CCL) | ¥151.18 (10/17) | - | 10/12 0800 10/15 0912 10/15 2030 | 10/16 1700 10/16 2254 10/17 1810 | 10/19 1400 10/20 0718 10/20 1610 | 10/20 2148 10/21 0435 10/21 1212 | - | - | - | - | - | 10/23 0800 10/23 0900 10/23 1700 | 10/24 0730 10/24 1400 10/25 0400 | - |
| QJX2 | A ONTAKE 2542EW(CCL) | ¥151.18 (10/17) | - | - | 10/11 0430 10/18 2336 10/19 1800 | - | - | - | - | - | 10/23 0620 10/23 0724 10/23 1600 | 10/23 1731 10/23 1824 10/24 1610 | - | 10/27 10/27 10/27 | - |
| QJX7 | SHUN DA 2542EW(SJJ) | ¥151.18 (10/17) | - | - | 10/15 2330 10/19 0640 10/20 0018 | - | - | 10/23 0655 10/23 0740 10/23 2336 | 10/22 0915 10/22 1006 10/23 0618 | - | - | - | - | 10/25 2300 10/26 10/26 | - |
| QJX8 | A ATAGO 2542EW(STM) | ¥151.18 (10/17) | - | - | 10/13 0800 10/17 1700 10/18 0300 | - | - | - | - | 10/20 2342 10/21 1535 10/22 1705 | - | - | - | 10/25 0600 10/25 10/25 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
【上海航路】
SJX-1 "PACIFIC QINGDAO " V.2529EW 本船オーナーが上海でシステムの修理を手配した為と、大阪のバース混みでスケジュールが遅延しております。
(7.28AM)PACIFIC QINGDAO V.2529EW
SJX-1 "A KAKOGAWA" V.2516EW 前航海からの累積遅延が発生しております。
(4.25PM) A KAKOGAWA 2516EW
SJX-3 "A KAKOGAWA" V.2515EW 前航海からの遅れと、今航海で青島の強風の為(ポートクローズ0750/12TH~1830/14TH)
(4.17PM) A KAKOGAWA V.2515EW
SJX-1 "A ONTAKE" V.2512EW 前航海からの遅れと、スケジュール調整により上海のスケジュール遅延しております。
(4.1 PM) A ONTAKE V.2512EW
SJX-9 "TS INCHEON "V.24049EW 前航海からの遅れと今航海の東京のバース混みにより遅延しております。
(12.11PM)TS INCHEON V.24049EW
【青島航路】
QJX-8 "A ATAGO" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) A ATAGO V.2516EW
QJX-2"MILD CHORUS" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) MILD CHORUS V.2516EW
QJX-8 "A ATAGO" V.2510EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧によりスケジュールが遅延。
(3.14AM)A ATAGO V.2510EW
QJX-2 "A ONTAKE" V.2509EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM) A ONTAKE V.2509EW
QJX-7 "MILD CHORUS" V.2509EW 今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM)MILD CHORUS V.2509EW