| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
| SJX1 | A KAKOGAWA 2541EW(CCL) | ¥154.09 (10/10) | - | 10/05 1036 10/11 1430 10/12 0118 | - | - | 10/14 2008 10/14 2024 10/15 1600 | 10/14 0715 10/14 1306 10/14 1845 | - | - | - | 10/17 1200 10/17 1800 10/18 0600 | - |
| SJX2 | RUN LONG 2541EW(STM) | ¥154.09 (10/10) | - | 10/05 0930 10/11 0130 10/11 1230 | 10/13 0945 10/14 0702 10/14 1239 | 10/14 1830 10/15 0545 10/15 1637 | - | - | - | - | - | 10/17 0900 10/18 1000 10/18 2030 | - |
| SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2541EW(CCL) | ¥154.09 (10/10) | - | 10/04 1148 10/10 1048 10/11 0006 | - | - | - | - | - | 10/14 1735 10/14 1818 10/15 0145 | 10/14 0718 10/14 0730 10/14 1625 | 10/18 0430 10/18 0948 10/18 2212 | - |
| SJX5 | TS SHENZHEN 25041EW(TSL) | ¥154.09 (10/10) | - | 10/13 0600 10/13 2100 10/14 0300 | - | - | 10/16 1909 10/16 1948 10/17 1438 | 10/16 0615 10/16 0713 10/16 1428 | - | - | - | 10/19 1000 10/19 1815 10/20 0900 | - |
| SJX6 | RUN SHENG 2541EW(STM) | ¥154.09 (10/10) | - | 10/05 0200 10/09 1230 10/10 0001 | - | - | 10/12 1105 10/13 0714 10/13 1352 | 10/13 1500 10/14 0710 10/14 1418 | - | - | - | 10/16 1500 10/17 0002 10/17 1300 | - |
| SJX7 | SIRI BHUM 2541W(SNL) | ¥154.09 (10/10) | - | OMIT | - | - | - | - | 10/13 2242 10/14 0800 10/15 1520 | - | - | 10/18 0058 10/18 0548 10/18 2103 | - |
| SJX8 | ASIATIC QUEST 2542W(PAN) | ¥154.09 (10/10) | - | OMIT | - | - | - | - | 10/18 0625 10/18 0736 10/19 0600 | - | - | 10/22 0435 10/22 0926 10/22 2354 | - |
| SJX9 | TS LIANYUNGANG 25041EW(TSL) | ¥154.09 (10/10) | - | 10/12 0500 10/12 1600 10/13 0400 | - | - | - | - | - | 10/15 1925 10/15 1954 10/16 0500 | 10/16 0632 10/16 0715 10/16 1635 | 10/19 1800 10/20 1010 10/21 0030 | - |
| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
| SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2542EW(CCL) | ¥151.18 (10/17) | - | 10/18 0430 10/18 0948 10/18 2212 | - | - | 10/21 1424 10/21 1442 10/22 1150 | 10/21 0747 10/21 0800 10/21 1325 | - | - | - | 10/24 1100 10/24 1924 10/25 0936 | - |
| SJX2 | RUN LONG 2542EW(STM) | ¥151.18 (10/17) | - | 10/17 0900 10/18 1000 10/18 2030 | 10/21 1630 10/22 0704 10/22 1612 | 10/20 2042 10/21 0647 10/21 1154 | - | - | - | - | - | 10/24 0930 10/24 1400 10/25 0000 | - |
| SJX3 | A KAKOGAWA 2542EW(CCL) | ¥151.18 (10/17) | - | 10/17 1200 10/17 1800 10/18 0600 | - | - | - | - | - | 10/21 0700 10/21 0707 10/21 1610 | 10/21 1740 10/21 1836 10/22 1805 | 10/25 1000 10/25 1648 10/26 0606 | - |
| SJX5 | TS LIANYUNGANG 25042EW(TSL) | ¥151.18 (10/17) | - | 10/19 1800 10/20 1010 10/21 0030 | - | - | 10/23 1956 10/23 2033 10/24 0315 | 10/23 1205 10/23 1318 10/23 1915 | - | - | - | 10/26 0500 10/26 1315 10/27 0200 | - |
| SJX6 | RUN SHENG 2542EW(STM) | ¥151.18 (10/17) | - | 10/16 1500 10/17 0002 10/17 1300 | - | - | 10/19 2042 10/20 0654 10/20 1608 | 10/20 1635 10/20 1719 10/21 0015 | - | - | - | 10/23 0200 10/23 1300 10/24 0200 | - |
| SJX7 | SIRI BHUM 2542W(SNL) | ¥151.18 (10/17) | - | OMIT | - | - | - | - | 10/21 1200 10/21 1325 10/22 1515 | - | - | 10/24 2354 10/25 0444 10/25 1859 | - |
| SJX8 | ASIATIC QUEST 2543W(PAN) | ¥151.18 (10/17) | - | OMIT | - | - | - | - | 10/25 1845 10/25 1942 10/26 1020 | - | - | 10/29 0700 10/29 10/30 1030 | - |
| SJX9 | TS SHENZHEN 25042EW(TSL) | ¥151.18 (10/17) | - | 10/19 1000 10/19 1815 10/20 0900 | - | - | - | - | - | 10/23 2110 10/23 2154 10/24 1020 | 10/24 1140 10/24 1221 10/25 0215 | 10/27 2000 10/28 1330 10/29 0400 | - |
| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
| SJX1 | A ONTAKE 2543W(CCL) | ¥153.69 (10/24) | 10/27 0718 10/27 2100 10/28 1845 | OMIT | - | - | 10/31 0715 10/31 0745 10/31 | 10/30 2130 10/30 2200 10/31 0615 | - | - | - | 11/02 11/02 11/03 | - |
| SJX2 | RUN LONG 2543EW(STM) | ¥153.69 (10/24) | - | 10/24 0930 10/24 1400 10/25 0000 | 10/26 2242 10/27 0711 10/27 1553 | 10/27 2130 10/28 1309 10/28 1801 | - | - | - | - | - | 10/31 10/31 11/01 | - |
| SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2543EW(CCL) | ¥153.69 (10/24) | - | 10/24 1100 10/24 1924 10/25 0936 | - | - | - | - | - | 10/28 1730 10/28 1810 10/29 0255 | 10/28 0717 10/28 0730 10/28 1555 | 11/01 11/01 11/02 | - |
| SJX5 | TS SHENZHEN 25043EW(TSL) | ¥153.69 (10/24) | - | 10/27 2000 10/28 1330 10/29 0400 | - | - | 10/31 10/31 10/31 | 10/31 10/31 10/31 | - | - | - | 11/02 11/02 11/02 | - |
| SJX6 | RUN SHENG 2543EW(STM) | ¥153.69 (10/24) | - | 10/23 0200 10/23 1300 10/24 0200 | - | - | 10/26 1210 10/27 0723 10/27 1645 | 10/27 1742 10/28 0720 10/28 1343 | - | - | - | 10/31 10/31 10/31 | - |
| SJX7 | SIRI BHUM 2543W(SNL) | ¥153.69 (10/24) | - | OMIT | - | - | - | - | 10/28 0724 10/28 1800 10/29 1700 | - | - | 10/31 10/31 11/01 | - |
| SJX8 | ASIATIC QUEST 2544W(PAN) | ¥153.69 (10/24) | - | OMIT | - | - | - | - | 10/31 10/31 11/01 | - | - | 11/03 11/03 11/04 | - |
| SJX9 | TS LIANYUNGANG 25043EW(TSL) | ¥153.69 (10/24) | - | 10/26 0500 10/26 1315 10/27 0200 | - | - | - | - | - | 10/29 1800 10/29 1900 10/30 0500 | 10/30 0630 10/30 0730 10/30 1800 | 11/03 11/03 11/04 | - |
【上海航路】
SJX-1 "PACIFIC QINGDAO " V.2529EW 本船オーナーが上海でシステムの修理を手配した為と、大阪のバース混みでスケジュールが遅延しております。
(7.28AM)PACIFIC QINGDAO V.2529EW
SJX-1 "A KAKOGAWA" V.2516EW 前航海からの累積遅延が発生しております。
(4.25PM) A KAKOGAWA 2516EW
SJX-3 "A KAKOGAWA" V.2515EW 前航海からの遅れと、今航海で青島の強風の為(ポートクローズ0750/12TH~1830/14TH)
(4.17PM) A KAKOGAWA V.2515EW
SJX-1 "A ONTAKE" V.2512EW 前航海からの遅れと、スケジュール調整により上海のスケジュール遅延しております。
(4.1 PM) A ONTAKE V.2512EW
SJX-9 "TS INCHEON "V.24049EW 前航海からの遅れと今航海の東京のバース混みにより遅延しております。
(12.11PM)TS INCHEON V.24049EW
【青島航路】
QJX-8 "A ATAGO" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) A ATAGO V.2516EW
QJX-2"MILD CHORUS" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) MILD CHORUS V.2516EW
QJX-8 "A ATAGO" V.2510EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧によりスケジュールが遅延。
(3.14AM)A ATAGO V.2510EW
QJX-2 "A ONTAKE" V.2509EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM) A ONTAKE V.2509EW
QJX-7 "MILD CHORUS" V.2509EW 今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM)MILD CHORUS V.2509EW