| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
| SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2552EW(CCL) | ¥157.51 (12/26) | - | 12/27 0300 12/27 1530 12/28 0424 | - | - | 12/30 0755 12/30 0818 12/30 1305 | 12/30 1408 12/30 1436 12/30 2030 | - | - | - | 01/01 2100 01/03 0018 01/03 1124 | - |
| SJX2 | RUN LONG 2552EW(STM) | ¥157.51 (12/26) | - | 12/27 0717 12/29 0900 12/29 1615 | 12/31 0018 01/05 0845 01/05 1400 | 01/05 2024 01/06 0657 01/06 1237 | - | - | - | - | - | 01/09 0100 01/10 0430 01/10 1040 | - |
| SJX3 | A ONTAKE 2552EW(CCL) | ¥157.51 (12/26) | - | 12/26 1500 12/26 2012 12/27 0836 | - | - | - | - | - | 12/30 1200 12/30 1236 12/30 1545 | 12/29 1957 12/29 2042 12/30 1045 | 01/02 0230 01/03 2048 01/04 0600 | - |
| SJX5 | TS LIANYUNGANG 25052EW(TSL) | ¥157.51 (12/26) | - | 12/30 1200 12/31 0900 12/31 2000 | - | - | 01/03 0641 01/03 0716 01/03 1207 | 01/03 1318 01/04 0731 01/04 1010 | - | - | - | 01/06 0900 01/06 1900 01/07 0130 | - |
| SJX6 | RUN SHENG 2552EW(STM) | ¥157.51 (12/26) | - | 12/25 1600 12/26 0600 12/26 1530 | - | - | 12/28 2300 12/29 0712 12/29 1545 | 12/29 1642 12/30 0757 12/30 1012 | - | - | - | 01/01 1300 01/02 1200 01/03 0600 | - |
| SJX7 | ESTIMA 2552W(SNL) | ¥157.51 (12/26) | - | OMIT | - | - | - | - | 12/29 0015 12/29 0015 12/29 1845 | - | - | 01/03 2014 01/04 0159 01/04 1433 | - |
| SJX9 | TS SHENZHEN 25052EW(TSL) | ¥157.51 (12/26) | - | 12/28 0300 12/28 0830 12/28 1920 | - | - | - | - | - | 01/31 1818 01/02 0624 01/02 1130 | 01/02 1306 01/03 0730 01/03 1139 | 01/06 0200 01/07 0715 01/07 1330 | - |
| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
| SJX1 | A KAKOGAWA 2601W(CCL) | ¥157.51 (12/26) | 01/05 0700 01/05 0900 01/06 0140 | OMIT | - | - | 01/08 0700 01/08 0712 01/08 1440 | 01/08 1535 01/08 1606 01/08 2025 | - | - | - | 01/10 1600 01/11 0724 01/11 1724 | - |
| SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2601EW(CCL) | ¥157.51 (12/26) | - | 01/01 2024 01/03 0018 01/03 1124 | - | - | - | - | - | 01/06 0620 01/06 0706 01/06 1550 | 01/06 1806 01/06 1824 01/07 0055 | 01/09 1800 01/09 2200 01/10 0754 | - |
| SJX5 | TS LIANYUNGANG 26001EW(TSL) | ¥157.51 (12/26) | - | 01/06 0900 01/06 1900 01/07 0130 | - | - | 01/09 0636 01/09 0710 01/09 1700 | 01/09 1730 01/09 1829 01/09 2227 | - | - | - | 01/12 01/12 01/12 | - |
| SJX6 | RUN SHENG 2601EW(STM) | ¥157.51 (12/26) | - | 01/01 1300 01/02 1200 01/03 0600 | - | - | 01/05 0643 01/05 0733 01/05 1734 | 01/05 1830 01/06 0805 01/06 1404 | - | - | - | 01/08 1400 01/09 1530 01/10 0230 | - |
| SJX7 | SNL NANJING 2601W(SNL) | ¥157.51 (12/26) | - | OMIT | - | - | - | - | 01/05 2100 01/05 2210 01/06 1645 | - | - | 01/08 2300 01/09 2200 01/10 0730 | - |
| SJX8 | OKEE AURELIA 135W(PAN) | ¥157.51 (12/26) | - | OMIT | - | - | - | - | 01/07 0730 01/07 0855 01/07 2310 | - | - | 01/11 0700 01/11 1500 01/12 0330 | - |
| SJX9 | TS SHENZHEN 26001EW(TSL) | ¥157.51 (12/26) | - | 01/06 0200 01/06 0715 01/07 1330 | - | - | - | - | - | 01/10 0705 01/10 0748 01/10 1150 | 01/10 1330 01/10 1345 01/12 0246 | 01/14 01/14 01/15 | - |
| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
| SJX1 | A KAKOGAWA 2602EW(CCL) | ¥158.14 (01/09) | - | 01/10 1600 01/11 0724 01/11 1724 | - | - | 01/14 0710 01/14 01/14 | 01/13 1900 01/13 1930 01/14 0610 | - | - | - | 01/16 01/16 01/17 | - |
| SJX2 | RUN LONG 2601EW(STM) | ¥158.14 (01/09) | - | 01/09 0100 01/10 0430 01/10 1040 | 01/14 01/14 01/14 | 01/13 1200 01/13 1300 01/13 1930 | - | - | - | - | - | 01/16 01/16 01/17 | - |
| SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2602EW(CCL) | ¥158.14 (01/09) | - | 01/09 1800 01/09 2200 01/10 0754 | - | - | - | - | - | 01/13 0630 01/13 0730 01/13 1700 | 01/13 1830 01/14 01/14 | 01/17 01/17 01/18 | - |
| SJX5 | RUN SHENG 2602EW(STM) | ¥158.14 (01/09) | - | 01/08 1400 01/09 1530 01/10 0230 | - | - | 01/12 1510 01/12 1610 01/12 2300 | 01/12 1900 01/13 0740 01/13 1230 | - | - | - | 01/16 01/16 01/16 | - |
| SJX7 | SNL NANJING 2602W(SNL) | ¥158.14 (01/09) | - | OMIT | - | - | - | - | 01/13 01/13 01/14 | - | - | 01/16 01/16 01/17 | - |
| SJX8 | OKEE AURELIA 136W(PAN) | ¥158.14 (01/09) | - | OMIT | - | - | - | - | 01/14 1200 01/14 1430 01/14 2300 | - | - | 01/17 01/17 01/18 | - |
| SJX9 | TS SHENZHEN 26002EW(TSL) | ¥158.14 (01/09) | - | 01/14 01/14 01/15 | - | - | - | - | - | 01/17 01/17 01/18 | 01/18 01/18 01/18 | 01/20 01/20 01/21 | - |
【上海航路】
SJX-1 "PACIFIC QINGDAO " V.2529EW 本船オーナーが上海でシステムの修理を手配した為と、大阪のバース混みでスケジュールが遅延しております。
(7.28AM)PACIFIC QINGDAO V.2529EW
SJX-1 "A KAKOGAWA" V.2516EW 前航海からの累積遅延が発生しております。
(4.25PM) A KAKOGAWA 2516EW
SJX-3 "A KAKOGAWA" V.2515EW 前航海からの遅れと、今航海で青島の強風の為(ポートクローズ0750/12TH~1830/14TH)
(4.17PM) A KAKOGAWA V.2515EW
SJX-1 "A ONTAKE" V.2512EW 前航海からの遅れと、スケジュール調整により上海のスケジュール遅延しております。
(4.1 PM) A ONTAKE V.2512EW
SJX-9 "TS INCHEON "V.24049EW 前航海からの遅れと今航海の東京のバース混みにより遅延しております。
(12.11PM)TS INCHEON V.24049EW
【青島航路】
QJX-8 "A ATAGO" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) A ATAGO V.2516EW
QJX-2"MILD CHORUS" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) MILD CHORUS V.2516EW
QJX-8 "A ATAGO" V.2510EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧によりスケジュールが遅延。
(3.14AM)A ATAGO V.2510EW
QJX-2 "A ONTAKE" V.2509EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM) A ONTAKE V.2509EW
QJX-7 "MILD CHORUS" V.2509EW 今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM)MILD CHORUS V.2509EW