| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
| SJX1 | A ONTAKE 2544EW(CCL) | ¥155.10 (10/31) | - | 11/02 1300 11/02 1800 11/03 0930 | - | - | 11/05 1720 11/05 1742 11/06 0030 | 11/05 0915 11/05 0936 11/05 1445 | - | - | - | 11/08 0400 11/08 1130 11/09 0110 | - |
| SJX2 | RUN LONG 2544EW(STM) | ¥155.10 (10/31) | - | 10/30 0900 10/31 1900 11/01 0300 | 11/02 2300 11/04 0700 11/04 1435 | 11/04 2006 11/05 0639 11/05 1143 | - | - | - | - | - | 11/07 0030 11/08 0400 11/08 1130 | - |
| SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2544EW(CCL) | ¥155.10 (10/31) | - | 10/31 1800 10/31 2312 11/01 1248 | - | - | - | - | - | 11/04 0915 11/04 1000 11/04 1605 | 11/04 1755 11/04 1824 11/05 0005 | 11/07 1718 11/07 2254 11/08 1118 | - |
| SJX5 | TS LIANYUNGANG 25044EW(TSL) | ¥155.10 (10/31) | - | 11/02 2300 11/03 1800 11/04 0630 | - | - | 11/06 0911 11/06 0950 11/06 1725 | 11/06 1750 11/06 1828 11/07 0010 | - | - | - | 11/09 0300 11/09 1500 11/10 0900 | - |
| SJX6 | RUN SHENG 2544EW(STM) | ¥155.10 (10/31) | - | 10/30 1430 10/31 0800 10/31 2030 | - | - | 11/03 0638 11/03 0735 11/03 1548 | 11/03 1654 11/04 0740 11/04 1141 | - | - | - | 11/06 1030 11/06 2200 11/07 1000 | - |
| SJX7 | SIRI BHUM 2544W(SNL) | ¥155.10 (10/31) | - | OMIT | - | - | - | - | 11/04 1745 11/04 1850 11/05 1125 | - | - | 11/07 1800 11/09 1830 11/10 0614 | - |
| SJX8 | HECAN 380W(PAN) | ¥155.10 (10/31) | - | OMIT | - | - | - | - | 11/06 0350 11/06 0510 11/06 2020 | - | - | 11/11 0644 11/11 0744 11/11 1806 | - |
| SJX9 | TS SHENZHEN 25044EW(TSL) | ¥155.10 (10/31) | - | 11/03 0001 11/03 0930 11/03 2130 | - | - | - | - | - | 11/06 1750 11/06 1830 11/07 0445 | 11/07 0615 11/07 0652 11/07 2202 | 11/10 1400 11/11 0130 11/11 1330 | - |
| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
| SJX1 | A KAKOGAWA 2545EW(CCL) | ¥154.24 (11/07) | 11/09 0708 11/09 0830 11/10 0200 | OMIT | - | - | 11/12 0650 11/12 0700 11/12 1600 | 11/12 1650 11/12 1712 11/12 2235 | - | - | - | 11/14 1636 11/15 0706 11/15 2148 | - |
| SJX2 | RUN LONG 2545EW(STM) | ¥154.24 (11/07) | - | 11/07 0030 11/08 0400 11/08 1130 | 11/10 1205 11/10 1407 11/10 1733 | 11/10 2300 11/11 0541 11/11 1055 | - | - | - | - | - | 11/12 2046 11/15 0500 11/15 2000 | - |
| SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2545EW(CCL) | ¥154.24 (11/07) | - | 11/07 1718 11/07 2254 11/08 1118 | - | - | - | - | - | 11/11 2205 11/11 2242 11/12 1455 | 11/11 0645 11/11 0730 11/11 2045 | 11/15 1000 11/15 2300 11/16 1336 | - |
| SJX5 | TS SHENZHEN 25045EW(TSL) | ¥154.24 (11/07) | - | 11/10 1400 11/11 0130 11/11 1330 | - | - | 11/13 1812 11/13 1849 11/14 0556 | 11/14 0625 11/14 0718 11/14 1207 | - | - | - | 11/16 0900 11/16 1430 11/16 2300 | - |
| SJX6 | RUN SHENG 2545EW(STM) | ¥154.24 (11/07) | - | 11/06 1030 11/06 2200 11/07 1000 | - | - | 11/09 1812 11/10 0756 11/10 1520 | 11/10 1642 11/11 0947 11/11 1529 | - | - | - | 11/13 1700 11/14 1930 11/15 0630 | - |
| SJX7 | ASIATIC QUEST 2545W(SNL) | ¥154.24 (11/07) | - | OMIT | - | - | - | - | 11/09 2135 11/09 2320 11/11 0040 | - | - | 11/14 0547 11/14 0947 11/15 0003 | - |
| SJX7 | HECAN 381W(PAN) | ¥154.24 (11/07) | - | OMIT | - | - | - | - | 11/17 1805 11/17 1935 11/18 1635 | - | - | 11/20 11/20 11/21 | - |
| SJX9 | TS LIANYUNGANG 25045EW(TSL) | ¥154.24 (11/07) | - | 11/09 0300 11/09 1500 11/10 0900 | - | - | - | - | - | 11/13 0615 11/13 0730 11/13 1550 | 11/13 1720 11/13 1759 11/14 1502 | 11/17 0800 11/17 1330 11/18 0500 | - |
| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
| QJX7 | PACIFIC QINGDAO 2546EW(CCL) | ¥155.74 (11/14) | - | 11/15 1000 11/15 2300 11/16 1336 | - | - | 11/18 1748 11/18 1806 11/19 0615 | 11/19 0730 11/19 0754 11/19 1415 | - | - | - | 11/21 11/21 11/22 | - |
| SJX2 | RUN LONG 2546EW(STM) | ¥155.74 (11/14) | - | 11/12 2046 11/15 0500 11/15 2000 | 11/17 1748 11/18 0750 11/18 1615 | 11/18 2230 11/19 0731 11/19 1600 | - | - | - | - | - | 11/21 11/21 11/22 | - |
| SJX3 | A KAKOGAWA 2546EW(CCL) | ¥155.74 (11/14) | - | 11/14 1636 11/15 0706 11/15 2148 | - | - | - | - | - | 11/18 1110 11/18 1148 11/18 1715 | 11/18 2336 11/19 0030 11/19 1700 | 11/22 11/22 11/23 | - |
| SJX5 | TS LIANYUNGANG 25046EW(TSL) | ¥155.74 (11/14) | - | 11/17 0800 11/17 1330 11/18 0500 | - | - | 11/20 1000 11/20 1100 11/20 1800 | 11/20 1920 11/20 2020 11/21 0010 | - | - | - | 11/23 11/23 11/23 | - |
| SJX6 | RUN SHENG 2546EW(STM) | ¥155.74 (11/14) | - | 11/13 1700 11/14 1930 11/15 0630 | - | - | 11/17 1307 11/17 1359 11/18 0345 | 11/18 0454 11/18 0748 11/18 1441 | - | - | - | 11/21 11/21 11/21 | - |
| SJX7 | ESTIMA 2546W(SNL) | ¥155.74 (11/14) | - | OMIT | - | - | - | - | 11/20 1430 11/20 1530 11/21 1100 | - | - | 11/23 11/23 11/24 | - |
| SJX8 | HECAN 382W(PAN) | ¥155.74 (11/14) | - | OMIT | - | - | - | - | 11/24 11/24 11/24 | - | - | 11/27 11/27 11/28 | - |
| SJX9 | TS SHENZHEN 25046EW(TSL) | ¥155.74 (11/14) | - | 11/16 0900 11/16 1430 11/16 2300 | - | - | - | - | - | 11/19 1800 11/19 1900 11/20 0500 | 11/20 0700 11/20 0800 11/21 0400 | 11/24 11/24 11/25 | - |
【上海航路】
SJX-1 "PACIFIC QINGDAO " V.2529EW 本船オーナーが上海でシステムの修理を手配した為と、大阪のバース混みでスケジュールが遅延しております。
(7.28AM)PACIFIC QINGDAO V.2529EW
SJX-1 "A KAKOGAWA" V.2516EW 前航海からの累積遅延が発生しております。
(4.25PM) A KAKOGAWA 2516EW
SJX-3 "A KAKOGAWA" V.2515EW 前航海からの遅れと、今航海で青島の強風の為(ポートクローズ0750/12TH~1830/14TH)
(4.17PM) A KAKOGAWA V.2515EW
SJX-1 "A ONTAKE" V.2512EW 前航海からの遅れと、スケジュール調整により上海のスケジュール遅延しております。
(4.1 PM) A ONTAKE V.2512EW
SJX-9 "TS INCHEON "V.24049EW 前航海からの遅れと今航海の東京のバース混みにより遅延しております。
(12.11PM)TS INCHEON V.24049EW
【青島航路】
QJX-8 "A ATAGO" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) A ATAGO V.2516EW
QJX-2"MILD CHORUS" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) MILD CHORUS V.2516EW
QJX-8 "A ATAGO" V.2510EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧によりスケジュールが遅延。
(3.14AM)A ATAGO V.2510EW
QJX-2 "A ONTAKE" V.2509EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM) A ONTAKE V.2509EW
QJX-7 "MILD CHORUS" V.2509EW 今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM)MILD CHORUS V.2509EW