| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
| SJX1 | A KAKOGAWA 2601W(CCL) | ¥157.51 (12/26) | 01/05 0700 01/05 0900 01/06 0140 | OMIT | - | - | 01/08 0700 01/08 0712 01/08 1440 | 01/08 1535 01/08 1606 01/08 2025 | - | - | - | 01/10 1600 01/11 0724 01/11 1724 | - |
| SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2601EW(CCL) | ¥157.51 (12/26) | - | 01/01 2024 01/03 0018 01/03 1124 | - | - | - | - | - | 01/06 0620 01/06 0706 01/06 1550 | 01/06 1806 01/06 1824 01/07 0055 | 01/09 1800 01/09 2200 01/10 0754 | - |
| SJX5 | TS LIANYUNGANG 26001EW(TSL) | ¥157.51 (12/26) | - | 01/06 0900 01/06 1900 01/07 0130 | - | - | 01/09 0636 01/09 0710 01/09 1700 | 01/09 1730 01/09 1829 01/09 2227 | - | - | - | 01/15 2300 01/20 1500 01/21 0200 | - |
| SJX6 | RUN SHENG 2601EW(STM) | ¥157.51 (12/26) | - | 01/01 1300 01/02 1200 01/03 0600 | - | - | 01/05 0643 01/05 0733 01/05 1734 | 01/05 1830 01/06 0805 01/06 1404 | - | - | - | 01/08 1400 01/09 1530 01/10 0230 | - |
| SJX7 | SNL NANJING 2601W(SNL) | ¥157.51 (12/26) | - | OMIT | - | - | - | - | 01/05 2100 01/05 2210 01/06 1645 | - | - | 01/08 2300 01/09 2200 01/10 0730 | - |
| SJX8 | OKEE AURELIA 135W(PAN) | ¥157.51 (12/26) | - | OMIT | - | - | - | - | 01/07 0730 01/07 0855 01/07 2310 | - | - | 01/11 1429 01/11 1429 01/12 0353 | - |
| SJX9 | TS SHENZHEN 26001EW(TSL) | ¥157.51 (12/26) | - | 01/06 0200 01/06 0715 01/07 1330 | - | - | - | - | - | 01/10 0705 01/10 0748 01/10 1150 | 01/10 1330 01/10 1345 01/12 0246 | 01/14 2200 01/15 0750 01/15 2200 | - |
| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
| SJX1 | A KAKOGAWA 2602EW(CCL) | ¥158.14 (01/09) | - | 01/10 1600 01/11 0724 01/11 1724 | - | - | 01/14 0715 01/14 0736 01/14 1635 | 01/13 1635 01/13 1712 01/14 0610 | - | - | - | 01/16 1730 01/18 1000 01/18 2200 | - |
| SJX2 | RUN LONG 2601EW(STM) | ¥158.14 (01/09) | - | 01/09 0100 01/10 0430 01/10 1040 | 01/14 0024 01/14 1313 01/14 1908 | 01/13 1150 01/13 1242 01/13 1938 | - | - | - | - | - | 01/16 1200 01/18 0000 01/18 0630 | - |
| SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2602EW(CCL) | ¥158.14 (01/09) | - | 01/09 1800 01/09 2200 01/10 0754 | - | - | - | - | - | 01/13 0615 01/13 0700 01/13 2210 | 01/14 0000 01/15 0002 01/15 1020 | 01/18 0500 01/18 2312 01/19 0830 | - |
| SJX5 | RUN SHENG 2602EW(STM) | ¥158.14 (01/09) | - | 01/08 1400 01/09 1530 01/10 0230 | - | - | 01/12 1457 01/12 1548 01/13 0100 | 01/13 0154 01/13 0819 01/13 1217 | - | - | - | 01/15 1500 01/15 2130 01/16 1700 | - |
| SJX7 | SNL NANJING 2602W(SNL) | ¥158.14 (01/09) | - | OMIT | - | - | - | - | 01/14 0235 01/14 0355 01/15 0120 | - | - | 01/17 1342 01/17 1930 01/18 1044 | - |
| SJX8 | OKEE AURELIA 136W(PAN) | ¥158.14 (01/09) | - | OMIT | - | - | - | - | 01/15 0100 01/15 0225 01/15 2025 | - | - | 01/19 1336 01/19 1942 01/20 0817 | - |
| SJX9 | TS SHENZHEN 26002EW(TSL) | ¥158.14 (01/09) | - | 01/14 2200 01/15 0750 01/15 2200 | - | - | - | - | - | 01/19 0734 01/19 1848 01/19 2330 | 01/18 1755 01/18 1832 01/19 0606 | 01/23 1100 01/24 1300 01/25 0300 | - |
| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
| SJX1 | A ONTAKE 2603EW(CCL) | ¥159.77 (01/16) | 01/18 1500 01/18 2100 01/19 2025 | OMIT | - | - | 01/22 1607 01/22 1630 01/23 0205 | 01/22 0624 01/22 0624 01/22 1510 | - | - | - | 01/25 01/25 01/25 | - |
| SJX2 | RUN LONG 2603EW(STM) | ¥159.77 (01/16) | - | 01/16 1200 01/18 0000 01/18 0630 | 01/20 2224 01/21 0802 01/21 1418 | 01/20 0700 01/20 0757 01/20 1613 | - | - | - | - | - | 01/23 1030 01/24 0330 01/24 1200 | - |
| SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2603EW(CCL) | ¥159.77 (01/16) | - | 01/18 0500 01/18 2312 01/19 0842 | - | - | - | - | - | 01/23 0615 01/23 0654 01/23 1520 | 01/22 0827 01/22 0906 01/23 0450 | 01/26 01/26 01/27 | - |
| SJX6 | RUN SHENG 2603EW(STM) | ¥159.77 (01/16) | - | 01/15 1500 01/15 2130 01/16 1700 | - | - | 01/19 0627 01/19 0710 01/20 0143 | 01/20 0254 01/20 0800 01/20 1517 | - | - | - | 01/22 2100 01/23 0400 01/23 1730 | - |
| SJX7 | SNL NANJING 2603W(SNL) | ¥159.77 (01/16) | - | OMIT | - | - | - | - | 01/21 0040 01/21 0205 01/22 1055 | - | - | 01/23 01/23 01/24 | - |
| SJX8 | OKEE AURELIA 137W(PAN) | ¥159.77 (01/16) | - | OMIT | - | - | - | - | 01/23 0700 01/23 0820 01/24 0600 | - | - | 01/26 01/26 01/27 | - |
| SJX9 | TS SHENZHEN 26003EW(TSL) | ¥159.77 (01/16) | - | 01/23 0200 01/24 1300 01/25 0300 | - | - | - | - | - | 01/27 2000 01/27 01/28 | 01/28 01/28 01/28 | 01/30 01/30 01/31 | - |
【上海航路】
SJX-1 "PACIFIC QINGDAO " V.2529EW 本船オーナーが上海でシステムの修理を手配した為と、大阪のバース混みでスケジュールが遅延しております。
(7.28AM)PACIFIC QINGDAO V.2529EW
SJX-1 "A KAKOGAWA" V.2516EW 前航海からの累積遅延が発生しております。
(4.25PM) A KAKOGAWA 2516EW
SJX-3 "A KAKOGAWA" V.2515EW 前航海からの遅れと、今航海で青島の強風の為(ポートクローズ0750/12TH~1830/14TH)
(4.17PM) A KAKOGAWA V.2515EW
SJX-1 "A ONTAKE" V.2512EW 前航海からの遅れと、スケジュール調整により上海のスケジュール遅延しております。
(4.1 PM) A ONTAKE V.2512EW
SJX-9 "TS INCHEON "V.24049EW 前航海からの遅れと今航海の東京のバース混みにより遅延しております。
(12.11PM)TS INCHEON V.24049EW
【青島航路】
QJX-8 "A ATAGO" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) A ATAGO V.2516EW
QJX-2"MILD CHORUS" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) MILD CHORUS V.2516EW
QJX-8 "A ATAGO" V.2510EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧によりスケジュールが遅延。
(3.14AM)A ATAGO V.2510EW
QJX-2 "A ONTAKE" V.2509EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM) A ONTAKE V.2509EW
QJX-7 "MILD CHORUS" V.2509EW 今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM)MILD CHORUS V.2509EW