| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
| SJX1 | A ONTAKE 2603EW(CCL) | ¥159.77 (01/16) | 01/18 1500 01/18 2100 01/19 2025 | OMIT | - | - | 01/22 1607 01/22 1630 01/23 0205 | 01/22 0624 01/22 0624 01/22 1510 | - | - | - | 01/24 2100 01/25 0700 01/25 2130 | - |
| SJX2 | RUN LONG 2603EW(STM) | ¥159.77 (01/16) | - | 01/16 1200 01/18 0000 01/18 0630 | 01/20 2224 01/21 0802 01/21 1418 | 01/20 0700 01/20 0757 01/20 1613 | - | - | - | - | - | 01/23 1030 01/24 0400 01/24 1200 | - |
| SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2603EW(CCL) | ¥159.77 (01/16) | - | 01/18 0500 01/18 2312 01/19 0842 | - | - | - | - | - | 01/23 0615 01/23 0654 01/23 1520 | 01/22 0827 01/22 0906 01/23 0450 | 01/26 1200 01/26 1600 01/27 0530 | - |
| SJX6 | RUN SHENG 2603EW(STM) | ¥159.77 (01/16) | - | 01/15 1500 01/15 2130 01/16 1700 | - | - | 01/19 0627 01/19 0710 01/20 0143 | 01/20 0254 01/20 0800 01/20 1517 | - | - | - | 01/22 2100 01/23 1400 01/24 0230 | - |
| SJX7 | SNL NANJING 2603W(SNL) | ¥159.77 (01/16) | - | OMIT | - | - | - | - | 01/21 0040 01/21 0205 01/22 1055 | - | - | 01/25 0244 01/25 0644 01/26 2330 | - |
| SJX8 | OKEE AURELIA 137W(PAN) | ¥159.77 (01/16) | - | OMIT | - | - | - | - | 01/23 0700 01/23 0820 01/24 0600 | - | - | 01/27 0400 01/27 1844 01/28 1547 | - |
| SJX9 | TS SHENZHEN 26003EW(TSL) | ¥159.77 (01/16) | - | 01/23 0200 01/24 1340 01/25 0250 | - | - | - | - | - | 01/28 1750 01/28 1848 01/29 0450 | 01/28 0640 01/28 0718 01/28 1615 | 02/06 0600 02/07 0300 02/07 1500 | - |
| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
| SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2604EW(CCL) | ¥159.62 (01/23) | - | 01/26 1200 01/26 1600 01/27 0530 | - | - | 01/29 1943 01/29 1948 01/30 1500 | 01/29 1128 01/29 1148 01/29 1825 | - | - | - | 02/01 1500 02/02 0000 02/02 1200 | - |
| SJX2 | RUN LONG 2604EW(STM) | ¥159.62 (01/23) | - | 01/23 1030 01/24 0400 01/24 1200 | 01/26 1025 01/26 1208 01/26 1610 | 01/26 2218 01/27 0815 01/27 1752 | - | - | - | - | - | 01/29 0800 01/31 1100 01/31 1930 | - |
| SJX3 | A ONTAKE 2604EW(CCL) | ¥159.62 (01/23) | - | 01/24 2100 01/25 0700 01/25 2130 | - | - | - | - | - | 01/28 1530 01/28 1630 01/29 0505 | 01/29 0642 01/29 1242 01/30 0010 | 02/01 1100 02/01 1800 02/02 0930 | - |
| SJX6 | RUN SHENG 2604EW(STM) | ¥159.62 (01/23) | - | 01/22 2100 01/23 1400 01/24 0230 | - | - | 01/26 0929 01/26 1010 01/26 1955 | 01/26 2100 01/27 0737 01/27 1535 | - | - | - | 01/29 1524 01/30 0715 01/30 2130 | - |
| SJX7 | SNL NANJING 2604W(SNL) | ¥159.62 (01/23) | - | OMIT | - | - | - | - | 01/28 0705 01/28 0815 01/29 1130 | - | - | 02/01 2159 02/02 0159 02/02 2229 | - |
| SJX8 | OKEE AURELIA 138W(PAN) | ¥159.62 (01/23) | - | OMIT | - | - | - | - | 01/31 1318 01/31 1318 02/01 1600 | - | - | 02/05 2237 02/06 0512 02/07 1000 | - |
| SJX9 | TEH PEACE 26004EW(TSL) | ¥159.62 (01/23) | - | 02/06 0600 02/07 0300 02/07 1500 | - | - | - | - | - | 02/10 0700 02/10 02/10 | 02/10 02/10 02/11 | 02/14 02/14 02/14 | - |
| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
| SJX1 | A ONTAKE 2605EW(CCL) | ¥154.66 (01/30) | - | 02/01 1100 02/01 1800 02/02 0930 | - | - | 02/04 1150 02/04 1212 02/04 2005 | 02/04 2042 02/04 2118 02/05 0045 | - | - | - | 02/06 2100 02/07 0600 02/07 2200 | - |
| SJX2 | RUN LONG 2605EW(STM) | ¥154.66 (01/30) | - | 01/29 0800 01/31 1100 01/31 1930 | 02/03 2124 02/04 0755 02/04 1149 | 02/02 1915 02/03 0745 02/03 1647 | - | - | - | - | - | 02/05 0800 02/06 02/07 | - |
| SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2605EW(CCL) | ¥154.66 (01/30) | - | 02/01 1500 02/02 0000 02/02 1200 | - | - | - | - | - | 02/05 0800 02/05 1818 02/06 0445 | 02/06 0648 02/06 0725 02/06 1730 | 02/09 02/09 02/10 | - |
| SJX5 | RUN SHENG 2605EW(STM) | ¥154.66 (01/30) | - | 01/29 1524 01/30 0715 01/30 2130 | - | - | 02/02 0855 02/02 0947 02/02 1753 | 02/02 1830 02/02 1911 02/03 0358 | - | - | - | 02/05 0400 02/06 02/06 | - |
| SJX7 | SNL NANJING 2605W(SNL) | ¥154.66 (01/30) | - | OMIT | - | - | - | - | 02/05 0550 02/05 0705 02/06 1500 | - | - | 02/08 02/08 02/08 | - |
| SJX8 | OKEE AURELIA 139W(PAN) | ¥154.66 (01/30) | - | OMIT | - | - | - | - | 02/10 02/10 02/10 | - | - | 02/13 02/13 02/13 | - |
| SJX9 | TEH PEACE 26005EW(TSL) | ¥154.66 (01/30) | - | 02/14 02/14 02/15 | - | - | - | - | - | 02/17 02/17 02/18 | 02/18 02/18 02/18 | 02/21 02/21 02/22 | - |
【上海航路】
SJX-1 "PACIFIC QINGDAO " V.2529EW 本船オーナーが上海でシステムの修理を手配した為と、大阪のバース混みでスケジュールが遅延しております。
(7.28AM)PACIFIC QINGDAO V.2529EW
SJX-1 "A KAKOGAWA" V.2516EW 前航海からの累積遅延が発生しております。
(4.25PM) A KAKOGAWA 2516EW
SJX-3 "A KAKOGAWA" V.2515EW 前航海からの遅れと、今航海で青島の強風の為(ポートクローズ0750/12TH~1830/14TH)
(4.17PM) A KAKOGAWA V.2515EW
SJX-1 "A ONTAKE" V.2512EW 前航海からの遅れと、スケジュール調整により上海のスケジュール遅延しております。
(4.1 PM) A ONTAKE V.2512EW
SJX-9 "TS INCHEON "V.24049EW 前航海からの遅れと今航海の東京のバース混みにより遅延しております。
(12.11PM)TS INCHEON V.24049EW
【青島航路】
QJX-8 "A ATAGO" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) A ATAGO V.2516EW
QJX-2"MILD CHORUS" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) MILD CHORUS V.2516EW
QJX-8 "A ATAGO" V.2510EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧によりスケジュールが遅延。
(3.14AM)A ATAGO V.2510EW
QJX-2 "A ONTAKE" V.2509EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM) A ONTAKE V.2509EW
QJX-7 "MILD CHORUS" V.2509EW 今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM)MILD CHORUS V.2509EW