【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
【青島航路】

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX1 | A KAKOGAWA 2632EW (CCL) | ¥159.64 (08/07) | - | 08/10 0000 08/11 1042 08/11 2300 | - | - | 08/14 0725 08/14 0736 08/14 1600 | 08/14 1655 08/14 1725 08/14 2140 | - | - | - | 08/16 1730 08/16 2200 08/17 1150 | - | delayed |
| SJX6 | RUN LONG 2632EW (STM) | ¥159.64 (08/07) | - | 08/06 0300 08/06 1800 08/07 0600 | - | - | 08/10 0700 08/10 0748 08/10 1548 | 08/10 1625 08/10 1740 08/11 0323 | - | - | - | 08/14 0100 08/16 2100 08/17 0950 | - | on time |
| SJX7 | SINOTRANS TIANJIN 2632W (SNL) | ¥159.64 (08/07) | - | OMIT | - | - | - | - | 08/16 0918 08/16 1845 08/17 2345 | - | - | 08/20 0900 08/27 08/27 | - | delayed |
| SJX8 | OKEE AURELIA 166W (PAN) | ¥159.64 (08/07) | - | OMIT | - | - | - | - | 08/25 1120 08/25 1220 08/26 1900 | - | - | 08/29 08/29 08/30 | - | delayed |
| SJX9 | PRIME 2632EW (TSL) | ¥159.64 (08/07) | - | 08/12 1800 08/19 0350 08/19 1530 | - | - | - | - | - | 08/22 1915 08/22 2000 08/23 1000 | 08/23 1136 08/23 1225 08/24 0259 | 08/26 08/28 08/29 | - | delayed |

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX2 | RUN LONG 2633EW (STM) | ¥160.42 (08/14) | - | 08/14 0100 08/16 2100 08/17 0950 | 08/19 0555 08/19 0722 08/19 1737 | 08/20 0558 08/20 0650 08/20 1641 | - | - | - | - | - | 08/21 0600 08/23 1030 08/23 2130 | - | delayed |
| SJX3 | A KAKOGAWA 2633EW (CCL) | ¥160.42 (08/14) | - | 08/16 1730 08/16 2200 08/17 1150 | - | - | 08/24 0230 08/24 0845 08/24 1615 | - | - | 08/20 0506 08/22 0710 08/22 1600 | 08/22 1605 08/22 1712 08/23 0355 | 08/26 1300 08/27 0000 08/27 0900 | 08/28 0800 08/28 08/29 | delayed |
| SJX6 | RUN SHENG 2633EW (STM) | ¥160.42 (08/14) | - | 08/11 1542 08/17 2230 08/18 1330 | - | - | 08/20 2206 08/20 2240 08/21 1733 | 08/21 1805 08/21 1845 08/22 0106 | - | - | - | 08/24 0200 08/28 08/28 | - | delayed |
| SJX7 | SINOTRANS TIANJIN 2633W (SNL) | ¥160.42 (08/14) | - | OMIT | - | - | - | - | 08/29 08/29 08/29 | - | - | 09/01 09/01 09/01 | - | delayed |
| SJX8 | OKEE AURELIA 167W (PAN) | ¥160.42 (08/14) | - | OMIT | - | - | - | - | 09/02 09/02 09/02 | - | - | 09/05 09/05 09/06 | - | delayed |
| SJX9 | PRIME 2633EW (TSL) | ¥160.42 (08/14) | - | 08/28 08/28 08/29 | - | - | - | - | - | 08/30 08/30 08/31 | 08/31 08/31 09/01 | 09/03 09/03 09/04 | - | delayed |

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX1 | A ONTAKE 2634EW (CCL) | ¥160.14 (08/21) | 08/25 1000 08/25 1100 08/26 0730 | OMIT | - | - | 08/28 0930 08/28 08/28 | 08/28 08/28 08/29 | - | - | - | 08/31 08/31 08/31 | - | delayed |
| SJX2 | RUN LONG 2634EW (STM) | ¥160.14 (08/21) | - | 08/21 0600 08/23 1030 08/23 2130 | 08/26 0600 08/26 0740 08/26 1700 | 08/25 1321 08/25 1406 08/25 2159 | - | - | - | - | - | 08/28 08/28 08/29 | - | delayed |
| SJX6 | RUN SHENG 2634EW (STM) | ¥160.14 (08/21) | - | 08/24 0200 08/28 08/28 | - | - | 08/30 08/30 08/30 | 08/31 08/31 08/31 | - | - | - | 09/02 09/02 09/03 | - | delayed |

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2635EW (CCL) | (08/28) | - | 08/30 08/30 08/30 | - | - | 09/01 09/01 09/01 | 09/01 09/01 09/01 | - | - | - | 09/04 09/04 09/05 | - | |
| SJX3 | A ONTAKE 2635EW (CCL) | (08/28) | - | 08/29 08/29 08/29 | - | - | - | - | - | 09/01 09/01 09/01 | 09/01 09/01 09/02 | 09/05 09/05 09/06 | - | |
| SJX6 | RUN LONG 2635EW (STM) | (08/28) | - | 08/28 08/28 08/28 | - | - | 08/31 08/31 08/31 | 09/01 09/01 09/01 | - | - | - | 09/04 09/04 09/04 | - | |
| SJX9 | PRIME 2634EW (TSL) | (08/28) | - | 08/26 08/28 08/29 | - | - | - | - | - | 09/02 09/02 09/03 | 09/03 09/03 09/03 | 09/07 09/07 09/08 | - |
【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
【青島航路】