【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
【青島航路】

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2623EW (CCL) | ¥161.04 (06/05) | - | 06/06 0400 06/06 1230 06/07 0106 | - | - | 06/09 0650 06/09 0724 06/09 1610 | 06/09 1715 06/09 1742 06/09 2315 | - | - | - | 06/12 0700 06/12 1700 06/13 0642 | - | on time |
| SJX3 | A ONTAKE 2623EW (CCL) | ¥161.04 (06/05) | 06/06 1600 06/07 1700 06/08 1010 | OMIT | - | - | - | - | - | 06/11 2305 06/11 2348 06/12 1350 | 06/11 0706 06/11 0806 06/11 2145 | 06/15 0825 06/15 1300 06/16 0200 | - | delayed |
| SJX5 | RUN LONG 2623EW (STM) | ¥161.04 (06/05) | - | 06/04 1400 06/06 1530 06/07 0230 | - | - | 06/09 1628 06/09 1718 06/10 0030 | 06/10 0135 06/10 0955 06/10 1844 | - | - | - | 06/13 0600 06/13 2200 06/14 0830 | - | delayed |
| SJX8 | OKEE AURELIA 157W (PAN) | ¥161.04 (06/05) | - | OMIT | - | - | - | - | 06/13 1235 06/13 1405 06/14 1115 | - | - | 06/17 1235 06/17 1744 06/18 1025 | - | delayed |
| SJX8 | TS PENANG 2623EW (TSL) | ¥161.04 (06/05) | - | 06/14 1300 06/16 0400 06/16 1730 | - | - | - | - | - | 06/19 0905 06/19 0952 06/19 1540 | 06/19 1706 06/19 1737 06/20 1647 | 06/23 0830 06/23 1200 06/24 0330 | - | delayed |

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX1 | A ONTAKE 2624EW (CCL) | ¥161.18 (06/12) | - | 06/15 0825 06/15 1300 06/16 0200 | - | - | 06/18 1458 06/18 1518 06/18 2250 | 06/18 0630 06/18 0648 06/18 1410 | - | - | - | 06/20 1800 06/21 0400 06/21 1600 | - | delayed |
| SJX2 | RUN LONG 2624EW (STM) | ¥161.18 (06/12) | - | 06/13 0600 06/13 2200 06/14 0830 | 06/16 0604 06/16 0750 06/16 1412 | 06/16 2124 06/17 0754 06/17 1716 | - | - | - | - | - | 06/19 0900 06/21 0730 06/21 1630 | - | delayed |
| SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2624EW (CCL) | ¥161.18 (06/12) | - | 06/12 0700 06/12 1700 06/13 0642 | - | - | - | - | - | 06/16 0800 06/16 2318 06/17 1700 | 06/17 1830 06/17 1920 06/18 0140 | 06/20 2200 06/21 0330 06/21 1540 | - | on time |
| SJX6 | RUN SHENG 2624EW (STM) | ¥161.18 (06/12) | - | 06/12 2300 06/13 1130 06/13 2100 | - | - | 06/16 0616 06/16 0650 06/16 1718 | 06/16 1745 06/16 1835 06/17 1153 | - | - | - | 06/19 1100 06/20 1730 06/21 0630 | - | delayed |
| SJX7 | ASIATIC QUEST 2624W (SNL) | ¥161.18 (06/12) | - | OMIT | - | - | - | - | 06/20 1735 06/20 1850 06/21 2155 | - | - | 06/24 06/24 06/24 | - | delayed |
| SJX8 | OKEE AURELIA 158W (PAN) | ¥161.18 (06/12) | - | OMIT | - | - | - | - | 06/21 0918 06/21 0918 06/22 0430 | - | - | 06/24 06/24 06/24 | - | delayed |
| SJX9 | TS PENANG 2624EW (TSL) | ¥161.18 (06/12) | - | 06/22 06/22 06/23 | - | - | - | - | - | 06/26 06/26 06/27 | 06/27 06/27 06/27 | 06/29 06/29 06/30 | - | delayed |

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2625EW (CCL) | ¥162.17 (06/19) | - | 06/20 2200 06/21 0330 06/21 1540 | - | - | 06/24 0700 06/24 0712 06/24 1630 | 06/23 2140 06/23 2154 06/24 0610 | - | - | - | 06/26 06/26 06/27 | - | on time |
| SJX2 | RUN LONG 2625EW (STM) | ¥162.17 (06/19) | - | 06/19 0900 06/21 0730 06/21 1630 | 06/23 1055 06/23 1228 06/23 2003 | 06/24 1052 06/24 1142 06/24 2000 | - | - | - | - | - | 06/26 06/26 06/27 | - | delayed |
| SJX3 | A ONTAKE 2625EW (CCL) | ¥162.17 (06/19) | - | 06/20 1800 06/21 0400 06/21 1600 | - | - | - | - | - | 06/24 0920 06/24 0954 06/24 2200 | 06/24 2230 06/24 2330 06/25 1630 | 06/28 06/28 06/28 | - | delayed |
| SJX6 | RUN SHENG 2625EW (STM) | ¥162.17 (06/19) | - | 06/19 1100 06/20 1730 06/21 0630 | - | - | 06/23 1934 06/23 2018 06/24 1204 | 06/23 1310 06/23 1417 06/23 1855 | - | - | - | 06/26 06/26 06/26 | - | delayed |
| SJX7 | ASIATIC QUEST 2625W (SNL) | ¥162.17 (06/19) | - | OMIT | - | - | - | - | 06/27 06/27 06/27 | - | - | 06/30 06/30 06/30 | - | delayed |
| SJX8 | OKEE AURELIA 159W (PAN) | ¥162.17 (06/19) | - | OMIT | - | - | - | - | 06/27 06/27 06/28 | - | - | 06/30 06/30 07/01 | - | delayed |

| Service | Vessel Voyage (Operator) | Ex.Rate | Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJX1 | A KAKOGAWA 2626EW (CCL) | (06/26) | 06/27 06/27 06/27 | - | - | - | 06/30 06/30 06/30 | 06/30 06/30 06/30 | - | - | - | 07/03 07/03 07/04 | - | |
| SJX2 | RUN LONG 2626EW (STM) | (06/26) | - | 06/27 06/27 06/27 | 06/29 06/29 06/29 | 06/30 06/30 06/30 | - | - | - | - | - | 07/03 07/03 07/04 | - | |
| SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2626EW (CCL) | (06/26) | - | 06/27 06/27 06/27 | - | - | - | - | - | 06/30 06/30 06/30 | 06/30 06/30 07/01 | 07/04 07/04 07/05 | - | |
| SJX5 | PRIME 2626EW (TSL) | (06/26) | - | 06/30 06/30 06/30 | - | - | 07/02 07/02 07/02 | 07/02 07/02 07/03 | - | - | - | 07/05 07/05 07/05 | - | |
| SJX6 | RUN SHENG 2626EW (STM) | (06/26) | - | 06/26 06/26 06/26 | - | - | 06/29 06/29 06/29 | 06/30 06/30 06/30 | - | - | - | 07/03 07/03 07/03 | - | |
| SJX7 | ASIATIC QUEST 2626W (SNL) | (06/26) | - | OMIT | - | - | - | - | 06/28 06/28 06/29 | - | - | 07/02 07/02 07/02 | - | |
| SJX8 | OKEE AURELIA 160W (PAN) | (06/26) | - | OMIT | - | - | - | - | 06/30 06/30 07/01 | - | - | 07/03 07/03 07/04 | - | |
| SJX9 | TS PENANG 2625EW (TSL) | (06/26) | - | 06/28 06/28 06/28 | - | - | - | - | - | 07/01 07/01 07/02 | 07/02 07/02 07/02 | 07/06 07/06 07/07 | - | on time |
【上海航路】
SJX-3 A ONTAKE V.2615EW : 前航海からの遅れとスケジュール調整による遅延。
SJX-2 RUN SHENG V.2622EW : 前航海からの遅れと上海のバース混みによる遅延。
SJX-9 TS PENANG V.2622EW : 前航海からの累積遅延と横浜港でのクレーンの故障及び東京のバース混みにより、遅延が発生しております。
【青島航路】