| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
| SJX1 | A ONTAKE 2612EW(CCL) | ¥160.88 (03/19) | - | 03/21 1800 03/22 0412 03/22 1535 | - | - | 03/24 1700 03/24 1712 03/25 0210 | 03/25 0300 03/25 1700 03/25 2100 | - | - | - | 03/27 1500 03/27 2124 03/28 0818 | - |
| SJX2 | RUN LONG 2612EW(STM) | ¥160.88 (03/19) | - | 03/22 0930 03/22 1600 03/22 2200 | 03/25 0527 03/25 0714 03/25 1221 | 03/25 1730 03/25 1827 03/25 2344 | - | - | - | - | - | 03/27 1100 03/28 1700 03/28 2200 | - |
| SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2612EW(CCL) | ¥160.88 (03/19) | - | 03/21 0400 03/21 1200 03/21 2330 | - | - | - | - | - | 03/24 2225 03/24 2306 03/25 0505 | 03/25 1228 03/25 1318 03/26 0400 | 03/28 2330 03/29 1250 03/30 0100 | - |
| SJX5 | TS PENANG 26012EW(TSL) | ¥160.88 (03/19) | - | 03/23 1400 03/24 1500 03/25 0330 | - | - | 03/27 0706 03/27 0742 03/28 0600 | 03/28 0635 03/28 0730 03/28 1209 | - | - | - | 03/30 1300 03/30 2130 03/31 0930 | - |
| SJX6 | RUN SHENG 2612EW(STM) | ¥160.88 (03/19) | - | 03/20 0500 03/20 2100 03/21 1100 | - | - | 03/23 2306 03/23 2346 03/24 1523 | 03/24 1550 03/24 1635 03/25 0126 | - | - | - | 03/27 0200 03/28 1730 03/29 0730 | - |
| SJX7 | ASIATIC QUEST 2612W(SNL) | ¥160.88 (03/19) | - | OMIT | - | - | - | - | 03/23 2205 03/23 2340 03/25 0235 | - | - | 03/29 1202 03/29 1602 03/30 0718 | - |
| SJX8 | OKEE AURELIA 146W(PAN) | ¥160.88 (03/19) | - | OMIT | - | - | - | - | 03/25 1212 03/25 1730 03/26 0800 | - | - | 03/30 0903 03/30 1003 03/30 2223 | - |
| SJX9 | TEH PEACE 26012EW(TSL) | ¥160.88 (03/19) | - | 03/22 0900 03/22 1515 03/23 0830 | - | - | - | - | - | 03/26 0645 03/26 0742 03/26 1540 | 03/26 1726 03/26 1814 03/27 1052 | 03/29 2000 03/30 1100 03/31 0100 | - |
| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
| SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2613EW(CCL) | ¥160.60 (03/27) | - | 03/28 2300 03/29 1250 03/30 0100 | - | - | 04/01 1243 04/01 1254 04/01 2150 | 04/01 0650 04/01 0724 04/01 1120 | - | - | - | 04/03 2300 04/04 0344 04/04 1536 | - |
| SJX2 | RUN LONG 2613EW(STM) | ¥160.60 (03/27) | - | 03/27 1100 03/28 1700 03/28 2200 | 03/31 2000 04/01 0737 04/01 1531 | 03/31 0655 03/31 0747 03/31 1422 | - | - | - | - | - | 04/03 0700 04/04 1300 04/04 2000 | - |
| SJX3 | A KAKOGAWA 2613W(CCL) | ¥160.60 (03/27) | 03/28 0300 03/29 0600 03/29 2100 | OMIT | - | - | - | - | - | 04/01 2137 04/01 2212 04/02 1400 | 04/02 1755 04/02 1820 04/03 0935 | 04/06 0300 04/06 1000 04/06 2200 | - |
| SJX5 | TEH PEACE 26013EW(TSL) | ¥160.60 (03/27) | - | 03/29 2000 03/30 1100 03/31 0100 | - | - | 04/02 0705 04/02 0748 04/02 1649 | 04/02 1740 04/02 1842 04/02 2356 | - | - | - | 04/05 0400 04/06 0300 04/06 1630 | - |
| SJX6 | RUN SHENG 2613EW(STM) | ¥160.60 (03/27) | - | 03/27 0200 03/28 1730 03/29 0730 | - | - | 04/01 1334 04/01 1418 04/01 2136 | 03/31 1910 03/31 2125 04/01 1242 | - | - | - | 04/04 0400 04/04 2100 04/05 0800 | - |
| SJX7 | ASIATIC QUEST 2613W(SNL) | ¥160.60 (03/27) | - | OMIT | - | - | - | - | 04/01 2105 04/01 2235 04/02 2000 | - | - | 04/06 0600 04/08 1100 04/09 0400 | - |
| SJX8 | OKEE AURELIA 147W(PAN) | ¥160.60 (03/27) | - | OMIT | - | - | - | - | 04/02 1750 04/02 1855 04/03 1155 | - | - | 04/06 0900 04/08 1130 04/09 0300 | - |
| SJX9 | TS PENANG 26013EW(TSL) | ¥160.60 (03/27) | - | 03/30 1300 03/30 2130 03/31 1100 | - | - | - | - | - | 04/03 1915 04/03 2000 04/04 0240 | 04/03 0657 04/03 0740 04/03 1756 | 04/07 1245 04/08 1300 04/09 0100 | - |
| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
| SJX1 | A KAKOGAWA 2614EW(CCL) | ¥160.70 (04/03) | - | 04/06 0300 04/06 1000 04/06 2200 | - | - | 04/09 0630 04/09 0730 04/09 1700 | 04/09 1800 04/09 1830 04/10 0030 | - | - | - | 04/12 04/12 04/13 | - |
| SJX2 | RUN LONG 2614EW(STM) | ¥160.70 (04/03) | - | 04/03 0700 04/04 1300 04/04 2000 | 04/07 2106 04/08 0724 04/08 1400 | 04/06 1630 04/07 0745 04/07 1530 | - | - | - | - | - | 04/10 04/10 04/11 | - |
| SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2614EW(CCL) | ¥160.70 (04/03) | - | 04/03 2300 04/04 0344 04/04 1536 | - | - | - | - | - | 04/07 1325 04/07 1412 04/08 0455 | 04/08 0703 04/08 0750 04/08 1645 | 04/11 04/11 04/12 | - |
| SJX5 | TS PENANG 26014EW(TSL) | ¥160.70 (04/03) | - | 04/07 1245 04/08 1300 04/09 0100 | - | - | 04/11 04/11 04/11 | 04/11 04/11 04/11 | - | - | - | 04/13 04/13 04/14 | - |
| SJX6 | RUN SHENG 2614EW(STM) | ¥160.70 (04/03) | - | 04/04 0400 04/04 2100 04/05 0800 | - | - | 04/07 1501 04/07 1544 04/08 0029 | 04/08 0124 04/08 1005 04/08 1918 | - | - | - | 04/10 04/10 04/10 | - |
| SJX7 | ASIATIC QUEST 2614W(PAN) | ¥160.70 (04/03) | - | OMIT | - | - | - | - | 04/11 04/11 04/11 | - | - | 04/14 04/14 04/14 | - |
| SJX8 | OKEE AURELIA 148W(PAN) | ¥160.70 (04/03) | - | OMIT | - | - | - | - | 04/11 1900 04/11 04/12 | - | - | 04/14 04/14 04/15 | - |
| SJX9 | TEH PEACE 26014EW(TSL) | ¥160.70 (04/03) | - | 04/05 0400 04/06 0300 04/06 1630 | - | - | - | - | - | 04/09 1030 04/09 1130 04/09 1900 | 04/09 2030 04/09 2130 04/10 1200 | 04/13 04/13 04/14 | - |
【上海航路】
SJX-1 "PACIFIC QINGDAO " V.2529EW 本船オーナーが上海でシステムの修理を手配した為と、大阪のバース混みでスケジュールが遅延しております。
(7.28AM)PACIFIC QINGDAO V.2529EW
SJX-1 "A KAKOGAWA" V.2516EW 前航海からの累積遅延が発生しております。
(4.25PM) A KAKOGAWA 2516EW
SJX-3 "A KAKOGAWA" V.2515EW 前航海からの遅れと、今航海で青島の強風の為(ポートクローズ0750/12TH~1830/14TH)
(4.17PM) A KAKOGAWA V.2515EW
SJX-1 "A ONTAKE" V.2512EW 前航海からの遅れと、スケジュール調整により上海のスケジュール遅延しております。
(4.1 PM) A ONTAKE V.2512EW
SJX-9 "TS INCHEON "V.24049EW 前航海からの遅れと今航海の東京のバース混みにより遅延しております。
(12.11PM)TS INCHEON V.24049EW
【青島航路】
QJX-8 "A ATAGO" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) A ATAGO V.2516EW
QJX-2"MILD CHORUS" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) MILD CHORUS V.2516EW
QJX-8 "A ATAGO" V.2510EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧によりスケジュールが遅延。
(3.14AM)A ATAGO V.2510EW
QJX-2 "A ONTAKE" V.2509EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM) A ONTAKE V.2509EW
QJX-7 "MILD CHORUS" V.2509EW 今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM)MILD CHORUS V.2509EW