| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
| SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2550EW(CCL) | ¥156.71 (12/12) | - | 12/13 0300 12/13 0848 12/14 0230 | - | - | 12/16 0846 12/16 0906 12/16 1725 | 12/16 1824 12/16 1848 12/16 2145 | - | - | - | 12/19 0500 12/19 1206 12/20 0048 | - |
| SJX2 | RUN LONG 2550EW(STM) | ¥156.71 (12/12) | - | 12/12 0400 12/13 0600 12/13 1300 | 12/15 1924 12/16 1445 12/16 1909 | 12/17 0554 12/17 0650 12/17 1429 | - | - | - | - | - | 12/19 0700 12/20 1000 12/20 1800 | - |
| SJX3 | A KAKOGAWA 2550EW(CCL) | ¥156.71 (12/12) | - | 12/13 2130 12/14 0654 12/14 1835 | - | - | - | - | - | 12/17 1915 12/17 2000 12/18 0155 | 12/17 0930 12/17 1024 12/17 1745 | 12/20 1200 12/21 0154 12/21 1230 | - |
| SJX5 | TS LIANYUNGANG 25050EW(TSL) | ¥156.71 (12/12) | - | 12/16 0100 12/16 1230 12/17 0000 | - | - | 12/19 1805 12/19 1840 12/20 0100 | 12/19 0615 12/19 0720 12/19 1533 | - | - | - | 12/22 0630 12/22 0830 12/22 1800 | - |
| SJX6 | RUN SHENG 2550EW(STM) | ¥156.71 (12/12) | - | 12/12 0400 12/12 1600 12/13 0430 | - | - | 12/15 1217 12/15 1302 12/15 2053 | 12/15 2142 12/16 0755 12/16 1151 | - | - | - | 12/18 1300 12/19 0800 12/19 0930 | - |
| SJX7 | SNL NANJING 2550W(SNL) | ¥156.71 (12/12) | - | OMIT | - | - | - | - | 12/15 1820 12/15 1935 12/16 1710 | - | - | 12/18 2200 12/19 0730 12/19 2129 | - |
| SJX8 | OKEE AURELIA 132W(PAN) | ¥156.71 (12/12) | - | OMIT | - | - | - | - | 12/18 1115 12/18 1230 12/19 0715 | - | - | 12/22 2303 12/23 0423 12/23 1902 | - |
| SJX9 | TS SHENZHEN 25050EW(TSL) | ¥156.71 (12/12) | - | 12/15 0000 12/15 1020 12/15 2200 | - | - | - | - | - | 12/18 1745 12/18 1818 12/19 0500 | 12/19 0616 12/19 0656 12/19 1605 | 12/22 0900 12/23 0130 12/23 1200 | - |
| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
| SJX1 | A ONTAKE 2551EW(CCL) | ¥156.85 (12/19) | 12/20 1735 12/20 1835 12/21 1030 | OMIT | - | - | 12/23 1730 12/24 0724 12/24 1605 | 12/23 1208 12/23 1230 12/23 1630 | - | - | - | 12/26 1500 12/26 2012 12/27 0836 | OMIT |
| SJX2 | RUN LONG 2551EW(STM) | ¥156.85 (12/19) | - | 12/19 0700 12/20 1000 12/20 1800 | 12/23 0600 12/23 0737 12/23 1218 | 12/23 1736 12/24 0615 12/24 1210 | - | - | - | - | - | 12/27 0717 12/29 0900 12/29 1615 | - |
| SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2551EW(CCL) | ¥156.85 (12/19) | - | 12/19 0500 12/19 1206 12/20 0048 | - | - | - | - | - | 12/23 0636 12/23 0654 12/23 1725 | 12/23 1908 12/23 1930 12/24 0310 | 12/27 0300 12/27 1530 12/28 0424 | - |
| SJX5 | TS SHENZHEN 25051EW(TSL) | ¥156.85 (12/19) | - | 12/22 0900 12/23 0130 12/23 1200 | - | - | 12/25 2004 12/25 2049 12/26 0345 | 12/25 1245 12/25 1349 12/25 1847 | - | - | - | 12/28 0300 12/28 0830 12/28 1920 | - |
| SJX6 | RUN SHENG 2551EW(STM) | ¥156.85 (12/19) | - | 12/18 1300 12/19 0000 12/19 0930 | - | - | 12/21 1554 12/22 0737 12/22 1932 | 12/22 2038 12/23 0722 12/23 1352 | - | - | - | 12/25 1600 12/26 0600 12/26 1530 | - |
| SJX7 | ESTIMA 2551W(SNL) | ¥156.85 (12/19) | - | OMIT | - | - | - | - | 12/22 0630 12/22 0830 12/23 0255 | - | - | 12/25 1000 12/25 1000 12/26 0400 | - |
| SJX7 | OKEE AURELIA 133W(PAN) | ¥156.85 (12/19) | - | OMIT | - | - | - | - | 12/26 0815 12/26 0935 12/27 0145 | - | - | 01/03 01/03 01/04 | - |
| SJX9 | TS LIANYUNGANG 25051EW(TSL) | ¥156.85 (12/19) | - | 12/22 0630 12/22 0830 12/22 1800 | - | - | - | - | - | 12/27 0020 12/27 0105 12/27 2300 | 12/25 1624 12/25 1700 12/26 0445 | 12/30 1200 12/31 0900 12/31 2000 | - |
| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
| SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2552EW(CCL) | ¥157.51 (12/26) | - | 12/27 0300 12/27 1530 12/28 0424 | - | - | 12/30 0755 12/30 0818 12/30 1305 | 12/30 1408 12/30 1436 12/30 2030 | - | - | - | 01/02 01/02 01/03 | - |
| SJX3 | A ONTAKE 2552EW(CCL) | ¥157.51 (12/26) | - | 12/26 1500 12/26 2012 12/27 0836 | - | - | - | - | - | 12/30 1200 12/30 1236 12/30 1545 | 12/29 1957 12/29 2042 12/30 1045 | 01/03 01/03 01/04 | - |
| SJX5 | TS LIANYUNGANG 25052EW(TSL) | ¥157.51 (12/26) | - | 12/30 1200 12/31 0900 12/31 2000 | - | - | 01/03 0640 01/03 0740 01/03 1600 | 01/04 0650 01/04 0750 01/04 1600 | - | - | - | 01/04 01/04 01/04 | - |
| SJX6 | RUN SHENG 2552EW(STM) | ¥157.51 (12/26) | - | 12/25 1600 12/26 0600 12/26 1530 | - | - | 12/28 2300 12/29 0712 12/29 1545 | 12/29 1642 12/30 0757 12/30 1012 | - | - | - | 01/02 01/02 01/02 | - |
| SJX7 | ESTIMA 2552W(SNL) | ¥157.51 (12/26) | - | OMIT | - | - | - | - | 12/29 0015 12/29 0015 12/29 1845 | - | - | 01/01 01/01 01/01 | - |
| SJX9 | TS SHENZHEN 25052EW(TSL) | ¥157.51 (12/26) | - | 12/28 0300 12/28 0830 12/28 1920 | - | - | - | - | - | 01/02 0630 02/02 0730 01/02 1200 | 01/02 1330 01/03 0800 01/03 1200 | 01/05 01/05 01/06 | - |
【上海航路】
SJX-1 "PACIFIC QINGDAO " V.2529EW 本船オーナーが上海でシステムの修理を手配した為と、大阪のバース混みでスケジュールが遅延しております。
(7.28AM)PACIFIC QINGDAO V.2529EW
SJX-1 "A KAKOGAWA" V.2516EW 前航海からの累積遅延が発生しております。
(4.25PM) A KAKOGAWA 2516EW
SJX-3 "A KAKOGAWA" V.2515EW 前航海からの遅れと、今航海で青島の強風の為(ポートクローズ0750/12TH~1830/14TH)
(4.17PM) A KAKOGAWA V.2515EW
SJX-1 "A ONTAKE" V.2512EW 前航海からの遅れと、スケジュール調整により上海のスケジュール遅延しております。
(4.1 PM) A ONTAKE V.2512EW
SJX-9 "TS INCHEON "V.24049EW 前航海からの遅れと今航海の東京のバース混みにより遅延しております。
(12.11PM)TS INCHEON V.24049EW
【青島航路】
QJX-8 "A ATAGO" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) A ATAGO V.2516EW
QJX-2"MILD CHORUS" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) MILD CHORUS V.2516EW
QJX-8 "A ATAGO" V.2510EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧によりスケジュールが遅延。
(3.14AM)A ATAGO V.2510EW
QJX-2 "A ONTAKE" V.2509EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM) A ONTAKE V.2509EW
QJX-7 "MILD CHORUS" V.2509EW 今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM)MILD CHORUS V.2509EW