Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
QJX1 | ATLANTIC EAST 2535EW(CCL) | ¥147.92 (08/29) | - | 08/28 0812 08/28 0906 08/28 1754 | 08/29 0730 08/29 0936 08/30 0206 | 09/01 0548 09/01 0736 09/01 1445 | 09/01 1912 09/01 2012 09/02 1513 | - | - | - | - | - | 09/04 0814 09/04 0912 09/04 1824 | 09/05 0730 09/05 0925 09/05 2224 | - |
QJX2 | A ONTAKE 2535EW(CCL) | ¥147.92 (08/29) | - | - | 08/29 1254 08/30 0830 08/30 2330 | - | - | - | - | - | 09/03 1925 09/03 2000 09/04 0145 | 09/02 1644 09/02 1748 09/03 1730 | - | 09/06 1954 09/06 2112 09/07 1810 | - |
QJX7 | SHUN DA 2535EW(SJJ) | ¥147.92 (08/29) | - | - | 08/30 0600 08/30 2135 08/31 1210 | - | - | 09/03 0700 09/03 0740 09/03 1854 | 09/02 1500 09/02 1518 09/03 0618 | - | - | - | - | 09/05 1800 09/05 2050 09/06 1400 | - |
QJX8 | A ATAGO 2535EW(STM) | ¥147.92 (08/29) | - | - | 08/29 1700 08/29 1836 08/30 1324 | - | - | - | - | 09/02 0615 09/02 0730 09/03 0825 | - | - | - | 09/05 1800 09/05 2000 09/06 1609 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
QJX1 | ATLANTIC EAST 2536EW(CCL) | ¥149.25 (09/05) | - | 09/04 0812 09/04 0912 09/04 1824 | 09/05 0730 09/06 0925 09/05 2224 | 09/08 0524 09/08 0706 09/08 1130 | 09/08 1600 09/08 1659 09/09 1614 | - | - | - | - | - | 09/11 0806 09/10 0912 09/11 1710 | 09/12 0700 09/12 0947 09/13 1512 | - |
QJX2 | SHUN DA 2536EW(SJJ) | ¥149.25 (09/05) | - | - | 09/05 1800 09/05 2050 09/06 1400 | - | - | - | - | - | 09/10 0705 09/10 0748 09/10 1613 | 09/09 0705 09/09 0753 09/10 0533 | - | 09/13 0800 09/13 2020 09/14 1340 | - |
QJX7 | A KAKOGAWA 2536EW(CCL) | ¥149.25 (09/05) | 09/06 0945 09/06 1330 09/07 0306 | - | OMIT | - | - | 09/09 0706 09/09 0730 09/09 1735 | 09/09 1830 09/09 1930 09/10 0125 | - | - | - | - | 09/12 0200 09/12 0554 09/13 1548 | - |
QJX8 | A ATAGO 2536EW(STM) | ¥149.25 (09/05) | - | - | 09/05 1800 09/05 2000 09/06 1609 | - | - | - | - | 09/09 0742 09/12 0805 09/13 1655 | - | - | - | 09/16 0300 09/16 0600 09/17 1300 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
QJX1 | ATLANTIC EAST 2537EW(CCL) | ¥148.30 (09/12) | - | 09/11 0806 09/11 0912 09/11 1710 | 09/12 0700 09/12 0947 09/13 1512 | 09/15 0725 09/15 0900 09/15 1343 | 09/15 1736 09/15 1839 09/16 1702 | - | - | - | - | - | 09/18 0800 09/18 0900 09/18 1800 | 09/19 0800 09/19 0900 09/20 0000 | - |
QJX2 | A KAKOGAWA 2537EW(CCL) | ¥148.30 (09/12) | - | - | 09/12 0200 09/12 0554 09/13 1548 | - | - | - | - | - | 09/17 0710 09/17 0800 09/17 1625 | 09/16 1145 09/16 1300 09/17 0545 | - | 09/20 09/20 09/21 | - |
QJX7 | SHUN DA 2537EW(SJJ) | ¥148.30 (09/12) | - | - | 09/13 0800 09/13 2020 09/14 1340 | - | - | 09/16 1230 09/16 1312 09/17 0624 | 09/17 0715 09/17 0757 09/17 1524 | - | - | - | - | 09/19 1700 09/19 09/20 | - |
QJX8 | A ATAGO 2537EW(STM) | ¥148.30 (09/12) | - | - | 09/16 0300 09/16 0700 09/17 1300 | - | - | - | - | 09/19 09/19 09/19 | - | - | - | 09/22 09/22 09/22 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
【上海航路】
SJX-1 "PACIFIC QINGDAO " V.2529EW 本船オーナーが上海でシステムの修理を手配した為と、大阪のバース混みでスケジュールが遅延しております。
(7.28AM)PACIFIC QINGDAO V.2529EW
SJX-1 "A KAKOGAWA" V.2516EW 前航海からの累積遅延が発生しております。
(4.25PM) A KAKOGAWA 2516EW
SJX-3 "A KAKOGAWA" V.2515EW 前航海からの遅れと、今航海で青島の強風の為(ポートクローズ0750/12TH~1830/14TH)
(4.17PM) A KAKOGAWA V.2515EW
SJX-1 "A ONTAKE" V.2512EW 前航海からの遅れと、スケジュール調整により上海のスケジュール遅延しております。
(4.1 PM) A ONTAKE V.2512EW
SJX-9 "TS INCHEON "V.24049EW 前航海からの遅れと今航海の東京のバース混みにより遅延しております。
(12.11PM)TS INCHEON V.24049EW
【青島航路】
QJX-8 "A ATAGO" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) A ATAGO V.2516EW
QJX-2"MILD CHORUS" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) MILD CHORUS V.2516EW
QJX-8 "A ATAGO" V.2510EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧によりスケジュールが遅延。
(3.14AM)A ATAGO V.2510EW
QJX-2 "A ONTAKE" V.2509EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM) A ONTAKE V.2509EW
QJX-7 "MILD CHORUS" V.2509EW 今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM)MILD CHORUS V.2509EW