| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2606EW(CCL) | ¥157.82 (02/06) | - | 02/05 0600 02/05 0706 02/05 1558 | 02/06 0442 02/07 0106 02/07 1612 | 02/09 0548 02/09 0712 02/09 1355 | 02/09 1845 02/10 0523 02/10 1605 | - | - | - | - | - | 02/12 0806 02/12 0906 02/12 1612 | 02/13 1242 02/13 1400 02/14 0206 | - |
| QJX2 | A ONTAKE 2606EW(CCL) | ¥157.82 (02/06) | 02/06 1918 02/07 0724 02/07 2148 | - | OMIT | - | - | - | - | - | 02/11 0620 02/11 0700 02/11 1550 | 02/10 1220 02/10 1312 02/11 0500 | - | 02/14 0706 02/15 1148 02/16 0400 | - |
| QJX7 | MILD SONATA 2606EW(SJJ) | ¥157.82 (02/06) | - | - | 02/09 2200 02/10 0700 02/11 0145 | - | - | 02/13 1447 02/13 1548 02/14 0218 | 02/13 0615 02/13 0730 02/13 1406 | - | - | - | - | 02/16 0300 02/17 0500 02/17 2224 | - |
| QJX8 | A ATAGO 2606EW(STM) | ¥157.82 (02/06) | - | - | 02/06 2000 02/07 0129 02/07 1509 | - | - | - | - | 02/10 0615 02/10 0735 02/11 0710 | - | - | - | 02/13 0300 02/13 2100 02/14 1400 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2607EW(CCL) | ¥153.95 (02/13) | - | 02/12 0806 02/12 0906 02/12 1612 | 02/13 1242 02/13 1400 02/14 0206 | 02/15 1524 02/16 0724 02/16 1130 | 02/16 1600 02/16 1635 02/17 1732 | - | - | - | - | - | OMIT | 02/19 1536 02/20 0136 02/21 0848 | - |
| QJX2 | MILD SONATA 2607EW(SJJ) | ¥153.95 (02/13) | - | - | 02/16 0300 02/17 0500 02/17 2224 | - | - | - | - | - | 02/20 1725 02/20 1824 02/21 0454 | 02/21 0645 02/21 0742 02/22 1312 | - | 02/25 0900 02/27 2300 02/28 1400 | - |
| QJX7 | A ONTAKE 2607EW(CCL) | ¥153.95 (02/13) | - | - | 02/14 0706 02/15 1148 02/16 0400 | - | - | 02/18 0703 02/18 0730 02/18 1840 | 02/18 1930 02/18 1954 02/19 0145 | - | - | - | - | 02/21 1400 02/22 0812 02/22 1910 | - |
| QJX8 | A ATAGO 2607EW(STM) | ¥153.95 (02/13) | - | - | 02/13 0300 02/13 2100 02/14 1400 | - | - | - | - | 02/17 0600 02/17 0725 02/18 0640 | - | - | - | 02/20 1848 02/21 0110 02/21 1300 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
【上海航路】
SJX-1 "PACIFIC QINGDAO " V.2529EW 本船オーナーが上海でシステムの修理を手配した為と、大阪のバース混みでスケジュールが遅延しております。
(7.28AM)PACIFIC QINGDAO V.2529EW
SJX-1 "A KAKOGAWA" V.2516EW 前航海からの累積遅延が発生しております。
(4.25PM) A KAKOGAWA 2516EW
SJX-3 "A KAKOGAWA" V.2515EW 前航海からの遅れと、今航海で青島の強風の為(ポートクローズ0750/12TH~1830/14TH)
(4.17PM) A KAKOGAWA V.2515EW
SJX-1 "A ONTAKE" V.2512EW 前航海からの遅れと、スケジュール調整により上海のスケジュール遅延しております。
(4.1 PM) A ONTAKE V.2512EW
SJX-9 "TS INCHEON "V.24049EW 前航海からの遅れと今航海の東京のバース混みにより遅延しております。
(12.11PM)TS INCHEON V.24049EW
【青島航路】
QJX-8 "A ATAGO" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) A ATAGO V.2516EW
QJX-2"MILD CHORUS" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) MILD CHORUS V.2516EW
QJX-8 "A ATAGO" V.2510EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧によりスケジュールが遅延。
(3.14AM)A ATAGO V.2510EW
QJX-2 "A ONTAKE" V.2509EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM) A ONTAKE V.2509EW
QJX-7 "MILD CHORUS" V.2509EW 今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM)MILD CHORUS V.2509EW