| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2601EW(CCL) | ¥157.51 (12/26) | - | 01/01 0818 01/01 0912 01/01 1536 | 01/02 0736 01/03 0536 01/03 1818 | 01/05 0657 01/05 0850 01/05 1115 | 01/05 1655 01/06 0517 01/06 1126 | - | - | - | - | - | 01/08 0754 01/08 0906 01/08 1722 | 01/09 0528 01/10 0718 01/11 0224 | - |
| QJX2 | MILD TEMPO 2601EW(SJJ) | ¥157.51 (12/26) | - | - | 01/02 1408 01/03 1325 01/04 0230 | - | - | - | - | - | 01/07 1800 01/07 1830 01/08 0054 | 01/07 0631 01/07 0718 01/07 1630 | - | 01/11 0100 01/11 0544 01/11 2136 | - |
| QJX7 | A ONTAKE 2601EW(CCL) | ¥157.51 (12/26) | 01/02 0230 01/03 2048 01/04 0600 | - | OMIT | - | - | 01/06 0645 01/06 0700 01/06 1115 | 01/06 1200 01/06 1642 01/06 2235 | - | - | - | - | 01/08 2154 01/09 1606 01/10 0548 | - |
| QJX8 | A ATAGO 2601EW(STM) | ¥157.51 (12/26) | - | - | 01/02 1500 01/03 1734 01/03 0929 | - | - | - | - | 01/06 0620 01/06 0740 01/07 0715 | - | - | - | 01/09 1830 01/09 2146 01/11 0241 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2602EW(CCL) | ¥158.14 (01/09) | - | 01/08 0754 01/08 0906 01/08 1722 | 01/09 0528 01/10 0718 01/11 0224 | 01/13 2219 01/14 0730 01/14 1430 | 01/12 2012 01/13 0624 01/13 1805 | - | - | - | - | - | OMIT | 01/16 1448 01/16 1554 01/17 0418 | - |
| QJX2 | A ONTAKE 2602EW(CCL) | ¥158.14 (01/09) | - | - | 01/08 2154 01/09 1606 01/10 0548 | - | - | - | - | - | 01/13 2230 01/13 2330 01/14 1550 | 01/14 1742 01/15 0801 01/15 2245 | - | 01/18 1500 01/19 0800 01/19 2359 | - |
| QJX7 | MILD TEMPO 2602EW(SJJ) | ¥158.14 (01/09) | - | - | 01/11 0100 01/11 0544 01/11 2136 | - | - | 01/14 0604 01/14 0648 01/14 1841 | 01/14 2012 01/14 2012 01/15 0100 | - | - | - | - | 01/17 0300 01/17 1300 01/18 0500 | - |
| QJX8 | A ATAGO 2602EW(STM) | ¥158.14 (01/09) | - | - | 01/09 1830 01/09 2146 01/11 0241 | - | - | - | - | 01/13 1355 01/13 1510 01/15 0645 | - | - | - | 01/17 0100 01/17 0300 01/17 2000 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
【上海航路】
SJX-1 "PACIFIC QINGDAO " V.2529EW 本船オーナーが上海でシステムの修理を手配した為と、大阪のバース混みでスケジュールが遅延しております。
(7.28AM)PACIFIC QINGDAO V.2529EW
SJX-1 "A KAKOGAWA" V.2516EW 前航海からの累積遅延が発生しております。
(4.25PM) A KAKOGAWA 2516EW
SJX-3 "A KAKOGAWA" V.2515EW 前航海からの遅れと、今航海で青島の強風の為(ポートクローズ0750/12TH~1830/14TH)
(4.17PM) A KAKOGAWA V.2515EW
SJX-1 "A ONTAKE" V.2512EW 前航海からの遅れと、スケジュール調整により上海のスケジュール遅延しております。
(4.1 PM) A ONTAKE V.2512EW
SJX-9 "TS INCHEON "V.24049EW 前航海からの遅れと今航海の東京のバース混みにより遅延しております。
(12.11PM)TS INCHEON V.24049EW
【青島航路】
QJX-8 "A ATAGO" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) A ATAGO V.2516EW
QJX-2"MILD CHORUS" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) MILD CHORUS V.2516EW
QJX-8 "A ATAGO" V.2510EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧によりスケジュールが遅延。
(3.14AM)A ATAGO V.2510EW
QJX-2 "A ONTAKE" V.2509EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM) A ONTAKE V.2509EW
QJX-7 "MILD CHORUS" V.2509EW 今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM)MILD CHORUS V.2509EW