| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2611EW(CCL) | ¥160.26 (03/13) | - | 03/12 0806 03/12 1106 03/12 1800 | 03/13 0900 03/13 1000 03/14 0000 | 03/15 1800 03/16 0742 03/16 1200 | 03/16 1725 03/17 0544 03/17 1655 | - | - | - | - | - | 03/19 0827 03/19 0930 03/19 1736 | 03/20 1018 03/20 1142 03/21 0100 | - |
| QJX2 | A KAKOGAWA 2611EW(CCL) | ¥160.26 (03/13) | - | - | 03/13 0800 03/13 0942 03/14 0512 | - | - | - | - | - | 03/17 2310 03/17 2359 03/18 1125 | 03/17 0648 03/17 0736 03/17 2130 | - | 03/21 0820 03/22 0000 03/22 1830 | - |
| QJX7 | MILD SONATA 2611EW(SJJ) | ¥160.26 (03/13) | - | - | 03/14 1537 03/15 2000 03/16 1642 | - | - | 03/18 1804 03/18 1900 03/19 0606 | 03/19 0640 03/19 0742 03/19 1718 | - | - | - | - | 03/21 1700 03/22 1233 03/23 0440 | - |
| QJX8 | A ATAGO 2611EW(STM) | ¥160.26 (03/13) | - | - | 03/13 1900 03/13 2315 03/14 1340 | - | - | - | - | 03/17 0812 03/17 1820 03/18 1710 | - | - | - | 03/21 0500 03/21 2145 03/22 1035 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2612EW(CCL) | ¥160.88 (03/19) | - | 03/19 0827 03/19 0930 03/19 1736 | 03/20 1018 03/20 1142 03/21 0100 | 03/22 1818 03/23 0706 03/23 1400 | 03/23 1915 03/24 0505 03/24 1415 | - | - | - | - | - | 03/26 0800 03/26 0906 03/26 1910 | 03/27 1030 03/28 2112 03/29 0840 | - |
| QJX2 | MILD SONATA 2612EW(SJJ) | ¥160.88 (03/19) | - | - | 03/21 1700 03/22 1233 03/23 0440 | - | - | - | - | - | 03/26 0718 03/26 0818 03/26 1630 | 03/26 1752 03/26 1839 03/27 2118 | - | 03/30 1800 03/31 0000 03/31 1600 | - |
| QJX7 | A KAKOGAWA 2612EW(CCL) | ¥160.88 (03/19) | - | - | 03/21 0820 03/22 0000 03/22 1830 | - | - | 03/25 1630 03/25 1700 03/26 0200 | 03/24 2330 03/25 0012 03/25 1600 | - | - | - | - | 03/28 0100 03/29 0112 03/29 2200 | - |
| QJX8 | A ATAGO 2612EW(STM) | ¥160.88 (03/19) | - | - | 03/21 0500 03/21 2145 03/22 1035 | - | - | - | - | 03/25 0527 03/26 0910 03/27 1650 | - | - | - | 03/30 1700 03/31 1100 04/01 0500 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2613EW(CCL) | ¥160.60 (03/27) | - | 03/26 0800 03/26 0906 03/26 1910 | 03/27 1030 03/28 2112 03/29 0840 | 03/31 2036 04/01 0642 04/01 1400 | 03/31 0406 03/31 0454 03/31 1527 | - | - | - | - | - | OMIT | 04/03 0300 04/04 1200 04/05 0000 | - |
| QJX2 | A ONTAKE 2613W(CCL) | ¥160.60 (03/27) | 03/27 1500 03/27 2124 03/28 0818 | - | OMIT | - | - | - | - | - | 04/01 1940 04/01 2118 04/02 0140 | 03/31 0640 03/31 0730 04/01 1820 | - | 04/03 2300 04/04 0400 04/04 1600 | - |
| QJX7 | ASL TAIPEI 2613W(SJJ) | ¥160.60 (03/27) | - | - | OMIT | - | - | 03/31 0706 03/31 0800 04/01 0610 | 04/01 0635 04/01 0719 04/01 1618 | - | - | - | - | 04/03 04/03 04/04 | - |
| QJX7 | MILD SONATA 2613E(SJJ) | ¥160.60 (03/27) | - | - | 03/30 1800 03/31 0000 03/31 1600 | - | - | 04/03 2145 04/03 2230 04/04 | 04/03 1430 04/03 1500 04/03 2045 | - | - | - | - | OMIT | - |
| QJX8 | A ATAGO 2613EW(STM) | ¥160.60 (03/27) | - | - | 03/30 1700 03/31 1100 04/01 0500 | - | - | - | - | 04/04 0730 04/04 0830 04/05 0800 | - | - | - | 04/09 04/10 04/11 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
【上海航路】
SJX-1 "PACIFIC QINGDAO " V.2529EW 本船オーナーが上海でシステムの修理を手配した為と、大阪のバース混みでスケジュールが遅延しております。
(7.28AM)PACIFIC QINGDAO V.2529EW
SJX-1 "A KAKOGAWA" V.2516EW 前航海からの累積遅延が発生しております。
(4.25PM) A KAKOGAWA 2516EW
SJX-3 "A KAKOGAWA" V.2515EW 前航海からの遅れと、今航海で青島の強風の為(ポートクローズ0750/12TH~1830/14TH)
(4.17PM) A KAKOGAWA V.2515EW
SJX-1 "A ONTAKE" V.2512EW 前航海からの遅れと、スケジュール調整により上海のスケジュール遅延しております。
(4.1 PM) A ONTAKE V.2512EW
SJX-9 "TS INCHEON "V.24049EW 前航海からの遅れと今航海の東京のバース混みにより遅延しております。
(12.11PM)TS INCHEON V.24049EW
【青島航路】
QJX-8 "A ATAGO" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) A ATAGO V.2516EW
QJX-2"MILD CHORUS" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) MILD CHORUS V.2516EW
QJX-8 "A ATAGO" V.2510EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧によりスケジュールが遅延。
(3.14AM)A ATAGO V.2510EW
QJX-2 "A ONTAKE" V.2509EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM) A ONTAKE V.2509EW
QJX-7 "MILD CHORUS" V.2509EW 今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM)MILD CHORUS V.2509EW