| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2551EW(CCL) | ¥156.85 (12/19) | - | OMIT | 12/19 0900 12/20 0100 12/20 1442 | 12/22 0555 12/22 0712 12/22 1230 | 12/22 1724 12/23 0512 12/23 1228 | - | - | - | - | - | OMIT | 12/24 2135 12/26 0306 12/26 1830 | - |
| QJX2 | MILD TEMPO 2551EW(SJJ) | ¥156.85 (12/19) | - | - | 12/19 0900 12/20 0020 12/20 1520 | - | - | - | - | - | 12/24 0650 12/24 0730 12/24 1554 | 12/23 1307 12/23 1344 12/24 0506 | - | 12/27 1000 12/27 1615 12/28 1200 | - |
| QJX7 | A KAKOGAWA 2551EW(CCL) | ¥156.85 (12/19) | 12/20 1200 12/21 0154 12/21 1230 | - | OMIT | - | - | 12/23 1419 12/23 1442 12/24 0200 | 12/24 0330 12/24 0654 12/24 1525 | - | - | - | - | 12/26 2300 12/27 1136 12/28 0700 | - |
| QJX8 | A FLENSBURG 2550W(STM) | ¥156.85 (12/19) | - | - | OMIT | - | - | - | - | 12/23 0645 12/23 0750 12/23 1925 | - | - | - | 12/26 1300 12/27 0619 12/27 2057 | - |
| QJX8 | A GALAXY 2551E(STM) | ¥156.85 (12/19) | - | - | 12/22 2200 12/22 2300 12/23 1300 | - | - | - | - | 12/28 0430 12/28 0610 12/28 2250 | - | - | - | OMIT | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2552EW(CCL) | ¥157.51 (12/26) | - | OMIT | 12/24 2135 12/26 0306 12/26 1830 | 12/28 0754 12/29 0724 12/29 1548 | 12/29 2210 12/30 0510 12/30 1203 | - | - | - | - | - | 01/01 0818 01/01 0912 01/01 1536 | 01/02 0736 01/03 0536 01/03 1818 | - |
| QJX2 | A KAKOGAWA 2552EW(CCL) | ¥157.51 (12/26) | - | - | 12/26 2300 12/27 1136 12/28 0700 | - | - | - | - | - | 12/31 1735 12/31 1824 01/02 1355 | 12/31 0100 12/31 0730 12/31 1615 | - | 01/05 0700 01/05 0900 01/06 0140 | - |
| QJX7 | MILD TEMPO 2552EW(SJJ) | ¥157.51 (12/26) | - | - | 12/27 1000 12/27 1615 12/28 1200 | - | - | 12/30 1522 12/30 1612 12/31 0606 | 12/31 0630 12/31 0712 12/31 1236 | - | - | - | - | 01/02 1408 01/03 1325 01/04 0230 | - |
| QJX8 | A ATAGO 2552EW(STM) | ¥157.51 (12/26) | - | - | 12/22 2100 12/26 1014 12/27 0443 | - | - | - | - | 12/29 1630 12/29 1745 12/31 0130 | - | - | - | 01/02 1500 01/02 1734 01/03 0929 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2601EW(CCL) | ¥157.51 (12/26) | - | 01/01 0818 01/01 0912 01/01 1536 | 01/02 0736 01/03 0536 01/03 1818 | 01/05 0657 01/05 0850 01/05 1115 | 01/05 1655 01/06 0517 01/06 1126 | - | - | - | - | - | 01/08 0800 01/08 0900 01/08 1700 | 01/09 0800 01/09 1500 01/10 0400 | - |
| QJX2 | MILD TEMPO 2601EW(SJJ) | ¥157.51 (12/26) | - | - | 01/02 1408 01/03 1325 01/04 0230 | - | - | - | - | - | 01/07 1800 01/07 1830 01/08 0200 | 01/07 0631 01/07 0718 01/07 1630 | - | 01/11 01/11 01/11 | - |
| QJX7 | A ONTAKE 2601EW(CCL) | ¥157.51 (12/26) | 01/02 0230 01/03 2048 01/04 0600 | - | OMIT | - | - | 01/06 0645 01/06 0700 01/06 1115 | 01/06 1200 01/06 1642 01/06 2235 | - | - | - | - | 01/09 01/09 01/10 | - |
| QJX8 | A ATAGO 2601EW(STM) | ¥157.51 (12/26) | - | - | 01/02 1500 01/03 1734 01/03 0929 | - | - | - | - | 01/06 0620 01/06 0740 01/07 0715 | - | - | - | 01/10 01/10 01/10 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
【上海航路】
SJX-1 "PACIFIC QINGDAO " V.2529EW 本船オーナーが上海でシステムの修理を手配した為と、大阪のバース混みでスケジュールが遅延しております。
(7.28AM)PACIFIC QINGDAO V.2529EW
SJX-1 "A KAKOGAWA" V.2516EW 前航海からの累積遅延が発生しております。
(4.25PM) A KAKOGAWA 2516EW
SJX-3 "A KAKOGAWA" V.2515EW 前航海からの遅れと、今航海で青島の強風の為(ポートクローズ0750/12TH~1830/14TH)
(4.17PM) A KAKOGAWA V.2515EW
SJX-1 "A ONTAKE" V.2512EW 前航海からの遅れと、スケジュール調整により上海のスケジュール遅延しております。
(4.1 PM) A ONTAKE V.2512EW
SJX-9 "TS INCHEON "V.24049EW 前航海からの遅れと今航海の東京のバース混みにより遅延しております。
(12.11PM)TS INCHEON V.24049EW
【青島航路】
QJX-8 "A ATAGO" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) A ATAGO V.2516EW
QJX-2"MILD CHORUS" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) MILD CHORUS V.2516EW
QJX-8 "A ATAGO" V.2510EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧によりスケジュールが遅延。
(3.14AM)A ATAGO V.2510EW
QJX-2 "A ONTAKE" V.2509EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM) A ONTAKE V.2509EW
QJX-7 "MILD CHORUS" V.2509EW 今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM)MILD CHORUS V.2509EW