| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2603EW(CCL) | ¥159.77 (01/16) | - | OMIT | 01/16 1448 01/16 1554 01/17 0418 | 01/18 1754 01/19 0748 01/19 1150 | 01/19 1700 01/19 1736 01/20 1242 | - | - | - | - | - | 01/22 0800 01/22 0904 01/22 1725 | 01/23 2112 01/23 2230 01/24 1418 | - |
| QJX2 | MILD SONATA 2603W(SJJ) | ¥159.77 (01/16) | - | - | OMIT | - | - | - | - | - | 01/21 0615 01/21 0700 01/21 1536 | 01/20 0720 01/20 0824 01/21 0454 | - | 01/24 0700 01/24 2055 01/25 1542 | - |
| QJX2 | MILD TEMPO 2603E(SJJ) | ¥159.77 (01/16) | - | - | 01/17 0300 01/17 1654 01/18 0920 | - | - | - | - | - | 01/21 1810 01/21 1842 01/22 1120 | 01/21 0649 01/21 0739 01/21 1653 | - | OMIT | - |
| QJX7 | A KAKOGAWA 2603EW(CCL) | ¥159.77 (01/16) | 01/16 1730 01/18 1000 01/18 2200 | - | - | - | - | 01/21 0650 01/21 0706 01/21 1920 | 01/21 2015 01/21 2142 01/22 0200 | - | - | - | - | 01/24 0400 01/24 2048 01/25 1950 | - |
| QJX8 | A ATAGO 2603EW(STM) | ¥159.77 (01/16) | - | - | 01/17 0100 01/17 0400 01/17 1836 | - | - | - | - | 01/20 0640 01/20 0750 01/21 0655 | - | - | - | 01/23 1900 01/23 2106 01/24 1500 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2604EW(CCL) | ¥159.62 (01/23) | - | 01/22 0800 01/22 0904 01/22 1725 | 01/23 2112 01/23 2230 01/24 1418 | 01/26 0555 01/26 0724 01/26 1225 | 01/26 1748 01/27 0636 01/27 1326 | - | - | - | - | - | 01/29 0800 01/29 1018 01/29 1924 | 01/30 1900 01/31 0306 01/31 2006 | - |
| QJX2 | A KAKOGAWA 2604EW(CCL) | ¥159.62 (01/23) | - | - | 01/24 0400 01/24 2048 01/25 1950 | - | - | - | - | - | 01/29 1310 01/29 1400 01/29 2215 | 01/28 1755 01/28 1848 01/29 1145 | - | 02/01 1500 02/02 0800 02/03 0600 | - |
| QJX7 | MILD SONATA 2604EW(SJJ) | ¥159.62 (01/23) | - | - | 01/24 0700 01/24 2055 01/25 1542 | - | - | 01/28 1722 01/28 1812 01/29 1635 | 01/28 0610 01/28 0730 01/28 1635 | - | - | - | - | 01/31 1700 02/01 0717 02/01 0200 | - |
| QJX8 | A ATAGO 2604EW(STM) | ¥159.62 (01/23) | - | - | 01/23 1900 01/23 2106 01/24 1500 | - | - | - | - | 01/27 0615 01/27 0725 01/28 0555 | - | - | - | 01/30 1700 01/30 1823 01/31 1353 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
【上海航路】
SJX-1 "PACIFIC QINGDAO " V.2529EW 本船オーナーが上海でシステムの修理を手配した為と、大阪のバース混みでスケジュールが遅延しております。
(7.28AM)PACIFIC QINGDAO V.2529EW
SJX-1 "A KAKOGAWA" V.2516EW 前航海からの累積遅延が発生しております。
(4.25PM) A KAKOGAWA 2516EW
SJX-3 "A KAKOGAWA" V.2515EW 前航海からの遅れと、今航海で青島の強風の為(ポートクローズ0750/12TH~1830/14TH)
(4.17PM) A KAKOGAWA V.2515EW
SJX-1 "A ONTAKE" V.2512EW 前航海からの遅れと、スケジュール調整により上海のスケジュール遅延しております。
(4.1 PM) A ONTAKE V.2512EW
SJX-9 "TS INCHEON "V.24049EW 前航海からの遅れと今航海の東京のバース混みにより遅延しております。
(12.11PM)TS INCHEON V.24049EW
【青島航路】
QJX-8 "A ATAGO" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) A ATAGO V.2516EW
QJX-2"MILD CHORUS" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) MILD CHORUS V.2516EW
QJX-8 "A ATAGO" V.2510EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧によりスケジュールが遅延。
(3.14AM)A ATAGO V.2510EW
QJX-2 "A ONTAKE" V.2509EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM) A ONTAKE V.2509EW
QJX-7 "MILD CHORUS" V.2509EW 今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM)MILD CHORUS V.2509EW