Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
QJX1 | ATLANTIC EAST 2524EW(CCL) | ¥144.08 (06/13) | - | 06/12 0830 06/12 0906 06/12 1628 | 06/13 0642 06/13 0754 06/13 1950 | 06/15 1200 06/16 0706 06/16 1405 | 06/16 1900 06/16 1935 06/17 1327 | - | - | - | - | - | 06/19 0800 06/19 0912 06/19 1700 | 06/20 0842 06/20 2000 06/21 0742 | - |
QJX2 | MILD CHORUS 2524EW(SJJ) | ¥144.08 (06/13) | - | - | 06/14 0500 06/14 0820 06/15 0430 | - | - | - | - | - | 06/19 0730 06/19 0812 06/19 1230 | 06/18 0700 06/18 0736 06/19 0530 | - | 06/22 0800 06/22 1100 06/23 1612 | - |
QJX7 | A KAKOGAWA 2524EW(CCL) | ¥144.08 (06/13) | - | - | 06/14 0800 06/14 0900 06/15 1442 | - | - | 06/17 1710 06/17 1724 06/18 0610 | 06/18 0712 06/18 0736 06/18 1415 | - | - | - | - | 06/20 1400 06/21 0500 06/22 0112 | - |
QJX8 | A ATAGO 2524EW(STM) | ¥144.08 (06/13) | - | - | 06/10 1400 06/13 1508 06/14 1318 | - | - | - | - | 06/17 0640 06/17 0805 06/18 0540 | - | - | - | 06/20 1600 06/21 0800 06/22 0256 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
QJX1 | ATLANTIC EAST 2525EW(CCL) | ¥146.35 (06/20) | - | 06/19 0800 06/19 0912 06/19 1700 | 06/20 0842 06/20 2000 06/21 0742 | 06/23 0800 06/23 0918 06/23 1548 | 06/23 2012 06/23 2106 06/24 1500 | - | - | - | - | - | 06/26 0800 06/26 0906 06/26 1624 | 06/27 0742 06/27 2242 06/28 1718 | - |
QJX2 | A KAKOGAWA 2525EW(CCL) | ¥146.35 (06/20) | - | - | 06/20 1400 06/21 0500 06/22 0112 | - | - | - | - | - | 06/25 1736 06/25 1806 06/26 0110 | 06/24 2018 06/24 2106 06/25 1620 | - | 06/28 1600 06/30 1300 07/01 0830 | - |
QJX7 | MILD CHORUS 2525EW(SJJ) | ¥146.35 (06/20) | - | - | 06/22 0800 06/22 1100 06/23 1612 | - | - | 06/26 0700 06/26 0730 06/26 2024 | 06/25 1900 06/25 1942 06/26 0606 | - | - | - | - | 06/28 2200 06/30 0900 07/01 0200 | - |
QJX8 | A ATAGO 2525EW(STM) | ¥146.35 (06/20) | - | - | 06/21 1600 06/21 0800 06/22 0356 | - | - | - | - | 06/24 2300 06/25 0025 06/25 2225 | - | - | - | 06/28 0800 06/28 0850 06/29 1421 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
QJX1 | ATLANTIC EAST 2526EW(CCL) | ¥145.58 (06/27) | - | 06/26 0800 06/26 0906 06/26 1624 | 06/27 0742 06/27 2242 06/28 1718 | 07/01 1854 07/02 0706 07/02 1554 | 07/01 0442 07/01 0548 07/01 1448 | - | - | - | - | - | 07/04 0700 07/04 0800 07/04 1500 | 07/05 0400 07/05 07/05 | - |
QJX2 | MILD CHORUS 2526EW(SJJ) | ¥145.58 (06/27) | - | - | 06/28 2200 06/30 0900 07/01 0200 | - | - | - | - | - | 07/05 1800 07/05 1830 07/06 | 07/04 1730 07/04 1800 07/05 1630 | - | 07/08 07/08 07/08 | - |
QJX7 | A KAKOGAWA 2526EW(CCL) | ¥145.58 (06/27) | - | - | 06/28 1600 06/30 1300 07/01 0830 | - | - | 07/03 2118 07/03 2136 07/04 1700 | 07/03 1050 07/03 1112 07/03 2025 | - | - | - | - | 07/06 07/06 07/07 | - |
QJX8 | A ATAGO 2526EW(STM) | ¥145.58 (06/27) | - | - | 06/28 0800 06/28 0850 06/29 1421 | - | - | - | - | 07/02 0930 07/02 1115 07/03 1440 | - | - | - | 07/05 07/05 07/05 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
【上海航路】
SJX-1 "A KAKOGAWA" V.2516EW 前航海からの累積遅延が発生しております。
(4.25PM) A KAKOGAWA 2516EW
SJX-3 "A KAKOGAWA" V.2515EW 前航海からの遅れと、今航海で青島の強風の為(ポートクローズ0750/12TH~1830/14TH)
(4.17PM) A KAKOGAWA V.2515EW
SJX-1 "A ONTAKE" V.2512EW 前航海からの遅れと、スケジュール調整により上海のスケジュール遅延しております。
(4.1 PM) A ONTAKE V.2512EW
SJX-9 "TS INCHEON "V.24049EW 前航海からの遅れと今航海の東京のバース混みにより遅延しております。
(12.11PM)TS INCHEON V.24049EW
【青島航路】
QJX-8 "A ATAGO" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) A ATAGO V.2516EW
QJX-2"MILD CHORUS" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) MILD CHORUS V.2516EW
QJX-8 "A ATAGO" V.2510EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧によりスケジュールが遅延。
(3.14AM)A ATAGO V.2510EW
QJX-2 "A ONTAKE" V.2509EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM) A ONTAKE V.2509EW
QJX-7 "MILD CHORUS" V.2509EW 今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM)MILD CHORUS V.2509EW