| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2543EW(CCL) | ¥153.69 (10/24) | - | 10/23 0800 10/23 0900 10/23 1700 | 10/24 1900 10/24 2036 10/25 1324 | 10/27 1040 10/27 1224 10/27 1742 | 10/28 0400 10/28 0525 10/28 1437 | - | - | - | - | - | 10/30 0806 10/30 0912 10/30 1948 | 10/31 0934 11/01 1542 11/02 0536 | - |
| QJX2 | SHUN DA 2543EW(SJJ) | ¥153.69 (10/24) | - | - | 10/25 2330 10/26 0325 10/26 2106 | - | - | - | - | - | 10/31 0620 10/31 0700 10/31 2218 | 10/29 1749 10/29 1836 10/31 0512 | - | 11/03 1400 11/04 0600 11/05 0406 | - |
| QJX7 | A KAKOGAWA 2543W(CCL) | ¥153.69 (10/24) | 10/25 1000 10/25 1648 10/26 0606 | - | OMIT | - | - | 10/28 0730 10/28 0748 10/28 1820 | 10/28 1920 10/28 1948 10/29 0135 | - | - | - | - | 10/31 0200 11/01 0324 11/02 0218 | - |
| QJX8 | A ATAGO 2543EW(STM) | ¥153.69 (10/24) | - | - | 10/25 0600 10/25 2035 10/26 1537 | - | - | - | - | 10/29 1530 10/29 1705 10/31 0545 | - | - | - | 11/02 1800 11/02 2200 11/03 1600 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2544EW(CCL) | ¥155.10 (10/31) | - | 10/30 0806 10/30 0912 10/30 1948 | 10/31 0934 11/01 1542 11/02 0536 | 11/04 1438 11/04 1624 11/04 2000 | 11/03 1925 11/03 2012 11/04 1059 | - | - | - | - | - | 11/06 0830 11/06 0918 11/06 1636 | 11/07 0854 11/08 0236 11/08 1418 | - |
| QJX2 | A KAKOGAWA 2544EW(CCL) | ¥155.10 (10/31) | - | - | 10/31 0200 11/01 0324 11/02 0218 | - | - | - | - | - | 11/05 1750 11/05 1836 11/06 0100 | 11/04 2310 11/05 0000 11/05 1600 | - | 11/09 0708 11/09 0830 11/10 0200 | - |
| QJX7 | MILD SONATA 2544W(SJJ) | ¥155.10 (10/31) | - | - | OMIT | - | - | 11/03 0625 11/03 0705 11/04 0606 | 11/04 0730 11/05 0710 11/05 1148 | - | - | - | - | 11/07 1200 11/08 0200 11/08 2006 | - |
| QJX7 | SHUN DA 2544E(SJJ) | ¥155.10 (10/31) | - | - | 11/03 1400 11/04 0600 11/05 0406 | - | - | 11/07 1603 11/07 1645 11/08 0050 | 11/07 0635 11/07 0712 11/07 1525 | - | - | - | - | OMIT | - |
| QJX8 | A ATAGO 2544EW(STM) | ¥155.10 (10/31) | - | - | 11/02 1800 11/02 2200 11/03 1600 | - | - | - | - | 11/06 1625 11/06 1805 11/08 0545 | - | - | - | 11/10 1800 11/12 0100 11/12 2100 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
| Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
| QJX1 | ATLANTIC EAST 2545EW(CCL) | ¥154.24 (11/07) | - | 11/06 0830 11/06 0912 11/06 1636 | 11/07 0854 11/08 0236 11/08 1418 | 11/10 0558 11/10 0724 11/10 1436 | 11/10 1942 11/11 0425 11/11 1600 | - | - | - | - | - | 11/12 11/12 10/13 | 11/14 11/14 11/15 | - |
| QJX2 | MILD SONATA 2545EW(SJJ) | ¥154.24 (11/07) | - | - | 11/07 1200 11/08 0200 11/08 2006 | - | - | - | - | - | 11/12 1830 11/12 1900 11/12 | 11/11 1500 11/11 1530 11/12 1700 | - | 11/14 11/14 11/15 | - |
| QJX7 | A ONTAKE 2545EW(CCL) | ¥154.24 (11/07) | 11/08 0400 11/08 1130 11/09 0110 | - | OMIT | - | - | 11/11 0700 11/11 0730 11/11 1830 | 11/11 1930 11/11 2030 11/12 0230 | - | - | - | - | 11/14 11/14 11/15 | - |
| QJX8 | A ATAGO 2545EW(STM) | ¥154.24 (11/07) | - | - | 11/10 1800 11/12 0100 11/12 2100 | - | - | - | - | 11/15 11/15 11/15 | - | - | - | 11/22 11/22 11/22 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
【上海航路】
SJX-1 "PACIFIC QINGDAO " V.2529EW 本船オーナーが上海でシステムの修理を手配した為と、大阪のバース混みでスケジュールが遅延しております。
(7.28AM)PACIFIC QINGDAO V.2529EW
SJX-1 "A KAKOGAWA" V.2516EW 前航海からの累積遅延が発生しております。
(4.25PM) A KAKOGAWA 2516EW
SJX-3 "A KAKOGAWA" V.2515EW 前航海からの遅れと、今航海で青島の強風の為(ポートクローズ0750/12TH~1830/14TH)
(4.17PM) A KAKOGAWA V.2515EW
SJX-1 "A ONTAKE" V.2512EW 前航海からの遅れと、スケジュール調整により上海のスケジュール遅延しております。
(4.1 PM) A ONTAKE V.2512EW
SJX-9 "TS INCHEON "V.24049EW 前航海からの遅れと今航海の東京のバース混みにより遅延しております。
(12.11PM)TS INCHEON V.24049EW
【青島航路】
QJX-8 "A ATAGO" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) A ATAGO V.2516EW
QJX-2"MILD CHORUS" V.2516EW 前航海からの遅れと青島での濃霧にスケジュールが遅延。
(4.25PM) MILD CHORUS V.2516EW
QJX-8 "A ATAGO" V.2510EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧によりスケジュールが遅延。
(3.14AM)A ATAGO V.2510EW
QJX-2 "A ONTAKE" V.2509EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM) A ONTAKE V.2509EW
QJX-7 "MILD CHORUS" V.2509EW 今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM)MILD CHORUS V.2509EW