自社運航船
NAME | FLAG | CALL SIGN | IMO NO. | CLASS | BUILT | G.W. | TEU | OPERATOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACIFIC QINGDAO | SINGAPORE | 9V5177 | 9498688 | BV | 2009 | 7464 | 698 | CCL |
A KAKOGAWA | HONG KONG | VRWJ5 | 9992036 | LR | 2024 | 9562 | 1096 | CCL |
A ONTAKE | PANAMA | 3E6588 | 9961568 | LR | 2023 | 9562 | 1096 | CCL |
ATLANTIC EAST | SINGAPORE | 9V8006 | 9433444 | DNV | 2008 | 7464 | 698 | CCL |
他社運航船
NAME | FLAG | CALL SIGN | IMO NO. | CLASS | BUILT | G.W. | TEU | OPERATOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILD CHORUS | HONG KONG | VRMZ8 | 9666845 | CCS | 2014 | 9994 | 1098 | JJS |
MILD TEMPO | HONG KONG | VROE5 | 9704582 | CCS | 2015 | 9994 | 1098 | JJS |
SHUN DA | SINGAPORE | 9VAB9 | 1068619 | CCS | 2025 | 9995 | 1182 | JJS |
A ATAGO | HONG KONG | VRWF5 | 9972854 | LR | 2024 | 9562 | 1096 | STM |
RUN LONG | PANAMA | H9ND | 9172612 | RINA | 1998 | 7401 | 706 | STM |
RUN SHENG | PANAMA | H9YK | 9179464 | KR | 1999 | 9030 | 834 | STM |
TS INCHEON | MARSHALL ISLAND | V7A7209 | 9947689 | NK | 2023 | 9981 | 1182 | TSL |
TS LIANYUNGANG | MARSHALL ISLAND | V7A7385 | 9948865 | NK | 2023 | 9981 | 1182 | TSL |
**
CCL - NEW CENTRANS INTERNATIONAL MARINE SHIPPING CO., LIMITED
JJS - SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.
TSL - T.S.LINES LTD.
STM - STAROCEAN MARINE CO., LTD.